Kézilabda kupa
Minimum 10 gólt dobók
Minimum 10 gólt dobók: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nat. | Játékos | Mérkőzés | Gól | Dátum |
| [DEN] | Mathias GIDSEL | Füchse Berlin - FC Porto | 17 | 2026. 10. 08. |
| [SLO] | Tim COKAN | MOL-Tatabánya KC - RD LL Grosist Slovan | 16 | 2026. 09. 30. |
| [AUT] | Johanna REICHERT | Motherson Mosonmagyaróvári KC - Thüringer HC | 16 | 2026. 01. 11. |
| [GER] | Tim FREIHÖFER | FC Porto - Füchse Berlin | 15 | 2026. 10. 15. |
| [NOR] | Kevin GULLIKSEN | Elverum Handball - RK Nexe | 15 | 2026. 10. 13. |
| [MKD] | Filip KUZMANOVSZKI | PGE Wybrzeze Gdansk - HC Eurofarm Pelister | 15 | 2026. 10. 06. |
| [AUT] | Johanna REICHERT | Thüringer HC - Nykøbing Falster Håndbold | 15 | 2026. 03. 29. |
| [SWE] | Axel MÅNSSON | IFK Kristianstad - MT Melsungen | 15 | 2026. 03. 03. |
| [NOR] | Henny REISTAD | Storhamar Handball Elite - Team Esbjerg | 15 | 2026. 02. 07. |
| [SUI] | Luca SIGRIST | Knattspyrnufélagid Fram - HC Kriens-Luzern | 15 | 2025. 11. 18. |
| [POR] | Francisco COSTA | Sporting CP - IFK Kristianstad | 14 | 2026. 10. 22. |
| [FRA] | Mattéo FADHUILE | HC Vardar 1961 - Orlen Wisla Plock | 14 | 2026. 10. 08. |
| [AUT] | Johanna REICHERT | Győri Audi ETO KC - CS Gloria Bistrita | 14 | 2026. 10. 03. |
| [ISL] | Odinn RIKHARDSSON | Kadetten Schaffhausen - CSM Bucuresti | 14 | 2026. 09. 30. |
| [DEN] | Frederik PEDERSEN | Elverum Handball - Hammarby Handboll | 14 | 2026. 09. 29. |
| [FRA] | Hugo DESCAT | One Veszprém HC - OTP Bank-PICK Szeged | 14 | 2026. 05. 29. |
| [ESP] | Danila SO DELGADO | CS Gloria Bistrita - Ikast Håndbold | 14 | 2026. 03. 28. |
| [AUT] | Johanna REICHERT | Thüringer HC - Motherson Mosonmagyaróvári KC | 14 | 2026. 02. 15. |
| [RUS] | Anna VJAHIRJEVA | CSM Bucuresti - Brest Bretagne Handball | 14 | 2026. 02. 08. |
| [NOR] | Anniken OBAIDLI | Storhamar Handball Elite - Team Esbjerg | 14 | 2026. 02. 07. |
| [AUT] | Johanna REICHERT | Thüringer HC - CS Minaur Baia Mare | 14 | 2026. 01. 24. |
| [FRA] | Elohim PRANDI | Barça - Paris Saint-Germain Handball | 14 | 2025. 12. 03. |
| [TUR] | Aysenur SORMAZ | ZRK Naisa Nis - Bursa Büyüksehir BSK | 13 | 2026. 10. 03. |
| [HUN] | GÁNCS-PETŐ Máté | Sydney Uni Handball Club - One Veszprém HC | 13 | 2026. 09. 24. |
| [NOR] | Henny REISTAD | RK Krim OTP Group Mercator - Team Esbjerg | 13 | 2026. 09. 19. |
| [DEN] | Tobias NIELSEN | RK Celje Pivovarna Lasko - Aalborg Håndbold | 13 | 2026. 09. 17. |
| [SUI] | Leopold NOAM | HC Vardar 1961 - HBC Nantes | 13 | 2026. 09. 16. |
| [POR] | Francisco COSTA | Aalborg Håndbold - Sporting CP | 13 | 2026. 05. 06. |
| [DEN] | Mathias GIDSEL | One Veszprém HC - Füchse Berlin | 13 | 2026. 04. 30. |
| [DEN] | Stine LØNBORG | HC Lokomotiva Zagreb - JDA Bourgogne Dijon Handball | 13 | 2026. 03. 22. |
| [FRA] | Thibaud BRIET | Füchse Berlin - HBC Nantes | 13 | 2026. 03. 12. |
| [NOR] | Nora MÖRK | Team Esbjerg - Győri Audi ETO KC | 13 | 2026. 02. 14. |
| [SRB] | Katarina KRPEZS-SLEZAK | Viborg HK - CSM Corona Brasov | 13 | 2026. 01. 24. |
| [DEN] | Mathias GIDSEL | Sporting CP - Füchse Berlin | 13 | 2025. 11. 13. |
| [SWE] | Axel MÅNSSON | IFK Kristianstad - HC Vardar 1961 | 13 | 2025. 11. 11. |
| [FRA] | Aymeric MINNE | Industria Kielce - HBC Nantes | 13 | 2025. 10. 15. |
| [DEN] | Mathias GIDSEL | Industria Kielce - Füchse Berlin | 13 | 2025. 09. 25. |
| [DEN] | Frederik BJERRE | HC Eurofarm Pelister - GOG Håndbold | 13 | 2025. 09. 24. |
| [CPV] | Délcio MORENO DE PINA | Maritimo da Madeira Andebol/SAD - SAH-Aarhus | 13 | 2025. 09. 07. |
| [CRO] | Matea SOSO-PLETIKOSZICS | RK Podravka - Sola HK | 13 | 2025. 09. 06. |
| [DEN] | Mathias GIDSEL | Füchse Berlin - RK Partizan AdmiralBet | 12 | 2026. 10. 29. |
| [HUN] | MENYHÁRT Máté | PLER-Budapest - Islington HC | 12 | 2026. 10. 24. |
| [GER] | Jerome MÜLLER | Kolstad Handball - HC Kriens-Luzern | 12 | 2026. 10. 14. |
| [ANG] | Francisca ARAÚJO JOAO | Bursa Büyüksehir BSK - ZRK Naisa Nis | 12 | 2026. 10. 10. |
| [SRB] | Natasa CETKOVICS | Bursa Büyüksehir BSK - ZRK Naisa Nis | 12 | 2026. 10. 10. |
| [DEN] | Sarah PAULSEN | PGE MKS El-Volt Lublin - KRASON MKS Piotrcovia P.T. | 12 | 2026. 10. 04. |
| [ROU] | Andrei DRAGAN | Kadetten Schaffhausen - CSM Bucuresti | 12 | 2026. 09. 30. |
| [SWE] | Clara LERBY | Nykøbing Falster Håndbold - Odense Håndbold | 12 | 2026. 09. 06. |
| [FRA] | Sarah BOUKTIT | Győri Audi ETO KC - Metz Handball | 12 | 2026. 06. 07. |
| [DEN] | Sara HALD | Viborg HK - MOL Esztergom | 12 | 2026. 05. 17. |
| [POR] | Francisco COSTA | Sporting CP - Aalborg Håndbold | 12 | 2026. 04. 29. |
| [AUT] | Johanna REICHERT | Nykøbing Falster Håndbold - Thüringer HC | 12 | 2026. 03. 22. |
| [HUN] | FARAGÓ Lea | Motherson Mosonmagyaróvári KC - MOL Esztergom | 12 | 2026. 03. 21. |
| [DEN] | Frederik BJERRE | OTP Bank-PICK Szeged - GOG Håndbold | 12 | 2026. 03. 05. |
| [ISL] | Reynir STEFÁNSSON | HC Vardar 1961 - MT Melsungen | 12 | 2026. 02. 24. |
| [NOR] | Maja SAETEREN | Larvik HK - Motherson Mosonmagyaróvári KC | 12 | 2026. 02. 08. |
| [ISL] | Omar Ingi MAGNUSSON | Izland - Horvátország | 12 | 2026. 02. 01. |
| [POL] | Mikolaj CZAPLINSKI | Lengyelország - Olaszország | 12 | 2026. 01. 20. |
| [NOR] | Marielle MARTINSEN | Viborg HK - KGHM MKS Zaglebie Lubin | 12 | 2026. 01. 10. |
| [SUI] | Tabea SCHMID | Magyarország - Svájc | 12 | 2025. 12. 01. |
| [SUI] | Luca SIGRIST | HC Kriens-Luzern - Elverum Handball | 12 | 2025. 11. 25. |
| [ESP] | Javier RODRIGUEZ | SL Benfica - HF Karlskrona | 12 | 2025. 11. 18. |
| [POR] | Francisco COSTA | Sporting CP - Füchse Berlin | 12 | 2025. 11. 13. |
| [DEN] | Julie SCAGLIONE | Ikast Håndbold - RK Podravka | 12 | 2025. 11. 09. |
| [RUS] | Anna VJAHIRJEVA | Ikast Håndbold - Brest Bretagne Handball | 12 | 2025. 10. 26. |
| [NOR] | Simen LYSE | Kolstad Handball - Sporting CP | 12 | 2025. 10. 22. |
| [DEN] | Mads KJELDGAARD | IK Sävehof - Fredericia Håndboldklub | 12 | 2025. 10. 21. |
| [SLO] | Leon LJEVAR | SAH-Aarhus - RD LL Grosist Slovan | 12 | 2025. 10. 21. |
| [FRA] | Elohim PRANDI | Orlen Wisla Plock - Paris Saint-Germain Handball | 12 | 2025. 10. 15. |
| [SLO] | Leon LJEVAR | RD LL Grosist Slovan - CS Minaur Baia Mare | 12 | 2025. 10. 14. |
| [SLO] | Mario SOSTARICS | GOG Håndbold - OTP Bank-PICK Szeged | 12 | 2025. 09. 17. |
| [NED] | Dione HOUSHEER | Győri Audi ETO KC - Team Esbjerg | 12 | 2025. 09. 13. |
| [FRA] | Melvyn RICHARDSON | OTP Bank-PICK Szeged - Orlen Wisla Plock | 12 | 2025. 09. 11. |
| [FAR] | Óli MITTUN | GOG Håndbold - Sporting CP | 11 | 2026. 10. 29. |
| [SUI] | Manuel ZEHNDER | GOG Håndbold - Sporting CP | 11 | 2026. 10. 29. |
| [SWE] | William HÖGHIELM | IFK Kristianstad - OTP Bank-PICK Szeged | 11 | 2026. 10. 29. |
| [GER] | Tim FREIHÖFER | Füchse Berlin - RK Partizan AdmiralBet | 11 | 2026. 10. 29. |
| [GEO] | Giorgi CHOVREBADZE | RK Celje Pivovarna Lasko - HC Zagreb | 11 | 2026. 10. 28. |
| [GER] | Philipp WEBER | Kolstad Handball - SC Magdeburg | 11 | 2026. 10. 22. |
| [ISL] | Fritz BJARNASON | Sporting CP - IFK Kristianstad | 11 | 2026. 10. 22. |
| [SUI] | Manuel ZEHNDER | GOG Håndbold - IFK Kristianstad | 11 | 2026. 10. 15. |
| [LTU] | Zanas VIRBAUSKAS | SG Flensburg-Handewitt - ACS HC Buzau 2012 | 11 | 2026. 10. 13. |
| [CRO] | Patrik HRSAK | MRK Sesvete Triglav osiguranje - Bergischer HC | 11 | 2026. 10. 13. |
| [SLO] | Mario SOSTARICS | OTP Bank-PICK Szeged - Sporting CP | 11 | 2026. 10. 10. |
| [ISL] | Gisli KRISTJANSSON | Industria Kielce - SC Magdeburg | 11 | 2026. 10. 07. |
| [ISL] | Omar MAGNUSSON | Industria Kielce - SC Magdeburg | 11 | 2026. 10. 07. |
| [DEN] | Frederik PEDERSEN | Saint-Raphael Var Handball - Elverum Handball | 11 | 2026. 10. 06. |
| [GER] | Lana TEIKEN | GC Amicitia Zürich - VfL Oldenburg | 11 | 2026. 10. 04. |
| [GER] | Nieke KÜHNE | HSG Blomberg-Lippe - RK Podravka | 11 | 2026. 10. 03. |
| [CRO] | Matea SOSO-PLETIKOSZICS | HSG Blomberg-Lippe - RK Podravka | 11 | 2026. 10. 03. |
| [ESP] | Rosane SERRANO ORTEGA | Boden Handboll IF - Club Balonman Atletico Guardes | 11 | 2026. 10. 03. |
| [HUN] | KLUJBER Katrin | Magyarország - Románia | 11 | 2026. 09. 27. |
| [NOR] | Henny REISTAD | Norvégia - Magyarország | 11 | 2026. 09. 26. |
| [FRA] | Hugo DESCAT | Sydney Uni Handball Club - One Veszprém HC | 11 | 2026. 09. 24. |
| [AUT] | Katarina PANDZA | Odense Håndbold - RK Podravka | 11 | 2026. 09. 13. |
| [NOR] | Emilie HOVDEN | Győri Audi ETO KC - Nykøbing Falster Håndbold | 11 | 2026. 09. 12. |
| [POR] | Martim COSTA | Sporting CP - GOG Håndbold | 11 | 2026. 09. 10. |
| [SLO] | Aljus ANZSICS | HC Zagreb - RK Celje Pivovarna Lasko | 11 | 2026. 09. 09. |
| [SLO] | Tjasa SZTANKO | Győri Audi ETO KC - FTC-Toyota Kovács | 11 | 2026. 08. 30. |
| [FRA] | Clarisse MAIROT | Brest Bretagne Handball - CSM Bucuresti | 11 | 2026. 06. 07. |













