Kézilabda kupa
Női (JÁTÉKVEZETŐK)
| DÁTUM | MÉRKŐZÉS | EREDMÉNY | SL | 2' | 3×2' | VÉGL. |
| Edvin HÄRGIN, Erik MAKEJEV (Észtország) | ||||||
| 2026.10.10 | Larvik HK - OGC Nice Cote d'Azur Handball | 34-32 (13-10) | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 2026.10.11 | IK Sävehof - Hypo Niederösterreich | 38-24 (17-15) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Összesen: | 2 | 13 | 0 | 0 | ||
| Rafik HEDDID, Morgan PICOT (Franciaország) | ||||||
| 2026.10.03 | SCM Ramnicu Valcea - TusSies Metzingen | 39-24 (19-11) | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2026.10.04 | CSM Corona Brasov - ZRK Crvena Zvezda | 32-25 (13-13) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Összesen: | 1 | 11 | 0 | 0 | ||
| Alexandre BRAGANCA, Hugo XAVIER (Portugália) | ||||||
| 2026.10.03 | Boden Handboll IF - Club Balonman Atletico Guardes | 30-28 (17-15) | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 2026.10.04 | Club Balonman Atletico Guardes - Boden Handboll IF | 26-31 (13-18) | 1 | 6 | 1 | 0 |
| Összesen: | 2 | 13 | 1 | 0 | ||
| Jonathan HUMMELGARD, Emrik SVENSSON (Svédország) | ||||||
| 2026.10.10 | Rocasa Gran Canaria - LC Brühl Handball | 33-25 (18-15) | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 2026.10.11 | LC Brühl Handball - Rocasa Gran Canaria | 31-25 (15-16) | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Összesen: | 2 | 18 | 0 | 0 | ||
| Thorvar Bjarmi HARDARSON, Árni Snaer MAGNUSSON (Izland) | ||||||
| 2026.10.03 | Viborg HK - AEK | 42-24 (19-11) | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 2026.10.04 | AEK - Viborg HK | 17-30 (6-16) | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Összesen: | 4 | 16 | 0 | 0 | ||
| Milica PAVICSEVICS, Sladjana MARTINOVICS (Montenegró) | ||||||
| 2026.10.03 | ZRK Naisa Nis - Bursa Büyüksehir BSK | 29-28 (13-11) | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 2026.10.04 | HC Gjorche Petrov-WHC AD Skopje - DHK Banik Most | 22-18 (10-10) | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Összesen: | 3 | 12 | 0 | 0 | ||
| Jaap KLOMPERS, Koen STOBBE (Hollandia) | ||||||
| 2026.10.03 | St Amand HB-Porte du Hainaut - Vác | 32-30 (17-12) | 1 | 8 | 1 | 0 |
| Összesen: | 1 | 8 | 1 | 0 | ||
| Metodija ILJEVSZKI, Mihajlo ILJEVSZKI (Észak-Macedónia) | ||||||
| 2026.10.03 | ZsRK Bjelovar - Chambray Touraine Handball | 25-37 (14-21) | 1 | 15 | 1 | 1 |
| Összesen: | 1 | 15 | 1 | 1 | ||
| Jovana DASIC, Charlotte HUSAMANOVIC (Norvégia) | ||||||
| 2026.10.10 | ZRK Zrinski Cakovec - Sport Lisboa e Benfica | 21-41 (10-19) | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Sami KINNARI, Jhan SKOGBERG (Finnország) | ||||||
| 2026.10.11 | Tertnes Bergen - Skara HF | 33-28 (18-11) | 1 | 6 | 0 | 1 |
| Összesen: | 1 | 6 | 0 | 1 | ||
| Stefan BERDICS, Filip SORAK (Szerbia) | ||||||
| 2026.10.04 | PGE MKS El-Volt Lublin - KRASON MKS Piotrcovia P.T. | 36-24 (18-14) | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Összesen: | 1 | 8 | 0 | 0 | ||
| Szvetoszlav JOVCSEV, Zvezdelin JONCSEV (Bulgária) | ||||||
| 2026.10.10 | Bursa Büyüksehir BSK - ZRK Naisa Nis | 28-32 (17-17) | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Összesen: | 1 | 7 | 0 | 0 | ||
| Ruszlan LOSZAK, Mikola SNIT (Ukrajna) | ||||||
| 2026.10.11 | KRASON MKS Piotrcovia P.T. - PGE MKS El-Volt Lublin | 27-32 (12-16) | 2 | 5 | 0 | 1 |
| Összesen: | 2 | 5 | 0 | 1 | ||
| Ionut Marian CAZAN, Gesur SULIMAN (Románia) | ||||||
| 2026.10.03 | Hypo Niederösterreich - IK Sävehof | 27-31 (14-16) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| Genc BUJUPI, Getorar BUJUPI (Koszovó) | ||||||
| 2026.10.10 | TusSies Metzingen - SCM Ramnicu Valcea | 28-29 (16-13) | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Összesen: | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
| Stefano RIELLO, Niccoló PANETTA (Olaszország) | ||||||
| 2026.10.03 | OGC Nice Cote d'Azur Handball - Larvik HK | 28-27 (15-14) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Matija BRODICS, Matija HODZSICS (Horvátország) | ||||||
| 2026.10.04 | Skara HF - Tertnes Bergen | 25-29 (13-17) | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Filip FAHNER, Lukasz KUBIS (Lengyelország) | ||||||
| 2026.10.10 | ZRK Crvena Zvezda - CSM Corona Brasov | 28-26 (16-15) | 4 | 11 | 0 | 0 |
| Összesen: | 4 | 11 | 0 | 0 | ||
| Mathilde COURNIL, Loriane LAMOUR (Franciaország) | ||||||
| 2026.10.04 | GC Amicitia Zürich - VfL Oldenburg | 22-31 (11-18) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Nichlas NYGAARD, Jonas PRIMDAHL (Dánia) | ||||||
| 2026.10.10 | Vác - St Amand HB-Porte du Hainaut | 26-27 (12-11) | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Összesen: | 1 | 10 | 0 | 0 | ||
| Alice WATSON, Line WELIN (Svédország) | ||||||
| 2026.10.03 | Molde Elite - AC PAOK | 27-24 (12-11) | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Ivo BOSNJAK, Josip MARICS (Bosznia-Hercegovina) | ||||||
| 2026.10.10 | AC PAOK - Molde Elite | 21-29 (9-15) | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Ruud GERAETS, Paul GERAETS (Hollandia) | ||||||
| 2026.10.10 | Chambray Touraine Handball - ZsRK Bjelovar | 35-13 (20-7) | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Összesen: | 2 | 7 | 0 | 0 | ||
| Aleksandars RADCSENKO, Ralfs PERSIS (Lettország) | ||||||
| 2026.10.03 | Sport Lisboa e Benfica - ZRK Zrinski Cakovec | 31-16 (18-6) | 1 | 8 | 1 | 1 |
| Összesen: | 1 | 8 | 1 | 1 | ||
| Alon KAPLINSKY, Matan PINKER (Izrael) | ||||||
| 2026.10.11 | VfL Oldenburg - GC Amicitia Zürich | 23-23 (12-11) | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Összesen: | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| Artur OGANEZOV, Kaarel RAIDMETS (Észtország) | ||||||
| 2026.10.10 | DHK Banik Most - HC Gjorche Petrov-WHC AD Skopje | 27-17 (16-9) | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Összesen: | 2 | 9 | 0 | 0 | ||
| Párisz-Evangéloz GRAPSZASZ, Augoustinos-Marian KIRIAKU (GRE) | ||||||
| 2026.11.07 | St Amand HB-Porte du Hainaut - Larvik HK | 0-0 () | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sophia JANZ, Rosana JOY SUG (Németország) | ||||||
| 2026.11.08 | MOL Esztergom - DHK Banik Most | 0-0 () | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||













