Kézilabda kupa
2. forduló
| 2. fordulóba jutott csapatok (19) | |||
| EST | Tallinna Mistra | SUI | BSV Bern |
| AUT | SC Kelag Ferlach | ISR | Holon Yuvalim HC |
| SLO | RK Gorenje Velenje | GRE | AC PAOK |
| CRO | MRK Trogir | TUR | Spor Toto SK |
| ISR | Maccabi Rishon Le Zion | TUR | Istanbul GSK |
| GRE | Ionikos AC NF | POL | NETLAND MKS Kalisz |
| LUX | HC Berchem | SRB | RK Dubočica 54 |
| GRE | GS Drama 1986 | AUT | HC Fivers WAT Margareten |
| LTU | Granitas-Karys | ROU | AHC Potaissa Turda |
| LUX | Handball Esch | ||
| 2. fordulóba sorolt csapatok (45) | |||
| MKD | GRK Ohrid (Defending Champion) | FAR | H71 |
| POL | KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski | BEL | Derdaele Sporting Pelt |
| MKD | HC Alkaloid | LTU | Dragunas Klaipeda |
| GRE | Olympiacos SFP | LUX | HB Red Boys Differdange |
| ISL | Haukar | KOS | KH Kastrioti |
| ROU | SCM Politehnica Timisoara | AZE | Kur |
| BIH | RK Borac m:tel | ISR | AS SGS Rahat Hashron |
| HUN | PLER-Budapest | LAT | ZRHK TENAX Dobele |
| SLO | RK Trimo Trebnje | NED | HV KRAS/Volendam |
| NOR | Runar Sandefjord | GBR | Islington HC |
| TUR | Besiktas JK | MKD | HC Butel Skopje |
| SRB | RK Vojvodina | GRE | AEK |
| AUT | roomz JAGS Vöslau | BIH | MRK Sloga Doboj |
| CZE | HC Dukla Praha | SLO | RK Slovenj Gradec |
| FIN | BK-46 | NOR | Nærbø IL |
| ITA | Handball Cassano Magnago | TUR | Nilüfer Belediyespor |
| SVK | MKS Povazska Bystrica | SRB | RK Dinamo Pančevo |
| CRO | HRK Gorica | AUT | Förthof UHK Krems |
| SUI | Pfadi Winterthur | CZE | HC ROBE Zubri |
| EST | Pőlva Serviti | FIN | IFK Handball Helsinki |
| UKR | HC Motor | ITA | Raimond Sassari |
| CYP | Sabbianco Anorthosis Famagusta | SVK | HK Bojnice |
| MNE | RK Lovćen Cetinje | ||
| 3. fordulóba jutott csapatok (32) | |||
| SRB | RK Vojvodina | MNE | RK Lovćen Cetinje |
| SRB | RK Dubočica 54 | ITA | Raimond Sassari |
| FIN | BK-46 | POL | KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski |
| CRO | HRK Gorica | CZE | HC Dukla Praha |
| ROU | AHC Potaissa Turda | BIH | MRK Sloga Doboj |
| FAR | H71 | SVK | MKS Povazska Bystrica |
| SLO | RK Trimo Trebnje | GRE | Olympiacos SFP |
| AUT | roomz JAGS Vöslau | SUI | BSV Bern |
| MKD | GRK Ohrid | GRE | AC PAOK |
| MKD | HC Alkaloid | NED | HV KRAS/Volendam |
| TUR | Besiktas JK | SLO | RK Slovenj Gradec |
| HUN | PLER-Budapest | LTU | Dragunas Klaipeda |
| ROU | SCM Politehnica Timisoara | EST | Pőlva Serviti |
| NOR | Runar Sandefjord | SUI | Pfadi Winterthur |
| ISR | AS SGS Rahat Hashron | SLO | RK Gorenje Velenje |
| ISL | Haukar | GRE | AEK |














