Kézilabda kupa
Női (JÁTÉKVEZETŐK)
| DÁTUM | MÉRKŐZÉS | EREDMÉNY | SL | 2' | 3×2' | VÉGL. |
| DÁNÉ Rita, MARTON Zsófia (Magyarország) | ||||||
| 2026.09.05 | Storhamar Handball Elite - Metz Handball | 23-32 (10-17) | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2026.10.04 | Team Esbjerg - OTP Group Buducsnoszt | 27-21 (13-13) | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2026.10.18 | CSM Bucuresti - Sola HK | 22-30 (11-14) | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 2026.11.08 | CS Gloria Bistrita - RK Podravka | 33-29 (14-15) | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Összesen: | 3 | 25 | 0 | 1 | ||
| Barbora BOCAKOVA, Lucia JANOSIKOVA (Szlovákia) | ||||||
| 2026.09.19 | RK Podravka - Metz Handball | 24-35 (11-12) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2026.10.03 | Győri Audi ETO KC - CS Gloria Bistrita | 36-32 (20-16) | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2026.10.17 | FTC-Toyota Kovács - BV Borussia Dortmund | 39-25 (16-13) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Összesen: | 1 | 17 | 0 | 0 | ||
| Dragana JAKOVLJEVICS, Danijela SANDO (Szerbia) | ||||||
| 2026.09.13 | Team Esbjerg - Sola HK | 28-25 (16-12) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2026.10.03 | Metz Handball - Nykøbing Falster Håndbold | 36-25 (18-11) | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 2026.10.17 | CS Gloria Bistrita - Storhamar Handball Elite | 33-26 (17-15) | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Összesen: | 3 | 16 | 0 | 0 | ||
| Danielo BOZSINOVSZKI, Viktor NACSEVSZKI (Észak-Macedónia) | ||||||
| 2026.09.05 | RK Podravka - Győri Audi ETO KC | 23-26 (11-15) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2026.10.10 | Brest Bretagne Handball - FTC-Toyota Kovács | 28-33 (15-17) | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026.11.07 | Nykøbing Falster Håndbold - Storhamar Handball Elite | 25-31 (12-22) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Összesen: | 1 | 14 | 0 | 0 | ||
| William WEIJMANS, Rick WOLBERTUS (Hollandia) | ||||||
| 2026.09.06 | HSG Blomberg-Lippe - CS Gloria Bistrita | 23-28 (10-13) | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2026.10.04 | Brest Bretagne Handball - RK Krim OTP Group Mercator | 28-25 (13-12) | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026.11.08 | Team Esbjerg - FTC-Toyota Kovács | 29-26 (15-11) | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Összesen: | 4 | 9 | 0 | 0 | ||
| Georgiana MURARIU, Mihaela CHIRUTA (Románia) | ||||||
| 2026.09.19 | Sola HK - FTC-Toyota Kovács | 25-28 (11-13) | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2026.10.17 | Metz Handball - HSG Blomberg-Lippe | 32-22 (16-13) | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2026.11.08 | BV Borussia Dortmund - OTP Group Buducsnoszt | 24-25 (13-9) | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Összesen: | 1 | 16 | 0 | 1 | ||
| Denis BOLIC, Christoph HURICH (Ausztria) | ||||||
| 2026.10.11 | CSM Bucuresti - Team Esbjerg | 34-31 (18-17) | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2026.10.17 | RK Krim OTP Group Mercator - OTP Group Buducsnoszt | 24-23 (10-11) | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2026.11.14 | Storhamar Handball Elite - Nykøbing Falster Håndbold | 0-0 () | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 7 | 0 | 1 | ||
| Daniel MARTINS, Roberto MARTINS (Portugália) | ||||||
| 2026.09.19 | BV Borussia Dortmund - CSM Bucuresti | 35-32 (13-20) | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 2026.10.11 | Nykøbing Falster Håndbold - CS Gloria Bistrita | 35-38 (15-19) | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Összesen: | 3 | 15 | 0 | 0 | ||
| Tatjana PRASTALO, Vesna BALVAN (Bosznia-Hercegovina) | ||||||
| 2026.09.19 | RK Krim OTP Group Mercator - Team Esbjerg | 31-37 (16-20) | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 2026.11.07 | Brest Bretagne Handball - CSM Bucuresti | 40-25 (20-11) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Összesen: | 1 | 13 | 0 | 0 | ||
| Vanja ANTICS, Jelena JAKOVLJEVICS (Szerbia) | ||||||
| 2026.09.05 | RK Krim OTP Group Mercator - CSM Bucuresti | 29-37 (19-17) | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 2026.10.04 | Sola HK - BV Borussia Dortmund | 27-32 (15-20) | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Összesen: | 2 | 13 | 0 | 0 | ||
| Rames THIYAGARAJAH, Suresh THIYAGARAJAH (Németország) | ||||||
| 2026.10.17 | Team Esbjerg - Brest Bretagne Handball | 35-26 (14-14) | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2026.11.08 | Metz Handball - Odense Håndbold | 33-31 (15-16) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| Ozren BACSKOVICS, Mirko PALACSKOVICS (Szlovénia) | ||||||
| 2026.09.20 | CS Gloria Bistrita - Odense Håndbold | 29-27 (15-14) | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2026.10.10 | Győri Audi ETO KC - Metz Handball | 34-34 (19-20) | 3 | 4 | 0 | 1 |
| Összesen: | 4 | 10 | 0 | 1 | ||
| Igor CSOVALCSICS, Alekszej CSOVALCSICS (Moldova) | ||||||
| 2026.09.05 | BV Borussia Dortmund - Team Esbjerg | 24-33 (9-17) | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026.10.17 | Odense Håndbold - Győri Audi ETO KC | 31-32 (17-20) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| Raul OYARZUN AYLAGAS, Aritz ZARAGUETA RUIZ (Spanyolország) | ||||||
| 2026.09.20 | Storhamar Handball Elite - Győri Audi ETO KC | 20-30 (13-20) | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2026.10.11 | BV Borussia Dortmund - RK Krim OTP Group Mercator | 37-31 (22-18) | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Összesen: | 3 | 14 | 0 | 0 | ||
| Malgorzata LIDACKA, Urszula LESIAK (Lengyelország) | ||||||
| 2026.09.06 | Sola HK - Brest Bretagne Handball | 25-29 (14-19) | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 2026.10.11 | Storhamar Handball Elite - RK Podravka | 33-25 (12-10) | 2 | 9 | 0 | 1 |
| Összesen: | 5 | 16 | 0 | 1 | ||
| Simona Raluca STANCU, Andrea PEPE (Románia, Olaszország) | ||||||
| 2026.10.18 | RK Podravka - Nykøbing Falster Håndbold | 33-26 (18-13) | 2 | 9 | 0 | 1 |
| 2026.11.07 | RK Krim OTP Group Mercator - Sola HK | 22-29 (9-18) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Összesen: | 2 | 16 | 0 | 1 | ||
| Marina DUPLIJ, Olena KARPUSCSENKO (Ukrajna) | ||||||
| 2026.09.12 | Győri Audi ETO KC - Nykøbing Falster Håndbold | 35-25 (18-10) | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2026.10.04 | Odense Håndbold - Storhamar Handball Elite | 23-26 (12-11) | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Összesen: | 1 | 8 | 0 | 0 | ||
| Andrea Alejandra PEPE, Simona STANCU (Olaszország, Románia) | ||||||
| 2026.09.06 | OTP Group Buducsnoszt - FTC-Toyota Kovács | 20-29 (9-15) | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 2026.10.11 | HSG Blomberg-Lippe - Odense Håndbold | 18-35 (10-20) | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Összesen: | 2 | 11 | 0 | 1 | ||
| Titouan PICARD, Pierre VAUCHEZ (Franciaország) | ||||||
| 2026.09.20 | Nykøbing Falster Håndbold - HSG Blomberg-Lippe | 31-26 (15-14) | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2026.10.11 | OTP Group Buducsnoszt - Sola HK | 23-22 (14-11) | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Összesen: | 4 | 11 | 0 | 0 | ||
| Tomas BARYSAS, Povilas PETRUSIS (Litvánia) | ||||||
| 2026.09.06 | Nykøbing Falster Håndbold - Odense Håndbold | 27-27 (16-16) | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 2026.10.03 | FTC-Toyota Kovács - CSM Bucuresti | 24-23 (13-11) | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Összesen: | 1 | 16 | 0 | 0 | ||
| Mathilde COURNIL, Loriane LAMOUR (Franciaország) | ||||||
| 2026.09.13 | Odense Håndbold - RK Podravka | 31-24 (16-10) | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 2026.11.14 | Győri Audi ETO KC - HSG Blomberg-Lippe | 0-0 () | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 2 | 6 | 0 | 0 | ||
| Jovana DASIC, Charlotte HUSAMANOVIC (Norvégia) | ||||||
| 2026.09.12 | FTC-Toyota Kovács - RK Krim OTP Group Mercator | 40-29 (21-12) | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Összesen: | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| Ioannisz FOTAKIDISZ, Charalamposz KINATZIDISZ (Görögország) | ||||||
| 2026.09.13 | Metz Handball - CS Gloria Bistrita | 40-26 (17-11) | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Összesen: | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
| Mads Dahlby FREMSTAD, Jorgen JORSTAD (Norvégia) | ||||||
| 2026.10.03 | HSG Blomberg-Lippe - RK Podravka | 31-33 (15-13) | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Összesen: | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| Nichlas NYGAARD, Jonas PRIMDAHL (Dánia) | ||||||
| 2026.09.12 | CSM Bucuresti - OTP Group Buducsnoszt | 36-26 (17-13) | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Összesen: | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| ALTMÁR Kristóf, HORVÁTH Márton (Magyarország) | ||||||
| 2026.09.12 | Brest Bretagne Handball - BV Borussia Dortmund | 34-24 (17-12) | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Milica PAVICSEVICS, Sladjana MARTINOVICS (Montenegró) | ||||||
| 2026.11.07 | HSG Blomberg-Lippe - Győri Audi ETO KC | 21-36 (12-19) | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Összesen: | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| Boris CIPOV, Zoran KLUS (Szlovákia) | ||||||
| 2026.09.12 | HSG Blomberg-Lippe - Storhamar Handball Elite | 23-27 (9-10) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| Jakub UHLIR, Vojtech BENUS (Csehország) | ||||||
| 2026.09.20 | OTP Group Buducsnoszt - Brest Bretagne Handball | 22-27 (10-13) | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Összesen: | 1 | 7 | 0 | 0 | ||













