Kézilabda kupa
Női EHF Euro Cup 2026 Final Four (Góllövőlista)
| # | NÉV | KLUB | GÓL | MÉRKŐZÉS | ÁTLAG |
| 1. | REISTAD Henny | Norvégia | 21 (5) | 2 | 10,50 |
| 2. | KLUJBER Katrin | Magyarország | 20 (9) | 2 | 10,00 |
| 3. | OESTERGAARD JENSEN Trine | Dánia | 13 (0) | 2 | 6,50 |
| 4. | ROSU Elena | Románia | 11 (0) | 2 | 5,50 |
| 5. | FRIIS Emma | Dánia | 10 (3) | 2 | 5,00 |
| 6. | HOVDEN Emilie | Norvégia | 9 (0) | 2 | 4,50 |
| 7. | JÖRGENSEN Kristina | Dánia | 9 (3) | 2 | 4,50 |
| 8. | OSTASE Lorena | Románia | 9 (0) | 2 | 4,50 |
| 9. | SIMON Petra | Magyarország | 8 (0) | 2 | 4,00 |
| 10. | MÖLLER Michala | Dánia | 7 (0) | 2 | 3,50 |
| 11. | LASLO Cristina | Románia | 7 (5) | 2 | 3,50 |
| 12. | PINTEA Crina | Románia | 7 (0) | 2 | 3,50 |
| 13. | BRATTSET Kari | Norvégia | 6 (0) | 2 | 3,00 |
| 14. | VÁMOS Petra | Magyarország | 6 (0) | 2 | 3,00 |
| 15. | ELVER HAGESØ Helena | Dánia | 6 (0) | 2 | 3,00 |
| 16. | MIHAI Mihaela | Románia | 6 (0) | 2 | 3,00 |
| 17. | VENN Kristin | Norvégia | 5 (0) | 2 | 2,50 |
| 18. | KUCZORA Csenge | Magyarország | 5 (0) | 2 | 2,50 |
| 19. | HEINDAHL Kathrine | Dánia | 5 (0) | 2 | 2,50 |
| 20. | SKOGRAND Stine | Norvégia | 4 (1) | 2 | 2,00 |
| 21. | PETRUS Mirtill | Magyarország | 4 (0) | 2 | 2,00 |
| 22. | HALILCEVIC Elma | Dánia | 4 (0) | 2 | 2,00 |
| 23. | SZÖKE Alexandra | Románia | 4 (0) | 2 | 2,00 |
| 24. | LIXANDROIU Maria | Románia | 4 (0) | 2 | 2,00 |
| 25. | MÖRK Nora | Norvégia | 3 (0) | 2 | 1,50 |
| 26. | LØNBORG Stine | Dánia | 2 (0) | 1 | 2,00 |
| 27. | RUSFELDT DEILA Live | Norvégia | 2 (0) | 2 | 1,00 |
| 28. | INGSTAD Vilde | Norvégia | 2 (0) | 2 | 1,00 |
| 29. | HOEVE Tuva | Norvégia | 2 (0) | 2 | 1,00 |
| 30. | TÓVIZI Petra | Magyarország | 2 (0) | 2 | 1,00 |
| 31. | HÁRSFALVI Júlia | Magyarország | 2 (0) | 2 | 1,00 |
| 32. | KOVÁCS Anett | Magyarország | 2 (0) | 2 | 1,00 |
| 33. | FALUVÉGI Dorottya | Magyarország | 2 (0) | 2 | 1,00 |
| 34. | DAHL Ida-Marie | Dánia | 2 (0) | 2 | 1,00 |
| 35. | BRANDT Cecilie | Dánia | 2 (1) | 2 | 1,00 |
| 36. | NECULA Ioana | Románia | 2 (0) | 2 | 1,00 |
| 37. | STOICA Angela | Románia | 1 (0) | 1 | 1,00 |
| 38. | BREISTÖL Kristine | Norvégia | 1 (0) | 2 | 0,50 |
| 39. | KRUSE Stella | Norvégia | 1 (0) | 2 | 0,50 |
| 40. | BAKKERUD Ingvild | Norvégia | 1 (0) | 2 | 0,50 |
| 41. | CSIKOS Luca | Magyarország | 1 (0) | 2 | 0,50 |
| 42. | JUHÁSZ Kata | Magyarország | 1 (0) | 2 | 0,50 |
| 43. | HANSEN Helene | Dánia | 1 (0) | 2 | 0,50 |
| 44. | HANSEN Anne Mette | Dánia | 1 (0) | 2 | 0,50 |
| 45. | CURMENT Bianca | Románia | 1 (0) | 2 | 0,50 |
| 46. | KEREKES Éva | Románia | 1 (0) | 2 | 0,50 |
A góllövőlistán nem szereplő játékosok góljainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.













