Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - B-csoport
Győri Audi ETO KC - CS Gloria Bistrita
2026.10.03. 20:39KOMMENTEK >>
Győri Audi ETO KC - CS Gloria Bistrita
36-32 (20-16)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, B-csoport, 4. forduló.
2026.10.03. 18:00 óra, Győr, Audi Aréna, 3472 néző
Vezette: Barbora BOCAKOVA, Lucia JANOSIKOVA (Szlovákia).
EHF-képviselő: Branka MARICS (Szerbia).
| Győri Audi ETO KC:36 |
| SZEMEREY Zsófia (kapus)TOFT Sandra (kapus)ALMEIDA DE PAULA Bruna 7HOVDEN Emilie 6SZTANKO Tjasa 5/3RUSHFELDT DEILA Thale 4BOUKTIT Sarah 4HOUSHEER Dione 3ZÁKÁNYI Janka 3HAGESØ ELVER Helena 2DALE BRATTSET Kari 1VAN WETERING Bo 1BREISTÖL KristineDULFER KellyGYŐRI-LUKÁCS ViktóriaNZE MINKO EstelleVezetőedző: JOHANSSON Per |
| Hétméteres: 3/3 (SZTANKO Tjasa 3/3) |
| Sárga lapok: 1 (Vezetőedző: JOHANSSON Per) |
| Kiállítás: 2 (SZTANKO Tjasa 2'RUSHFELDT DEILA Thale 2') |
| Lövés hatékonyság: 69 % (52 lövés - 36 gól) |
| Kapus teljesítmény: 24 % - 41 lövés - 10 védés - 1 üres kapus gól (TOFT Sandra 25 % - 20 lövés - 5 védés - 15 kapott gól; SZEMEREY Zsófia 23 % - 21 lövés - 5 védés - 16 kapott gól), |
| CS Gloria Bistrita:32 |
| HOSU Daciana (kapus)ERIKSSON Evelina 1 (kapus)REICHERT Johanna 14/2SERAFICEANU Sonia 4OSTASE Lorena 4ENGEL Nina 3/2PAULO Helena 2SO DELGADO Danila 2LUPEI Corina 2BURLACSENKO JaroszlavaNÜSSER LarissaSTAN Ana MartinaGUTIÉRREZ JenniferGONZÁLEZ ORTEGA LaraFUJITA AsukaKAFKA MALÁ VeronikaVezetőedző: VIVER ARZA Carlos |
| Hétméteres: 4/4 (REICHERT Johanna 2/2ENGEL Nina 2/2) |
| Kiállítás: 2 (NÜSSER Larissa 2'OSTASE Lorena 2') |
| Lövés hatékonyság: 63 % (51 lövés - 32 gól). |
| Kapus teljesítmény: 20 % - 45 lövés - 9 védés (ERIKSSON Evelina 20 % - 44 lövés - 9 védés - 35 kapott gól; HOSU Daciana 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól). |
| 1. | Metz Handball | 4 | 4 | 0 | 0 | 143-98 | 45 | 8 |
| 2. | Győri Audi ETO KC | 4 | 4 | 0 | 0 | 127-100 | 27 | 8 |
| 3. | CS Gloria Bistrita | 4 | 2 | 0 | 2 | 115-126 | -11 | 4 |
| 4. | Odense Håndbold | 3 | 1 | 1 | 1 | 85-80 | 5 | 3 |
| 5. | Nykøbing Falster Håndbold | 4 | 1 | 1 | 2 | 108-124 | -16 | 3 |
| 6. | Storhamar Handball Elite | 3 | 1 | 0 | 2 | 70-85 | -15 | 2 |
| 7. | RK Podravka | 4 | 1 | 0 | 3 | 104-123 | -19 | 2 |
| 8. | HSG Blomberg-Lippe | 4 | 0 | 0 | 4 | 103-119 | -16 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| Győri Audi ETO KC |
| Idő | Győri Audi ETO KC | CS Gloria Bistrita | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | TOFT Sandra | ERIKSSON Evelina | kapusok | |
| 1. | ERIKSSON Evelina | átlövést véd | ||
| 3. | ERIKSSON Evelina | átlövést véd | ||
| 4. | DALE BRATTSET Kari | beállóból | 1-0 | |
| 4. | TOFT Sandra | jobbszélről véd | ||
| 5. | HOVDEN Emilie | lerohanás | 2-0 | |
| 5. | ENGEL Nina | 7 méteres | 2-1 | |
| 6. | ERIKSSON Evelina | beállóból véd | ||
| 7. | SO DELGADO Danila | átlövés | 2-2 | |
| 7. | SZTANKO Tjasa | lerohanás | 3-2 | |
| 8. | HAGESØ ELVER Helena | lerohanás | 4-2 | |
| 8. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
| 8. | ENGEL Nina | 7 méteres | 4-3 | |
| 9. | ZÁKÁNYI Janka | kapufa | ||
| 9. | SO DELGADO Danila | betörés védőfalba | 4-4 | |
| 9. | HOVDEN Emilie | lerohanás | 5-4 | |
| 9. | OSTASE Lorena | 2 perc kiállítás | ||
| 10. | ZÁKÁNYI Janka | lerohanás | 6-4 | |
| 11. | TOFT Sandra | beállóból véd | ||
| 11. | HOVDEN Emilie | jobbszélről | 7-4 | |
| 12. | TOFT Sandra | jobbszélről véd | ||
| 12. | ERIKSSON Evelina | balszélről véd | ||
| 13. | HOUSHEER Dione | átlövés | 8-4 | |
| 13. | PAULO Helena | kapufa | ||
| 14. | FUJITA Asuka | kapufa | ||
| 14. | SZTANKO Tjasa | betörés védőfalba | 9-4 | |
| 15. | VIVER ARZA Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
| 15. | OSTASE Lorena | beállóból | 9-5 | |
| 16. | HAGESØ ELVER Helena | kapufa | ||
| 16. | SZTANKO Tjasa | 7 méteres | 10-5 | |
| 16. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
| 17. | REICHERT Johanna | átlövés | 10-6 | |
| 18. | ERIKSSON Evelina | hatosról ziccert véd | ||
| 18. | SZTANKO Tjasa | 7 méteres | 11-6 | |
| 19. | PAULO Helena | betörés védőfalba | 11-7 | |
| 19. | ZÁKÁNYI Janka | balszélről | 12-7 | |
| 20. | PAULO Helena | betörés védőfalba | 12-8 | |
| 20. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
| 20. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | átlövés | 13-8 | |
| 21. | REICHERT Johanna | betörés védőfalba | 13-9 | |
| 21. | ZÁKÁNYI Janka | befutó beállóból | 14-9 | |
| 22. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
| 22. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 22. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 15-9 | |
| 23. | REICHERT Johanna | átlövés | 15-10 | |
| 23. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 16-10 | |
| 24. | REICHERT Johanna | betörés védőfalba | 16-11 | |
| 24. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | átlövés | 17-11 | |
| 25. | SERAFICEANU Sonia | jobbszélről | 17-12 | |
| 26. | RUSHFELDT DEILA Thale | lerohanás | 18-12 | |
| 26. | LUPEI Corina | beállóból | 18-13 | |
| 27. | ERIKSSON Evelina | hatosról ziccert véd | ||
| 27. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 19-13 | |
| 28. | SERAFICEANU Sonia | jobbszélről | 19-14 | |
| 29. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
| 29. | REICHERT Johanna | 7 méteres | 19-15 | |
| 30. | RUSHFELDT DEILA Thale | betörés védőfalba | 20-15 | |
| 30. | REICHERT Johanna | átlövés | 20-16 | |
| 30. | RUSHFELDT DEILA Thale | 2 perc kiállítás | ||
| 30. | JOHANSSON Per | sárga lap | ||
| FÉLIDŐ | 20-16 | |||
| 31. | SZEMEREY Zsófia | ERIKSSON Evelina | kapusok | |
| 32. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 21-16 | |
| 32. | VAN WETERING Bo | balszélről | 22-16 | |
| 33. | ERIKSSON Evelina | hatosról ziccert véd | ||
| 33. | NÜSSER Larissa | 2 perc kiállítás | ||
| 33. | SZTANKO Tjasa | 7 méteres | 23-16 | |
| 34. | REICHERT Johanna | betörés védőfalba | 23-17 | |
| 34. | HOVDEN Emilie | jobbszélről | 24-17 | |
| 35. | SZEMEREY Zsófia | átlövést véd | ||
| 36. | SZEMEREY Zsófia | átlövést véd | ||
| 36. | ERIKSSON Evelina | hatosról ziccert véd | ||
| 37. | HOUSHEER Dione | indítás | 25-17 | |
| 37. | SERAFICEANU Sonia | jobbszélről | 25-18 | |
| 38. | SERAFICEANU Sonia | jobbszélről | 25-19 | |
| 39. | ERIKSSON Evelina | átlövést véd | ||
| 40. | OSTASE Lorena | beállóból | 25-20 | |
| 41. | ERIKSSON Evelina | átlövést véd | ||
| 41. | ERIKSSON Evelina | átlövést véd | ||
| 41. | SZEMEREY Zsófia | hatosról ziccert véd | ||
| 42. | SZEMEREY Zsófia | átlövést véd | ||
| 42. | SZTANKO Tjasa | 2 perc kiállítás | ||
| 43. | SZEMEREY Zsófia | jobbszélről véd | ||
| 44. | ERIKSSON Evelina | átlövést véd | ||
| 44. | ERIKSSON Evelina | üres kapus gól | 25-21 | |
| 44. | RUSHFELDT DEILA Thale | betörés védőfalba | 26-21 | |
| 44. | OSTASE Lorena | beállóból | 26-22 | |
| 45. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
| 46. | OSTASE Lorena | beállóból | 26-23 | |
| 47. | REICHERT Johanna | betörés védőfalba | 26-24 | |
| 48. | HAGESØ ELVER Helena | betörés védőfalba | 27-24 | |
| 48. | REICHERT Johanna | átlövés | 27-25 | |
| 49. | RUSHFELDT DEILA Thale | betörés védőfalba | 28-25 | |
| 49. | SZEMEREY Zsófia | átlövést véd | ||
| 50. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 29-25 | |
| 51. | REICHERT Johanna | betörés védőfalba | 29-26 | |
| 51. | VAN WETERING Bo | kapufa | ||
| 52. | SZEMEREY Zsófia | beállóból véd | ||
| 52. | REICHERT Johanna | 7 méteres | 29-27 | |
| 53. | ERIKSSON Evelina | átlövést véd | ||
| 53. | SZEMEREY Zsófia | jobbszélről véd | ||
| 53. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 30-27 | |
| 54. | HOVDEN Emilie | jobbszélről | 31-27 | |
| 55. | REICHERT Johanna | lapos átlövés | 31-28 | |
| 55. | HOVDEN Emilie | jobbszélről | 32-28 | |
| 56. | REICHERT Johanna | átlövés | 32-29 | |
| 57. | ERIKSSON Evelina | hatosról ziccert véd | ||
| 57. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 33-29 | |
| 57. | REICHERT Johanna | betörés védőfalba | 33-30 | |
| 58. | LUPEI Corina | balszélről | 33-31 | |
| 59. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 34-31 | |
| 59. | VIVER ARZA Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
| 59. | SZEMEREY Zsófia | jobbszélről véd | ||
| 60. | HOUSHEER Dione | betörés védőfalba | 35-31 | |
| 60. | ENGEL Nina | átlövés | 35-32 | |
| 60. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | átlövés | 36-32 | |
| VÉGEREDMÉNY | 36-32 | |||
| |
TOFT Sandra | 8 védés | ||
| |
SZEMEREY Zsófia | 9 védés | ||
| |
ERIKSSON Evelina | 15 védés | ||
| |
HOSU Daciana | 0 védés | ||
| |
3 kapufa | 2 kapufa |














