Kézilabda kupa
Csoportkör - D-csoport
OTP Bank-PICK Szeged - Sporting CP
2026.10.11. 1:21KOMMENTEK >>
OTP Bank-PICK Szeged - Sporting CP
35-35 (16-16)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Csoportkör, D-csoport, 3. forduló.
2026.10.10. 20:00 óra, Szeged, Pick Aréna, 6123 néző
Vezette: Bojan LAH, David SOK (Szlovénia).
EHF-képviselő: Jovan POPADICS (Szerbia).
| OTP Bank-PICK Szeged:35 |
| MIKLER Roland (kapus)PORTNER Nikola (kapus)SOSTARICS Mario 11/7ROSTA Miklós 5RÖD Magnus 5HORIHA Dmitrij 4JELINICS Marin 3FAZEKAS Máté 2FRIMMEL Sebastian 2LUKÁCS Péter 1TOTO Jeremy 1MACKOVSEK Borut 1CSÖRGŐ KristófFURKA MártonSZILÁGYI BenjáminMATICS DávidVezetőedző: APELGREN Michael |
| Hétméteres: 7/7 (SOSTARICS Mario 7/7) |
| Sárga lapok: 1 (TOTO Jeremy) |
| Kiállítás: 3 (TOTO Jeremy 4'HORIHA Dmitrij 2') |
| Végleges kiállítás: 1 (FRIMMEL Sebastian) |
| Lövés hatékonyság: 80 % (44 lövés - 35 gól) |
| Kapus teljesítmény: 19 % - 42 lövés - 8 védés - 1 üres kapus gól (PORTNER Nikola 20 % - 15 lövés - 3 védés - 12 kapott gól; MIKLER Roland 18 % - 27 lövés - 5 védés - 22 kapott gól), |
| Sporting CP:35 |
| KRISTENSEN Andrè (kapus)ALY Mohamed (kapus)COSTA Francisco 8COSTA Martim 8MARTINHO Salvador 4THORKELSSON Orri 4/3GURRI AREGAY Jan 3BRANQUINHO Diogo 3ÁLVAREZ Carlos 2GASSAMA Mamadou 2ROMERO Victor 1SILVA EdneySUAREZ DIAZ NatánMANOJLOVIC ChristianGRAÇA FilipeMOGA ChristianVezetőedző: COSTA Ricardo |
| Hétméteres: 3/3 (THORKELSSON Orri 3/3) |
| Sárga lapok: 2 (Vezetőedző: COSTA RicardoSILVA Edney) |
| Kiállítás: 6 (SILVA Edney 2'GURRI AREGAY Jan 2'GASSAMA Mamadou 2'MOGA Christian 3x2') |
| Kizárás (3×2’): 1 (MOGA Christian) |
| Lövés hatékonyság: 73 % (48 lövés - 35 gól). |
| Kapus teljesítmény: 18 % - 42 lövés - 7 védés (ALY Mohamed 15 % - 19 lövés - 3 védés - 16 kapott gól; KRISTENSEN Andrè 17 % - 23 lövés - 4 védés - 19 kapott gól). |
| 1. | Sporting CP | 3 | 2 | 1 | 0 | 115-97 | 18 | 5 |
| 2. | GOG Håndbold | 3 | 2 | 0 | 1 | 106-109 | -3 | 4 |
| 3. | OTP Bank-PICK Szeged | 3 | 1 | 1 | 1 | 111-102 | 9 | 3 |
| 4. | IFK Kristianstad | 3 | 0 | 0 | 3 | 92-116 | -24 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| OTP Bank-PICK Szeged |
| Idő | OTP Bank-PICK Szeged | Sporting CP | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | PORTNER Nikola | ALY Mohamed | kapusok | |
| 1. | ALY Mohamed | hatosról ziccert véd | ||
| 1. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 1-0 | |
| 3. | THORKELSSON Orri | 7 méteres | 1-1 | |
| 4. | ALY Mohamed | átlövést véd | ||
| 4. | COSTA Francisco | betörés védőfalba | 1-2 | |
| 4. | RÖD Magnus | betörés védőfalba | 2-2 | |
| 4. | MOGA Christian | 2 perc kiállítás | ||
| 5. | COSTA Francisco | átlövés | 2-3 | |
| 6. | COSTA Francisco | lapos átlövés | 2-4 | |
| 6. | LUKÁCS Péter | átlövés talpról | 3-4 | |
| 7. | THORKELSSON Orri | balszélről | 3-5 | |
| 8. | ROSTA Miklós | beállóból | 4-5 | |
| 9. | SOSTARICS Mario | lerohanás | 5-5 | |
| 9. | PORTNER Nikola | átlövést véd | ||
| 10. | ALY Mohamed | hatosról ziccert véd | ||
| 10. | SILVA OLIVEIRA Edney | sárga lap | ||
| 10. | ROSTA Miklós | beállóból | 6-5 | |
| 10. | GURRI AREGAY Jan | betörés védőfalba | 6-6 | |
| 11. | MOGA Christian | 2 perc kiállítás | ||
| 11. | RÖD Magnus | betörés védőfalba | 7-6 | |
| 11. | PORTNER Nikola | átlövést véd | ||
| 12. | ALY Mohamed | beállóból véd | ||
| 12. | TOTO Jeremy | sárga lap | ||
| 13. | PORTNER Nikola | hatosról ziccert véd | ||
| 13. | THORKELSSON Orri | 7 méteres | 7-7 | |
| 14. | ROSTA Miklós | beállóból | 8-7 | |
| 15. | COSTA Francisco | betörés védőfalba | 8-8 | |
| 16. | GASSAMA Mamadou | jobbszélről | 8-9 | |
| 18. | COSTA Martim | átlövés | 8-10 | |
| 18. | ALY Mohamed | hatosról ziccert véd | ||
| 18. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 9-10 | |
| 19. | TOTO Jeremy | 2 perc kiállítás | ||
| 19. | THORKELSSON Orri | 7 méteres | 9-11 | |
| 19. | ROSTA Miklós | beállóból | 10-11 | |
| 20. | MARTINHO Salvador | 10-12 | ||
| 21. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 21. | MIKLER Roland | kapus csere | ||
| 21. | ALY Mohamed | átlövést véd | ||
| 21. | MARTINHO Salvador | kapufa | ||
| 22. | ROMERO HOLGUIN Victor | beállóból | 10-13 | |
| 22. | HORIHA Dmitrij | betörés védőfalba | 11-13 | |
| 23. | COSTA Francisco | betörés védőfalba | 11-14 | |
| 23. | TOTO Jeremy | beállóból | 12-14 | |
| 24. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 24. | SOSTARICS Mario | 13-14 | ||
| 25. | RÖD Magnus | betörés védőfalba | 14-14 | |
| 25. | KRISTENSEN Andrè | kapus csere | ||
| 25. | HORIHA Dmitrij | 2 perc kiállítás | ||
| 26. | COSTA Martim | betörés védőfalba | 14-15 | |
| 26. | GASSAMA Mamadou | 2 perc kiállítás | ||
| 26. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 15-15 | |
| 27. | COSTA Martim | betörés védőfalba | 15-16 | |
| 27. | KRISTENSEN Andrè | hatosról ziccert véd | ||
| 27. | SILVA OLIVEIRA Edney | 2 perc kiállítás | ||
| 28. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 16-16 | |
| 29. | COSTA Ricardo | IDŐKÉRÉS | ||
| 29. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 30. | MIKLER Roland | balszélről véd | ||
| 30. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| FÉLIDŐ | 16-16 | |||
| 31. | MIKLER Roland | KRISTENSEN Andrè | kapusok | |
| 31. | ÁLVAREZ Carlos | jobbszélről | 16-17 | |
| 32. | MOGA Christian | 3x2 perc piros lap | ||
| 32. | KRISTENSEN Andrè | hatosról ziccert véd | ||
| 33. | TOTO Jeremy | 2 perc kiállítás | ||
| 34. | GURRI AREGAY Jan | betörés védőfalba | 16-18 | |
| 34. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 17-18 | |
| 35. | BRANQUINHO Diogo | lerohanás | 17-19 | |
| 36. | RÖD Magnus | átlövés | 18-19 | |
| 36. | COSTA Francisco | betörés védőfalba | 18-20 | |
| 37. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 19-20 | |
| 38. | COSTA Ricardo | sárga lap | ||
| 38. | FRIMMEL Sebastian | végleges piros lap | ||
| 38. | COSTA Martim | betörés védőfalba | 19-21 | |
| 39. | JELINICS Marin | befutó beállóból | 20-21 | |
| 39. | ÁLVAREZ Carlos | jobbszélről | 20-22 | |
| 40. | ROSTA Miklós | beállóból | 21-22 | |
| 40. | MARTINHO Salvador | betörés védőfalba | 21-23 | |
| 41. | BRANQUINHO Diogo | 21-24 | ||
| 41. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 41. | HORIHA Dmitrij | betörés védőfalba | 22-24 | |
| 42. | COSTA Francisco | átlövés | 22-25 | |
| 43. | KRISTENSEN Andrè | hatosról ziccert véd | ||
| 44. | KRISTENSEN Andrè | átlövést véd | ||
| 44. | COSTA Martim | betörés védőfalba | 22-26 | |
| 45. | PORTNER Nikola | kapus csere | ||
| 47. | PORTNER Nikola | beállóból véd | ||
| 47. | JELINICS Marin | balszélről | 23-26 | |
| 48. | COSTA Ricardo | IDŐKÉRÉS | ||
| 48. | COSTA Francisco | átlövés | 23-27 | |
| 49. | GASSAMA Mamadou | üres kapus gól | 23-28 | |
| 50. | KRISTENSEN Andrè | beállóból véd | ||
| 50. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 24-28 | |
| 50. | MARTINHO Salvador | betörés védőfalba | 24-29 | |
| 51. | KRISTENSEN Andrè | átlövést véd | ||
| 51. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 25-29 | |
| 52. | COSTA Francisco | kapufa | ||
| 52. | PORTNER Nikola | hatosról ziccert véd | ||
| 52. | MACKOVSEK Borut | lerohanás | 26-29 | |
| 53. | COSTA Martim | betörés védőfalba | 26-30 | |
| 53. | FAZEKAS Máté | átlövés | 27-30 | |
| 54. | COSTA Martim | betörés védőfalba | 27-31 | |
| 54. | GURRI AREGAY Jan | 2 perc kiállítás | ||
| 54. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 28-31 | |
| 55. | PORTNER Nikola | átlövést véd | ||
| 55. | SOSTARICS Mario | üres kapus gól | 29-31 | |
| 55. | JELINICS Marin | befutó beállóból | 30-31 | |
| 56. | MARTINHO Salvador | betörés védőfalba | 30-32 | |
| 56. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 31-32 | |
| 57. | RÖD Magnus | átlövés talpról | 32-32 | |
| 57. | BRANQUINHO Diogo | balszélről | 32-33 | |
| 58. | FAZEKAS Máté | átlövés | 33-33 | |
| 58. | ALY Mohamed | kapus csere | ||
| 58. | COSTA Francisco | betörés védőfalba | 33-34 | |
| 59. | HORIHA Dmitrij | betörés védőfalba | 34-34 | |
| 60. | GURRI AREGAY Jan | betörés védőfalba | 34-35 | |
| 60. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 60. | HORIHA Dmitrij | balszélről | 35-35 | |
| 60. | COSTA Ricardo | IDŐKÉRÉS | ||
| 60. | PORTNER Nikola | átlövést véd | ||
| VÉGEREDMÉNY | 35-35 | |||
| |
PORTNER Nikola | 7 védés | ||
| |
MIKLER Roland | 4 védés | ||
| |
ALY Mohamed | 6 védés | ||
| |
KRISTENSEN Andrè | 5 védés | ||
| |
0 kapufa | 2 kapufa |













