Kézilabda kupa
2. forduló
| 2. fordulóba sorolt csapatok (32) | |||
| DEN | Viborg HK | SUI | LC Brühl Handball |
| FRA | Chambray Touraine Handball | CZE | DHK Banik Most |
| NOR | Larvik HK | NOR | Molde Elite |
| POL | PGE MKS El-Volt Lublin | SRB | ŽRK Crvena Zvezda |
| ESP | Clube Balonmán Atlético Guardés | CRO | WHC Bjelovar |
| ROU | SCM Ramnicu Valcea | CRO | ŽRK Zrinski Čakovec |
| SWE | IK Sävehof | GER | TUSSIES Metzingen |
| TUR | Bursa Büyüksehir BSK | SUI | GC Amicitia Zürich |
| GER | VfL Oldenburg | GRE | AEK |
| HUN | Vác | AUT | Hypo Niederösterreich |
| GRE | AC PAOK | SWE | Skara HF |
| POR | Sport Lisboa e Benfica | FRA | St. Amand HB-Porte du Hainaut |
| ESP | Rocasa Gran Canaria | FRA | OGC Nice Cote d'Azur Handball |
| ROU | CSM Corona Brasov | POL | KRASON MKS Piotrcovia PT |
| MKD | Gjorche Petrov-WHC AD Skopje | SWE | Boden Handboll IF |
| NOR | Tertnes Bergen | SRB | ŽRK Naisa Niš |
| 3. fordulóba jutott csapatok (16) | |||
| SWE | Boden Handboll IF | DEN | Viborg HK |
| FRA | St. Amand HB-Porte du Hainaut | SRB | ŽRK Naisa Niš |
| NOR | Molde Elite | NOR | Larvik HK |
| CZE | DHK Banik Most | POR | Sport Lisboa e Benfica |
| ROU | CSM Corona Brasov | ROU | SCM Ramnicu Valcea |
| FRA | Chambray Touraine Handball | SWE | IK Sävehof |
| NOR | Tertnes Bergen | POL | PGE MKS El-Volt Lublin |
| GER | VfL Oldenburg | ESP | Rocasa Gran Canaria |














