Kézilabda kupa
3. forduló - Mérkőzések
| Csapatok | ||
|---|---|---|
| [SWE] | Boden Handboll IF | Csapat » |
| [FRA] | Chambray Touraine Handball | Csapat » |
| [ESP] | Costa del Sol Malaga | Csapat » |
| [ROU] | CSM Corona Brasov | Csapat » |
| [CZE] | DHK Banik Most | Csapat » |
| [ROU] | HC Dunarea Braila | Csapat » |
| [CRO] | HC Lokomotiva Zagreb | Csapat » |
| [CZE] | HK SK CHEB | Csapat » |
| [GER] | HSG Bensheim/Auerbach Flames | Csapat » |
| [SWE] | IK Sävehof | Csapat » |
| [POL] | KGHM MKS Zaglebie Lubin | Csapat » |
| [NOR] | Larvik HK | Csapat » |
| [POL] | PGE MKS El-Volt Lublin | Csapat » |
| [HUN] | MOL Esztergom | Csapat » |
| [NOR] | Molde Elite | Csapat » |
| [ESP] | Rocasa Gran Canaria | Csapat » |
| [ROU] | SCM Ramnicu Valcea | Csapat » |
| [POR] | Sport Lisboa e Benfica | Csapat » |
| [FRA] | St Amand HB-Porte du Hainaut | Csapat » |
| [ESP] | Super Amara Bera Bera | Csapat » |
| [NOR] | Tertnes Bergen | Csapat » |
| [GER] | VfL Oldenburg | Csapat » |
| [DEN] | Viborg HK | Csapat » |
| [SRB] | ZRK Naisa Nis | Csapat » |














