Kézilabda kupa
Svédország
![]() |
Címe: | 116 64, Stockholm, Östgötagatan 98D |
| Telefon: | 00 46 70 669 8910 | |
| Kapcsolattartó: | Frenne Båverud | |
| E-mail: | Frenne.Baverud@handboll.rf.se | |
| Honlap: | www.svenskhandboll.se | |
| Csarnok: | Stuttgart, Porsche Arena | |
| Csarnok címe: | 70372, Stuttgart, Mercedesstraße 69 |
| 1 | Martina | THÖRN | SWE | 1991.02.21. | Västeras | 178 cm | kapus | |
| 1 | Johanna | BUNDSEN | SWE | 1991.06.03. | Uddevalla | 185 cm | kapus | |
| 2 | Clara | LERBY | SWE | 1999.05.08. | Trelleborg | 172 cm | balszélső | |
| 3 | Elin | HANSSON | SWE | 1996.08.07. | Nacka | 173 cm | balszélső | |
| 4 | Olivia | MELLEGARD | SWE | 1996.06.17. | Götegorg | 178 cm | balszélső | |
| 4 | Evelina | KÄLLHAGE | SWE | 1997.04.20. | Göteborg | 170 cm | jobbszélső | |
| 6 | Carin | STRÖMBERG | SWE | 1993.07.10. | Nacka | 184 cm | irányító | |
| 7 | Linn | BLOHM | SWE | 1992.05.20. | Stockholm | 180 cm | beálló | |
| 8 | Jamina | ROBERTS | SWE | 1990.05.28. | Göteborg | 176 cm | balátlövő | |
| 8 | Vilma | MATTHIJS HOLMBERG | SWE | 1999.02.25. | Tyresö | 173 cm | beálló | |
| 9 | Melissa | PETRÉN | SWE | 1995.01.18. | Huddinge | 173 cm | balátlövő | |
| 9 | Anna | LAGERQUIST | SWE | 1993.10.16. | Lund | 173 cm | beálló | |
| 16 | Jessica | RYDE | SWE | 1994.05.18. | Lund | 185 cm | kapus | |
| 17 | Nina | DANO | SWE | 2000.06.12. | Masthuggs | 172 cm | jobbátlövő | |
| 19 | Daniela | DE JONG | SWE | 1998.09.01. | Stockholm | 175 cm | irányító | |
| 21 | Evelina | ERIKSSON | SWE | 1996.08.20. | Østerhaninge | 185 cm | kapus | |
| 23 | Emma | LINDQVIST | SWE | 1997.09.17. | Helsingborg | 177 cm | irányító | |
| 24 | Nathalie | HAGMAN | SWE | 1991.07.19. | Farsta | 167 cm | jobbszélső | |
| 42 | Jenny | KARLSON | SWE | 1995.04.17. | Göteborg | 172 cm | irányító | |
| Tomas | AXNÉR | SWE | Szövetségi kapitány | |||||
| Johanna | WIBERG | SWE | másodedző | |||||
| Örjan | JOHANNESSON | SWE | orvos | |||||
| Anne | HOPFGARTEN | SWE | fizioterapeuta | |||||
| Anders | BROSTRÖM | SWE | fizioterapeuta | |||||
| Thomas | FORSBERG | SWE | kapusedző | |||||














