Kézilabda kupa
Motherson Mosonmagyaróvári KC
![]() |
Címe: | 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1 |
| Telefon: | +36 70 685 0902 (mobil) | |
| Kapcsolattartó: | Koncz András | |
| E-mail: | koncz.andras@mkcse.hu | |
| Honlap: | mkcse.hu | |
| Csarnok: | Mosonmagyaróvár, UMF Aréna | |
| Csarnok címe: | 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1 |
| 1 | HADFI | Gréta | HUN | 2001.09.28. | Salgótarján | 178 cm | kapus | |
| 2 | TÓTH | Eszter | HUN | 1992.10.27. | Győr | 180 cm | irányító | |
| 3 | VARGA | Emilia | HUN | 2004.07.14. | Budapest | 184 cm | balátlövő | |
| 6 | ALBEK | Anna | HUN | 2001.12.02. | Zenta | 187 cm | jobbátlövő | |
| 7 | FALUSI-UDVARDI | Laura | HUN | 1997.07.17. | Dunaújváros | 165 cm | jobbszélső | |
| 8 | BARDI | Fruzsina | HUN | 1995.09.18. | Kisvárda | 176 cm | beálló | |
| 10 | SZTANKOVICS | Kyra | HUN | 2004.12.03. | Budapest | 169 cm | jobbszélső | |
| 14 | Ines | IVANCOK-SOLTIC | AUT | 1998.04.14. | Wien | 182 cm | balátlövő | |
| 20 | FARAGÓ | Luca | HUN | 2002.10.11. | Körmend | 182 cm | beálló | |
| 28 | Barbora | LANCZ | SVK | 2002.07.28. | Vágselye | 180 cm | jobbátlövő | |
| 32 | PÁSZTOR | Noémi | HUN | 1999.04.02. | Pécs | 180 cm | beálló | |
| 33 | TÓTH | Nikolett | HUN | 2001.07.13. | Budapest | 173 cm | irányító | |
| 37 | SZEMEREY | Zsófia | HUN | 1994.06.02. | Kazincbarcika | 180 cm | kapus | |
| 42 | HORVÁTH | Szofi | HUN | 2005.06.14. | Mosonmagyaróvár | 183 cm | kapus | |
| 53 | SCHATZL | Natalie | HUN | 2000.03.29. | München | 178 cm | balszélső | |
| 66 | STRANIGG | Zsófia | HUN | 2000.11.02. | Budapest | 176 cm | balszélső | |
| 96 | TÓTH | Gabriella | HUN | 1996.09.23. | Berettyóújfalu | 175 cm | irányító | |
| GYURKA | János | HUN | Vezetőedző | |||||
| STRANIGG | Ferenc | HUN | másodedző | |||||
| DR. VÁRALLYAY | Zoltán | HUN | orvos | |||||
| BENKOVICS | Edit | HUN | fizioterapeuta | |||||
| KAPÁS | Gergő Dávid | HUN | masszőr | |||||
| SZABÓ | Levente | HUN | kapusedző | |||||















