Kézilabda kupa
Rájátszás - Mérkőzések
Paris Saint-Germain Handball - One Veszprém HC
2026.04.09. 23:17KOMMENTEK >>
Paris Saint-Germain Handball - One Veszprém HC
35-35 (20-18)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Rájátszás, Mérkőzések, 2. mérkőzés.
2026.04.09. 20:45 óra, Párizs, Stade Pierre de Coubertin, 2915 néző
Vezette: Marko SZEKULICS, Vladimir JOVANDICS (Szerbia).
EHF-képviselő: Jutta EHMANN (Németország).
| Paris Saint-Germain Handball:35 |
| LØVKVIST Mikkel (kapus)GREEN Jannick (kapus)SYPRZAK Kamil 10/7YAHIA Kaled Omar 9PRANDI Elohim 5SOLÉ SALA Ferran 4/1PELEKA Wallem-Konrad 3STEINS Luc 1KONAN Karl 1KARLSSON Sebastian 1LOREDON Gautier 1MARAS MateoGREBILLE MathieuKARABATIC LukaLYSE SimenGAUDIN NoahVezetőedző: MADSEN Stefan |
| Hétméteres: 8/8 (SYPRZAK Kamil 7/7SOLÉ SALA Ferran 1/1) |
| Kiállítás: 3 (MARAS Mateo 2'SOLÉ SALA Ferran 2'LYSE Simen 2') |
| Lövés hatékonyság: 66 % (53 lövés - 35 gól) |
| Kapus teljesítmény: 22 % - 45 lövés - 10 védés (LØVKVIST Mikkel 20 % - 24 lövés - 5 védés, egy hétméteres - 19 kapott gól; GREEN Jannick 23 % - 21 lövés - 5 védés - 16 kapott gól), |
| One Veszprém HC:35 |
| APPELGREN Mikael (kapus)CORRALES Rodrigo (kapus)HESHAM ELSAYED Ahmed 6REMILI Nedim 6ELDERAA Yehia 6DODICS Stefan 3ZEIN Ali 3MARGUCS Gasper 3/3LENNE Yanis 2PECHMALBEC Dragan 2ADEL Ahmed 2MARTINOVICS Ivan 1CINDRICS Luka 1THIAGUS PetrusDESCAT HugoLIGETVÁRI PatrikVezetőedző: PASCUAL Xavier |
| Hétméteres: 4/3 (MARGUCS Gasper 4/3) |
| Kiállítás: 2 (LENNE Yanis 2'PECHMALBEC Dragan 2') |
| Lövés hatékonyság: 65 % (54 lövés - 35 gól). |
| Kapus teljesítmény: 27 % - 48 lövés - 13 védés (CORRALES Rodrigo 28 % - 45 lövés - 13 védés - 32 kapott gól; APPELGREN Mikael 0 % - 3 lövés - 0 védés - 3 kapott gól). |
| REAKCIÓK |
|---|
| One Veszprém HC |
| Idő | Paris Saint Germain | One Veszprém HC | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | LØVKVIST Mikkel | CORRALES Rodrigo | kapusok | |
| 1. | LØVKVIST Mikkel | beállóból véd | ||
| 1. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 3. | HESHAM ELSAYED Ahmed | átlövés | 0-1 | |
| 3. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 4. | LENNE Yanis | befutó beállóból | 0-2 | |
| 4. | YAHIA Kaled Omar | betörés védőfalba | 1-2 | |
| 4. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 1-3 | |
| 4. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 4. | HESHAM ELSAYED Ahmed | átlövés | 1-4 | |
| 6. | SYPRZAK Kamil | 7 méteres | 2-4 | |
| 6. | REMILI Nedim | indítás | 2-5 | |
| 7. | CINDRICS Luka | lerohanás | 2-6 | |
| 8. | YAHIA Kaled Omar | átlövés talpról | 3-6 | |
| 9. | REMILI Nedim | átlövés | 3-7 | |
| 10. | PRANDI Elohim | betörés védőfalba | 4-7 | |
| 10. | MARGUCS Gasper | 7 méterest ront | ||
| 10. | LØVKVIST Mikkel | 7 méterest véd | ||
| 11. | CORRALES Rodrigo | balszélről véd | ||
| 11. | SYPRZAK Kamil | beállóból | 5-7 | |
| 12. | HESHAM ELSAYED Ahmed | kapufa | ||
| 12. | PRANDI Elohim | átlövés | 6-7 | |
| 13. | LØVKVIST Mikkel | beállóból véd | ||
| 13. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 13. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 6-8 | |
| 15. | ZEIN Ali | átlövés | 6-9 | |
| 16. | SYPRZAK Kamil | 7 méteres | 7-9 | |
| 17. | MARTINOVICS Ivan | betörés védőfalba | 7-10 | |
| 17. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
| 17. | SYPRZAK Kamil | 7 méteres | 8-10 | |
| 18. | ELDERAA Yehia | befutó beállóból | 8-11 | |
| 18. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 19. | DODICS Stefan | betörés védőfalba | 8-12 | |
| 19. | PRANDI Elohim | átlövés | 9-12 | |
| 19. | GREEN Jannick | kapus csere | ||
| 20. | MARTINOVICS Ivan | kapufa | ||
| 20. | PELEKA Wallem-Konrad | balszélről | 10-12 | |
| 21. | PELEKA Wallem-Konrad | lerohanás | 11-12 | |
| 22. | SOLÉ SALA Ferran | indítás | 12-12 | |
| 22. | PASCUAL Xavier | IDŐKÉRÉS | ||
| 22. | ADEL Ahmed | beállóból | 12-13 | |
| 24. | SOLÉ SALA Ferran | jobbszélről | 13-13 | |
| 24. | REMILI Nedim | átlövés | 13-14 | |
| 24. | YAHIA Kaled Omar | átlövés | 14-14 | |
| 25. | PRANDI Elohim | lerohanás | 15-14 | |
| 25. | LENNE Yanis | jobbszélről | 15-15 | |
| 25. | YAHIA Kaled Omar | átlövés | 16-15 | |
| 26. | SOLÉ SALA Ferran | jobbszélről | 17-15 | |
| 27. | GREEN Jannick | átlövést véd | ||
| 28. | ELDERAA Yehia | átlövés | 17-16 | |
| 28. | SYPRZAK Kamil | 7 méteres | 18-16 | |
| 29. | YAHIA Kaled Omar | lerohanás | 19-16 | |
| 29. | REMILI Nedim | átlövés | 19-17 | |
| 30. | MADSEN Stefan | IDŐKÉRÉS | ||
| 30. | LOREDON Gautier | befutó beállóból | 20-17 | |
| 30. | REMILI Nedim | kapufa | ||
| 30. | MARGUCS Gasper | 7 méteres időntúli | 20-18 | |
| FÉLIDŐ | 20-18 | |||
| 31. | GREEN Jannick | CORRALES Rodrigo | kapusok | |
| 31. | PELEKA Wallem-Konrad | balszélről | 21-18 | |
| 32. | GREEN Jannick | átlövést véd | ||
| 32. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 33. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 33. | PRANDI Elohim | betörés védőfalba | 22-18 | |
| 33. | REMILI Nedim | lerohanás | 22-19 | |
| 34. | YAHIA Kaled Omar | átlövés | 23-19 | |
| 34. | ADEL Ahmed | beállóból | 23-20 | |
| 34. | CORRALES Rodrigo | jobbszélről véd | ||
| 35. | HESHAM ELSAYED Ahmed | átlövés | 23-21 | |
| 36. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
| 37. | PECHMALBEC Dragan | lerohanás | 23-22 | |
| 37. | LENNE Yanis | 2 perc kiállítás | ||
| 37. | SOLÉ SALA Ferran | 7 méteres | 24-22 | |
| 38. | REMILI Nedim | átlövés | 24-23 | |
| 38. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 39. | MARAS Mateo | 2 perc kiállítás | ||
| 39. | HESHAM ELSAYED Ahmed | átlövés | 24-24 | |
| 40. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 40. | SOLÉ SALA Ferran | 2 perc kiállítás | ||
| 41. | ZEIN Ali | balszélről | 24-25 | |
| 42. | PELEKA Wallem-Konrad | kapufa | ||
| 42. | REMILI Nedim | betörés védőfalba | 24-26 | |
| 42. | YAHIA Kaled Omar | átlövés | 25-26 | |
| 42. | LØVKVIST Mikkel | kapus csere | ||
| 43. | LØVKVIST Mikkel | átlövést véd | ||
| 43. | KONAN Karl | beállóból | 26-26 | |
| 44. | ELDERAA Yehia | kapufa | ||
| 44. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 45. | KARLSSON Sebastian | indítás | 27-26 | |
| 46. | HESHAM ELSAYED Ahmed | átlövés | 27-27 | |
| 46. | YAHIA Kaled Omar | betörés védőfalba | 28-27 | |
| 46. | ELDERAA Yehia | átlövés | 28-28 | |
| 47. | MADSEN Stefan | IDŐKÉRÉS | ||
| 47. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
| 48. | LENNE Yanis | kapufa | ||
| 48. | YAHIA Kaled Omar | kapufa | ||
| 48. | HESHAM ELSAYED Ahmed | betörés védőfalba | 28-29 | |
| 49. | LØVKVIST Mikkel | átlövést véd | ||
| 49. | STEINS Luc | indítás | 29-29 | |
| 50. | ELDERAA Yehia | betörés védőfalba | 29-30 | |
| 51. | LYSE Simen | kapufa | ||
| 51. | ELDERAA Yehia | átlövés | 29-31 | |
| 52. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
| 52. | SYPRZAK Kamil | 7 méteres | 30-31 | |
| 52. | GREEN Jannick | kapus csere | ||
| 53. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 53. | SYPRZAK Kamil | 7 méteres | 31-31 | |
| 54. | GREEN Jannick | jobbszélről véd | ||
| 54. | YAHIA Kaled Omar | betörés védőfalba | 32-31 | |
| 55. | PASCUAL Xavier | IDŐKÉRÉS | ||
| 55. | GREEN Jannick | átlövést véd | ||
| 56. | SYPRZAK Kamil | beállóból | 33-31 | |
| 56. | DODICS Stefan | betörés védőfalba | 33-32 | |
| 57. | SYPRZAK Kamil | beállóból | 34-32 | |
| 57. | DODICS Stefan | betörés védőfalba | 34-33 | |
| 57. | CORRALES Rodrigo | jobbszélről véd | ||
| 58. | GREEN Jannick | hatosról ziccert véd | ||
| 58. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 34-34 | |
| 59. | PECHMALBEC Dragan | 2 perc kiállítás | ||
| 60. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 60. | SYPRZAK Kamil | 7 méteres | 35-34 | |
| 60. | ZEIN Ali | lerohanás | 35-35 | |
| 60. | MADSEN Stefan | IDŐKÉRÉS | ||
| VÉGEREDMÉNY | 35-35 | |||
| |
LØVKVIST Mikkel | 5 védés (egy 7-es) | ||
| |
GREEN Jannick | 5 védés | ||
| |
CORRALES Rodrigo | 19 védés | ||
| |
APPELGREN Mikael | 0 védés | ||
| |
3 kapufa | 5 kapufa |
Az One Veszprém HC csapata egy győzelemmel (32-24), egy döntetlennel (35-35),
67-59-es gólkülönbséggel a negyeddöntőbe juott, ahol a Füchse Berlin lesz az ellenfele.













