Kézilabda kupa
Rájátszás - Mérkőzések
One Veszprém HC - Paris Saint-Germain Handball
2026.04.01. 22:25KOMMENTEK >>
One Veszprém HC - Paris Saint-Germain Handball
32-24 (15-9)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Rájátszás, Mérkőzések, 1. mérkőzés.
2026.04.01. 18:45 óra, Veszprém, One Veszprém Aréna, 5019 néző
Vezette: Dimitar MITREVSZKI, Blagojcse TODOROVSZKI (Észak-Macedónia).
EHF-képviselő: Marco TRESPIDI (Olaszország).
| One Veszprém HC:32 |
| APPELGREN Mikael (kapus)CORRALES Rodrigo (kapus)DESCAT Hugo 10/6LENNE Yanis 6HESHAM ELSAYED Ahmed 4REMILI Nedim 4CINDRICS Luka 2ADEL Ahmed 2THIAGUS Petrus 1MARTINOVICS Ivan 1PECHMALBEC Dragan 1ZEIN Ali 1LIGETVÁRI PatrikMARGUCS GasperELDERAA YehiaDODICS StefanVezetőedző: PASCUAL Xavier |
| Hétméteres: 6/6 (DESCAT Hugo 6/6) |
| Sárga lapok: 2 (DESCAT HugoPECHMALBEC Dragan) |
| Kiállítás: 4 (HESHAM ELSAYED Ahmed 2'LIGETVÁRI Patrik 2'PECHMALBEC Dragan 4') |
| Végleges kiállítás: 1 (THIAGUS Petrus) |
| Lövés hatékonyság: 64 % (50 lövés - 32 gól) |
| Kapus teljesítmény: 25 % - 32 lövés - 8 védés (CORRALES Rodrigo 26 % - 23 lövés - 6 védés - 17 kapott gól; APPELGREN Mikael 22 % - 9 lövés - 2 védés, egy hétméteres - 7 kapott gól), |
| Paris Saint-Germain Handball:24 |
| LØVKVIST Mikkel (kapus)GREEN Jannick (kapus)SYPRZAK Kamil 8/6PRANDI Elohim 4YAHIA Kaled Omar 2STEINS Luc 2KARLSSON Sebastian 2GAUDIN Noah 2GREBILLE Mathieu 1LYSE Simen 1HELDAL Sindre 1PELEKA Wallem-Konrad 1KONAN KarlSOLÉ SALA FerranKARABATIC LukaLOREDON GautierVezetőedző: MADSEN Stefan |
| Hétméteres: 8/6 (SYPRZAK Kamil 7/6YAHIA Kaled Omar 1/0) |
| Sárga lapok: 1 (KARABATIC Luka) |
| Kiállítás: 2 (YAHIA Kaled Omar 2'STEINS Luc 2') |
| Lövés hatékonyság: 62 % (39 lövés - 24 gól). |
| Kapus teljesítmény: 17 % - 39 lövés - 7 védés (GREEN Jannick 19 % - 26 lövés - 5 védés - 21 kapott gól; LØVKVIST Mikkel 15 % - 13 lövés - 2 védés - 11 kapott gól). |
| REAKCIÓK |
|---|
| One Veszprém HC |
| Idő | One Veszprém HC | Paris Saint-Germain | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | CORRALES Rodrigo | GREEN Jannick | kapusok | |
| 1. | GREEN Jannick | beállóból véd | ||
| 1. | KARABATIC Luka | sárga lap | ||
| 2. | DESCAT Hugo | 7 méteres | 1-0 | |
| 2. | YAHIA Kaled Omar | kapufa | ||
| 3. | GREEN Jannick | átlövést véd | ||
| 4. | YAHIA Kaled Omar | 2 perc kiállítás | ||
| 4. | DESCAT Hugo | 7 méteres | 2-0 | |
| 5. | HELDAL Sindre | balszélről | 2-1 | |
| 5. | LENNE Yanis | jobbszélről | 3-1 | |
| 6. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 6. | PECHMALBEC Dragan | sárga lap | ||
| 6. | SYPRZAK Kamil | 7 méteres | 3-2 | |
| 7. | GREEN Jannick | hatosról ziccert véd | ||
| 7. | DESCAT Hugo | 7 méteres | 4-2 | |
| 8. | GREEN Jannick | hatosról ziccert véd | ||
| 8. | REMILI Nedim | betörés védőfalba | 5-2 | |
| 10. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 10. | HESHAM ELSAYED Ahmed | átlövés | 6-2 | |
| 11. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 11. | STEINS Luc | betörés védőfalba | 6-3 | |
| 12. | DESCAT Hugo | sárga lap | ||
| 13. | HESHAM ELSAYED Ahmed | 2 perc kiállítás | ||
| 14. | LENNE Yanis | lerohanás | 7-3 | |
| 15. | ADEL Ahmed | beállóból | 8-3 | |
| 15. | MADSEN Stefan | IDŐKÉRÉS | ||
| 15. | LØVKVIST Mikkel | kapus csere | ||
| 16. | YAHIA Kaled Omar | átlövés talpról | 8-4 | |
| 16. | REMILI Nedim | átlövés | 9-4 | |
| 18. | GAUDIN Noah | átlövés | 9-5 | |
| 18. | LENNE Yanis | befutó beállóból | 10-5 | |
| 19. | LYSE Simen | átlövés | 10-6 | |
| 20. | LØVKVIST Mikkel | beállóból véd | ||
| 20. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 22. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 22. | HESHAM ELSAYED Ahmed | átlövés | 11-6 | |
| 22. | GAUDIN Noah | átlövés | 11-7 | |
| 23. | LENNE Yanis | jobbszélről | 12-7 | |
| 23. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 24. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 25. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 25. | MARTINOVICS Ivan | betörés védőfalba | 13-7 | |
| 27. | THIAGUS Petrus | üres kapus gól | 14-7 | |
| 27. | PRANDI Elohim | betörés védőfalba | 14-8 | |
| 28. | ZEIN Ali | átlövés | 15-8 | |
| 29. | PELEKA Wallem-Konrad | balszélről | 15-9 | |
| 29. | PASCUAL Xavier | IDŐKÉRÉS | ||
| 30. | LØVKVIST Mikkel | átlövést véd | ||
| 30. | PRANDI Elohim | kapufa | ||
| FÉLIDŐ |
15-9 |
|||
| 31. | CORRALES Rodrigo | LØVKVIST Mikkel | kapusok | |
| 31. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 31. | STEINS Luc | betörés védőfalba | 15-10 | |
| 31. | DESCAT Hugo | balszélről | 16-10 | |
| 32. | PECHMALBEC Dragan | 2 perc kiállítás | ||
| 32. | KARLSSON Sebastian | jobbszélről | 16-11 | |
| 33. | HESHAM ELSAYED Ahmed | kapufa | ||
| 33. | LØVKVIST Mikkel | jobbszélről véd | ||
| 33. | DESCAT Hugo | 7 méteres | 17-11 | |
| 34. | CINDRICS Luka | átlövés | 18-11 | |
| 34. | PRANDI Elohim | lerohanás | 18-12 | |
| 35. | LØVKVIST Mikkel | átlövést véd | ||
| 36. | REMILI Nedim | betörés védőfalba | 19-12 | |
| 36. | GREEN Jannick | kapus csere | ||
| 36. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 36. | SYPRZAK Kamil | 7 méteres | 19-13 | |
| 37. | REMILI Nedim | betörés védőfalba | 20-13 | |
| 37. | GREBILLE Mathieu | betörés védőfalba | 20-14 | |
| 37. | DESCAT Hugo | balszélről | 21-14 | |
| 38. | PECHMALBEC Dragan | 2 perc kiállítás | ||
| 38. | SYPRZAK Kamil | 7 méteres kapufa | ||
| 40. | GREEN Jannick | hatosról ziccert véd | ||
| 40. | GREEN Jannick | átlövést véd | ||
| 40. | ADEL Ahmed | beállóból | 22-14 | |
| 41. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 41. | YAHIA Kaled Omar | 7 méterest ront | ||
| 41. | APPELGREN Mikael | 7 méterest véd | ||
| 41. | LENNE Yanis | jobbszélről kínai | 23-14 | |
| 42. | PRANDI Elohim | betörés védőfalba | 23-15 | |
| 43. | GREEN Jannick | beállóból véd | ||
| 44. | LENNE Yanis | jobbszélről | 24-15 | |
| 44. | YAHIA Kaled Omar | kapufa | ||
| 44. | SYPRZAK Kamil | 7 méteres | 24-16 | |
| 46. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 47. | SYPRZAK Kamil | beállóból | 24-17 | |
| 48. | DESCAT Hugo | befutó beállóból | 25-17 | |
| 49. | THIAGUS Petrus | végleges piros lap | ||
| 49. | SYPRZAK Kamil | 7 méteres | 25-18 | |
| 49. | GREEN Jannick | hatosról ziccert véd | ||
| 51. | SYPRZAK Kamil | 7 méteres | 25-19 | |
| 51. | PASCUAL Xavier | IDŐKÉRÉS | ||
| 51. | GREEN Jannick | hatosról ziccert véd | ||
| 51. | DESCAT Hugo | 7 méteres | 26-19 | |
| 52. | KARLSSON Sebastian | jobbszélről | 26-20 | |
| 52. | STEINS Luc | 2 perc kiállítás | ||
| 54. | PRANDI Elohim | betörés védőfalba | 26-21 | |
| 54. | APPELGREN Mikael | kapus csere | ||
| 54. | DESCAT Hugo | 7 méteres | 27-21 | |
| 55. | MADSEN Stefan | IDŐKÉRÉS | ||
| 55. | STEINS Luc | kapufa | ||
| 55. | APPELGREN Mikael | jobbszélről véd | ||
| 56. | HESHAM ELSAYED Ahmed | átlövés | 28-21 | |
| 56. | YAHIA Kaled Omar | lerohanás | 28-22 | |
| 56. | DESCAT Hugo | befutó beállóból | 29-22 | |
| 57. | LIGETVÁRI Patrik | 2 perc kiállítás | ||
| 57. | SYPRZAK Kamil | beállóból | 29-23 | |
| 58. | CINDRICS Luka | betörés védőfalba | 30-23 | |
| 59. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 31-23 | |
| 59. | APPELGREN Mikael | beállóból véd | ||
| 59. | SYPRZAK Kamil | 7 méteres | 31-24 | |
| 60. | MADSEN Stefan | IDŐKÉRÉS | ||
| 60. | PASCUAL Xavier | IDŐKÉRÉS | ||
| 60. | HESHAM ELSAYED Ahmed | átlövés | 32-24 | |
| VÉGEREDMÉNY | 32-24 | |||
| |
CORRALES Rodrigo | 12 védés | ||
| |
APPELGREN Mikael | 3 védés (egy 7-es) | ||
| |
GREEN Jannick | 9 védés | ||
| |
LØVKVIST Mikkel | 4 védés | ||
| |
1 kapufa | 5 kapufa |












