Kézilabda kupa
Negyeddöntők - Mérkőzések
SC Magdeburg - OTP Bank-PICK Szeged
2026.05.07. 21:34KOMMENTEK >>
SC Magdeburg - OTP Bank-PICK Szeged
45-37 (23-19)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Negyeddöntők, Mérkőzések, 2. mérkőzés.
2026.05.07. 18:45 óra, Magdeburg, GETEC Aréna - Bördelandhalle, 6437 néző
Vezette: Daniel MARTINS, Roberto MARTINS (Portugália).
EHF-képviselő: Jovan POPADICS (Szerbia).
| SC Magdeburg:45 |
| HERNANDEZ Sergey (kapus)MANDICS Matej (kapus)MAGNUSSON Omar 8/5PETTERSSON Daniel 7MUSCHE Matthias 5KRISTJANSSON Gisli 5MERTENS Lukas 5JENSEN Magnus 5CLAAR Felix 3LAGERGREN Albin 3JÓNSSON Elvar 2BERGENDAHL Oscar 2ZEHNDER ManuelZECHEL TimHORNKE TimO'SULLIVAN ChristianVezetőedző: WIEGERT Bennet |
| Hétméteres: 5/5 (MAGNUSSON Omar 5/5) |
| Sárga lapok: 1 (CLAAR Felix) |
| Kiállítás: 4 (MUSCHE Matthias 2'JENSEN Magnus 2'BERGENDAHL Oscar 4') |
| Lövés hatékonyság: 80 % (56 lövés - 45 gól) |
| Kapus teljesítmény: 22 % - 48 lövés - 11 védés (HERNANDEZ Sergey 24 % - 29 lövés - 7 védés, kettő hétméteres - 22 kapott gól; MANDICS Matej 21 % - 19 lövés - 4 védés - 15 kapott gól), |
| OTP Bank-PICK Szeged:37 |
| THULIN Tobias (kapus)MIKLER Roland (kapus)SMARASON Janus 7GARCIANDIA Imanol 6BÁNHIDI Bence 5FAZEKAS Máté 4RÖD Magnus 4JELINICS Marin 3/1SZILÁGYI Benjámin 3/2SOSTARICS Mario 2FRIMMEL Sebastian 2FURKA Márton 1KALARAS HlebNIKOLICS JovicaMACKOVSEK BorutLUKÁCS KornélVezetőedző: APELGREN Michael |
| Hétméteres: 6/3 (JELINICS Marin 2/1SZILÁGYI Benjámin 2/2SOSTARICS Mario 1/0FRIMMEL Sebastian 1/0) |
| Sárga lapok: 1 (Vezetőedző: APELGREN Michael) |
| Kiállítás: 3 (KALARAS Hleb 2'RÖD Magnus 4') |
| Végleges kiállítás: 1 (SOSTARICS Mario) |
| Lövés hatékonyság: 73 % (51 lövés - 37 gól). |
| Kapus teljesítmény: 15 % - 54 lövés - 9 védés (MIKLER Roland 10 % - 19 lövés - 2 védés - 17 kapott gól; THULIN Tobias 20 % - 35 lövés - 7 védés - 28 kapott gól). |
| REAKCIÓK |
|---|
| SC Magdeburg |
| OTP Bank-PICK Szeged |
| Idő | SC Magdeburg | OTP Bank-PICK Szeged | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | HERNANDEZ Sergey | MIKLER Roland | kapusok | |
| 1. | CLAAR Felix | betörés védőfalba | 1-0 | |
| 1. | SMARASON Janus | betörés védőfalba | 1-1 | |
| 2. | SOSTARICS Mario | lerohanás | 1-2 | |
| 2. | PETTERSSON Daniel | jobbszélről | 2-2 | |
| 3. | HERNANDEZ Sergey | hatosról ziccert véd | ||
| 3. | HERNANDEZ Sergey | hatosról ziccert véd | ||
| 3. | PETTERSSON Daniel | lerohanás | 3-2 | |
| 4. | CLAAR Felix | sárga lap | ||
| 4. | LAGERGREN Albin | lerohanás | 4-2 | |
| 4. | SOSTARICS Mario | 7 méterest ront | ||
| 4. | HERNANDEZ Sergey | 7 méterest véd | ||
| 6. | JÓNSSON Elvar | átlövés | 5-2 | |
| 6. | MUSCHE Matthias | 2 perc kiállítás | ||
| 6. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 5-3 | |
| 7. | KRISTJANSSON Gisli | átlövés | 6-3 | |
| 8. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 6-4 | |
| 8. | MERTENS Lukas | balszélről | 7-4 | |
| 9. | JELINICS Marin | 7 méteres | 7-5 | |
| 9. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 10. | MIKLER Roland | jobbszélről véd | ||
| 10. | HERNANDEZ Sergey | hatosról ziccert véd | ||
| 10. | MIKLER Roland | jobbszélről véd | ||
| 11. | CLAAR Felix | üres kapus gól | 8-5 | |
| 11. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 8-6 | |
| 11. | KRISTJANSSON Gisli | betörés védőfalba | 9-6 | |
| 12. | GARCIANDIA Imanol | betörés védőfalba | 9-7 | |
| 12. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 12. | MAGNUSSON Omar | 7 méteres | 10-7 | |
| 13. | JELINICS Marin | balszélről | 10-8 | |
| 13. | PETTERSSON Daniel | jobbszélről | 11-8 | |
| 14. | JELINICS Marin | balszélről | 11-9 | |
| 14. | RÖD Magnus | 2 perc kiállítás | ||
| 15. | CLAAR Felix | betörés védőfalba | 12-9 | |
| 16. | SMARASON Janus | betörés védőfalba | 12-10 | |
| 16. | MUSCHE Matthias | lerohanás | 13-10 | |
| 16. | SMARASON Janus | betörés védőfalba | 13-11 | |
| 16. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 17. | MAGNUSSON Omar | 7 méteres | 14-11 | |
| 17. | MUSCHE Matthias | üres kapus gól | 15-11 | |
| 18. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 15-12 | |
| 18. | BERGENDAHL Oscar | beállóból | 16-12 | |
| 18. | HERNANDEZ Sergey | jobbszélről véd | ||
| 19. | MUSCHE Matthias | lerohanás | 17-12 | |
| 19. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 20. | JELINICS Marin | 7 méterest fölé lő | ||
| 20. | BERGENDAHL Oscar | kapufa | ||
| 20. | THULIN Tobias | kapus csere | ||
| 21. | MAGNUSSON Omar | 7 méteres | 18-12 | |
| 21. | SMARASON Janus | betörés védőfalba | 18-13 | |
| 22. | SOSTARICS Mario | lerohanás | 18-14 | |
| 23. | MUSCHE Matthias | balszélről kínai | 19-14 | |
| 24. | SMARASON Janus | betörés védőfalba | 19-15 | |
| 24. | WIEGERT Bennet | IDŐKÉRÉS | ||
| 25. | HERNANDEZ Sergey | jobbszélről véd | ||
| 26. | MAGNUSSON Omar | betörés védőfalba | 20-15 | |
| 26. | BERGENDAHL Oscar | 2 perc kiállítás | ||
| 26. | FAZEKAS Máté | középről kínai | 20-16 | |
| 27. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 27. | RÖD Magnus | 2 perc kiállítás | ||
| 27. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 20-17 | |
| 28. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 28. | JENSEN Magnus | lerohanás | 21-17 | |
| 28. | HERNANDEZ Sergey | átlövést véd | ||
| 29. | PETTERSSON Daniel | jobbszélről | 22-17 | |
| 29. | FAZEKAS Máté | betörés védőfalba | 22-18 | |
| 30. | MUSCHE Matthias | balszélről | 23-18 | |
| 30. | SOSTARICS Mario | végleges piros lap | ||
| 30. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 23-19 | |
| FÉLIDŐ | 23-19 | |||
| 31. | MANDICS Matej | THULIN Tobias | kapusok | |
| 31. | RÖD Magnus | betörés védőfalba | 23-20 | |
| 31. | JENSEN Magnus | üres kapus gól | 24-20 | |
| 32. | SMARASON Janus | átlövés | 24-21 | |
| 33. | FAZEKAS Máté | átlövés | 24-22 | |
| 33. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 33. | MAGNUSSON Omar | 7 méteres | 25-22 | |
| 34. | RÖD Magnus | betörés védőfalba | 25-23 | |
| 34. | LAGERGREN Albin | betörés védőfalba | 26-23 | |
| 34. | FAZEKAS Máté | betörés védőfalba | 26-24 | |
| 35. | KRISTJANSSON Gisli | betörés védőfalba | 27-24 | |
| 36. | RÖD Magnus | átlövés | 27-25 | |
| 37. | KRISTJANSSON Gisli | betörés védőfalba | 28-25 | |
| 37. | KALARAS Hleb | 2 perc kiállítás | ||
| 37. | APELGREN Michael | sárga lap | ||
| 37. | JENSEN Magnus | 2 perc kiállítás | ||
| 37. | GARCIANDIA Imanol | betörés védőfalba | 28-26 | |
| 38. | LAGERGREN Albin | kapufa | ||
| 38. | MAGNUSSON Omar | 7 méteres | 29-26 | |
| 38. | MERTENS Lukas | üres kapus gól | 30-26 | |
| 39. | MANDICS Matej | jobbszélről véd | ||
| 40. | MANDICS Matej | átlövést véd | ||
| 40. | PETTERSSON Daniel | jobbszélről | 31-26 | |
| 41. | SZILÁGYI Benjámin | kapufa | ||
| 42. | PETTERSSON Daniel | jobbszélről | 32-26 | |
| 42. | GARCIANDIA Imanol | betörés védőfalba | 32-27 | |
| 42. | KRISTJANSSON Gisli | betörés védőfalba | 33-27 | |
| 43. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 43. | SMARASON Janus | átlövés | 33-28 | |
| 44. | JENSEN Magnus | beállóból | 34-28 | |
| 44. | MERTENS Lukas | üres kapus gól | 35-28 | |
| 45. | RÖD Magnus | átlövés | 35-29 | |
| 45. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 46. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 35-30 | |
| 46. | LAGERGREN Albin | üres kapus gól | 36-30 | |
| 46. | JENSEN Magnus | üres kapus gól | 37-30 | |
| 47. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 37-31 | |
| 48. | MERTENS Lukas | balszélről | 38-31 | |
| 49. | MANDICS Matej | beállóból véd | ||
| 49. | FRIMMEL Sebastian | 7 méterest ront | ||
| 49. | HERNANDEZ Sergey | 7 méterest véd | ||
| 50. | WIEGERT Bennet | IDŐKÉRÉS | ||
| 50. | PETTERSSON Daniel | jobbszélről | 39-31 | |
| 50. | MAGNUSSON Omar | lerohanás | 40-31 | |
| 51. | SZILÁGYI Benjámin | jobbszélről | 40-32 | |
| 51. | BERGENDAHL Oscar | beállóból | 41-32 | |
| 52. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 52. | RÖD Magnus | kapufa | ||
| 53. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 41-33 | |
| 54. | MAGNUSSON Omar | átlövés | 42-33 | |
| 54. | BERGENDAHL Oscar | 2 perc kiállítás | ||
| 55. | WIEGERT Bennet | IDŐKÉRÉS | ||
| 55. | MERTENS Lukas | balszélről kínai | 43-33 | |
| 56 . | MANDICS Matej | hatosról ziccert véd | ||
| 56. | SZILÁGYI Benjámin | 7 méteres | 43-34 | |
| 57. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| 58. | MAGNUSSON Omar | kapufa | ||
| 58. | FURKA Márton | lerohanás | 43-35 | |
| 59. | JÓNSSON Elvar | betörés védőfalba | 44-35 | |
| 59. | JENSEN Magnus | lerohanás | 45-35 | |
| 59. | SZILÁGYI Benjámin | 7 méteres | 45-36 | |
| 60. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| 60. | FRIMMEL Sebastian | indítás | 45-37 | |
| VÉGEREDMÉNY | 45-37 | |||
| |
HERNANDEZ Sergey | 7 védés (kettő 7-es) | ||
| MANDICS Matej | 4 védés | |||
| MIKLER Roland | 5 védés | |||
| THULIN Tobias | 6 védés | |||
| 3 kapufa | 2 kapufa |
Az SC Magdeburg csapata kettős győzelemmel (35-28, 45-37), 80-65-ös gólkülönbséggel
a Final Fourba jutott.













