Kézilabda kupa
Negyeddöntők - Mérkőzések
OTP Bank-PICK Szeged - SC Magdeburg
2026.04.29. 21:43KOMMENTEK >>
OTP Bank-PICK Szeged - SC Magdeburg
28-35 (14-15)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Negyeddöntők, Mérkőzések, 1. mérkőzés.
2026.04.29. 18:45 óra, Szeged, Pick Aréna, 5665 néző
Vezette: Marko BORICSICS, Dejan MARKOVICS (Szerbia).
EHF-képviselő: Jan KAMPMAN (Dánia).
| OTP Bank-PICK Szeged:28 |
| THULIN Tobias (kapus)MIKLER Roland (kapus)SOSTARICS Mario 9/3MACKOVSEK Borut 7SMARASON Janus 5GARCIANDIA Imanol 3RÖD Magnus 2FAZEKAS Máté 1FRIMMEL Sebastian 1/1JELINICS MarinBÁNHIDI BenceKALARAS HlebTOTO JeremyNIKOLICS JovicaLUKÁCS KornélSZILÁGYI BenjáminVezetőedző: APELGREN Michael |
| Hétméteres: 9/4 (SOSTARICS Mario 5/3FRIMMEL Sebastian 3/1SZILÁGYI Benjámin 1/0) |
| Sárga lapok: 1 (MACKOVSEK Borut) |
| Kiállítás: 3 (KALARAS Hleb 2'MACKOVSEK Borut 2'RÖD Magnus 2') |
| Lövés hatékonyság: 58 % (48 lövés - 28 gól) |
| Kapus teljesítmény: 20 % - 44 lövés - 9 védés (MIKLER Roland 22 % - 31 lövés - 7 védés - 24 kapott gól; THULIN Tobias 15 % - 13 lövés - 2 védés, egy hétméteres - 11 kapott gól), |
| SC Magdeburg:35 |
| HERNANDEZ Sergey (kapus)MANDICS Matej (kapus)KRISTJANSSON Gisli 7LAGERGREN Albin 7CLAAR Felix 6MAGNUSSON Omar 5/2MUSCHE Matthias 4HORNKE Tim 3/2JENSEN Magnus 2MERTENS Lukas 1ZECHEL TimPETTERSSON DanielJÓNSSON ElvarWEBER PhilippO'SULLIVAN ChristianBERGENDAHL OscarVezetőedző: WIEGERT Bennetmásodedző: GRAFENHORST Yves |
| Hétméteres: 5/4 (MAGNUSSON Omar 3/2HORNKE Tim 2/2) |
| Sárga lapok: 1 (másodedző: GRAFENHORST Yves) |
| Kiállítás: 4 (JÓNSSON Elvar 4'JENSEN Magnus 2'BERGENDAHL Oscar 2') |
| Lövés hatékonyság: 73 % (48 lövés - 35 gól). |
| Kapus teljesítmény: 30 % - 40 lövés - 12 védés (HERNANDEZ Sergey 28 % - 38 lövés - 10 védés, egy hétméteres - 28 kapott gól; MANDICS Matej 100 % - 2 lövés - 2 védés, mindkettő hétméteres - 0 kapott gól). |
| REAKCIÓK |
|---|
| OTP Bank-PICK Szeged |
| SC Magdeburg |
| Idő | OTP Bank-PICK Szeged | SC Magdeburg | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | MIKLER Roland | HERNANDEZ Sergey | kapusok | |
| 1. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 1-0 | |
| 2. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 3. | LAGERGREN Albin | beállóból | 1-1 | |
| 4. | HERNANDEZ Sergey | átlövést véd | ||
| 5. | MACKOVSEK Borut | sárga lap | ||
| 5. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 5. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 2-1 | |
| 5. | CLAAR Felix | betörés védőfalba | 2-2 | |
| 6. | MACKOVSEK Borut | lerohanás | 3-2 | |
| 6. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
| 7. | LAGERGREN Albin | betörés védőfalba | 3-3 | |
| 7. | SOSTARICS Mario | kapufa | ||
| 7. | KRISTJANSSON Gisli | üres kapus gól | 3-4 | |
| 9. | KRISTJANSSON Gisli | betörés védőfalba | 3-5 | |
| 9. | HERNANDEZ Sergey | átlövést véd | ||
| 10. | CLAAR Felix | betörés védőfalba | 3-6 | |
| 10. | SOSTARICS Mario | lerohanás | 4-6 | |
| 10. | KRISTJANSSON Gisli | betörés védőfalba | 4-7 | |
| 12. | LAGERGREN Albin | kapufa | ||
| 12. | HERNANDEZ Sergey | beállóból véd | ||
| 12. | MAGNUSSON Omar | 7 méteres | 4-8 | |
| 13. | HERNANDEZ Sergey | hatosról ziccert véd | ||
| 14. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 5-8 | |
| 14. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 15. | MAGNUSSON Omar | 7 méteres | 5-9 | |
| 16. | JENSEN Magnus | beállóból | 5-10 | |
| 16. | RÖD Magnus | betörés védőfalba | 6-10 | |
| 17. | MACKOVSEK Borut | lerohanás | 7-10 | |
| 18. | SOSTARICS Mario | indítás | 8-10 | |
| 19. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 19. | SMARASON Janus | betörés védőfalba | 9-10 | |
| 20. | WIEGERT Bennet | IDŐKÉRÉS | ||
| 20. | MERTENS Lukas | balszélről | 9-11 | |
| 21. | HERNANDEZ Sergey | hatosról ziccert véd | ||
| 21. | JÓNSSON Elvar | 2 perc kiállítás | ||
| 21. | SOSTARICS Mario | 7 méterest ront | ||
| 21. | HERNANDEZ Sergey | 7 méterest véd | ||
| 22. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 22. | MAGNUSSON Omar | 7 méterest ront | ||
| 22. | THULIN Tobias | 7 méterest véd | ||
| 22. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 10-11 | |
| 23. | SOSTARICS Mario | üres kapus gól | 11-11 | |
| 24. | MACKOVSEK Borut | 2 perc kiállítás | ||
| 24. | HORNKE Tim | 7 méteres | 11-12 | |
| 25. | FAZEKAS Máté | betörés védőfalba | 12-12 | |
| 25. | HORNKE Tim | jobbszélről | 12-13 | |
| 26. | MAGNUSSON Omar | betörés védőfalba | 12-14 | |
| 26. | SMARASON Janus | betörés védőfalba | 13-14 | |
| 26. | BERGENDAHL Oscar | 2 perc kiállítás | ||
| 27. | MIKLER Roland | balszélről véd | ||
| 28. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 29. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 29. | HERNANDEZ Sergey | hatosról ziccert véd | ||
| 30. | CLAAR Felix | átlövés talpról | 13-15 | |
| 30. | HERNANDEZ Sergey | átlövést véd | ||
| 30. | FRIMMEL Sebastian | 7 méteres időntúli | 14-15 | |
| FÉLIDŐ | 14-15 | |||
| 31. | THULIN Tobias | HERNANDEZ Sergey | kapusok | |
| 31. | THULIN Tobias | balszélről véd | ||
| 32. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 32. | SMARASON Janus | betörés védőfalba | 15-15 | |
| 33. | THULIN Tobias | beállóból véd | ||
| 33. | HORNKE Tim | 7 méteres | 15-16 | |
| 34. | HERNANDEZ Sergey | hatosról ziccert véd | ||
| 34. | LAGERGREN Albin | üres kapus gól | 15-17 | |
| 35. | MACKOVSEK Borut | betörés védőfalba | 16-17 | |
| 35. | HERNANDEZ Sergey | hatosról ziccert véd | ||
| 35. | LAGERGREN Albin | betörés védőfalba | 16-18 | |
| 35. | KALARAS Hleb | 2 perc kiállítás | ||
| 36. | FRIMMEL Sebastian | 7 méteres kapufa | ||
| 36. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 37. | SOSTARICS Mario | kapufa | ||
| 37. | MUSCHE Matthias | balszélről | 16-19 | |
| 37. | MACKOVSEK Borut | betörés védőfalba | 17-19 | |
| 38. | MUSCHE Matthias | lerohanás | 17-20 | |
| 38. | SMARASON Janus | betörés védőfalba | 18-20 | |
| 39. | THULIN Tobias | balszélről véd | ||
| 39. | GRAFENHORST Yves | sárga lap | ||
| 39. | SZILÁGYI Benjámin | 7 méterest mellé lő | ||
| 40. | LAGERGREN Albin | beállóból | 18-21 | |
| 40. | SMARASON Janus | beállóból | 19-21 | |
| 40. | MUSCHE Matthias | balszélről | 19-22 | |
| 41. | HERNANDEZ Sergey | átlövést véd | ||
| 41. | GARCIANDIA Imanol | kapufa | ||
| 42. | CLAAR Felix | betörés védőfalba | 19-23 | |
| 43. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 20-23 | |
| 44. | CLAAR Felix | betörés védőfalba | 20-24 | |
| 44. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 45. | HERNANDEZ Sergey | átlövést véd | ||
| 45. | MUSCHE Matthias | balszélről | 20-25 | |
| 45. | HERNANDEZ Sergey | jobbszélről véd | ||
| 46. | LAGERGREN Albin | betörés védőfalba | 20-26 | |
| 47. | MACKOVSEK Borut | középről kínai | 21-26 | |
| 47. | KRISTJANSSON Gisli | betörés védőfalba | 21-27 | |
| 47. | RÖD Magnus | betörés védőfalba | 22-27 | |
| 48. | LAGERGREN Albin | átlövés | 22-28 | |
| 49. | MIKLER Roland | kapus csere | ||
| 49. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 23-28 | |
| 50. | CLAAR Felix | betörés védőfalba | 23-29 | |
| 50. | MACKOVSEK Borut | betörés védőfalba | 24-29 | |
| 51. | WIEGERT Bennet | IDŐKÉRÉS | ||
| 51. | KRISTJANSSON Gisli | betörés védőfalba | 24-30 | |
| 51. | MACKOVSEK Borut | átlövés | 25-30 | |
| 52. | SOSTARICS Mario | lerohanás | 26-30 | |
| 53. | JENSEN Magnus | beállóból | 26-31 | |
| 54. | HERNANDEZ Sergey | hatosról ziccert véd | ||
| 54. | JÓNSSON Elvar | 2 perc kiállítás | ||
| 55. | MAGNUSSON Omar | betörés védőfalba | 26-32 | |
| 55. | RÖD Magnus | 2 perc kiállítás | ||
| 55. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 27-32 | |
| 56. | HORNKE Tim | kapufa | ||
| 56. | HERNANDEZ Sergey | hatosról ziccert véd | ||
| 56. | KRISTJANSSON Gisli | betörés védőfalba | 27-33 | |
| 57. | JENSEN Magnus | 2 perc kiállítás | ||
| 57. | SOSTARICS Mario | 7 méterest ront | ||
| 57. | MANDICS Matej | 7 méterest véd | ||
| 58. | MAGNUSSON Omar | átlövés | 27-34 | |
| 58. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 28-34 | |
| 59. | WIEGERT Bennet | IDŐKÉRÉS | ||
| 59. | KRISTJANSSON Gisli | betörés védőfalba | 28-35 | |
| 59. | HERNANDEZ Sergey | hatosról ziccert véd | ||
| 60. | FRIMMEL Sebastian | 7 méterest ront | ||
| 60. | MANDICS Matej | 7 méterest véd | ||
| 60. | MAGNUSSON Omar | kapufa | ||
| 60. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| VÉGEREDMÉNY | 28-35 | |||
| |
MIKLER Roland | 8 védés | ||
| THULIN Tobias | 6 védés (egy 7-es) | |||
| |
HERNANDEZ Sergey | 16 védés (egy -7-es) | ||
| |
MANDICS Matej | 2 védés (kettő 7-es) | ||
| 3 kapufa (egy 7-es) | 3 kapufa |













