Kézilabda kupa

Női (Góllövőlista)

# NÉV KLUB GÓL MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. KOVÁCS Anna DVSC SCHAEFFLER 63 (17) 9 7,00
2. BÖLK Emily FTC-Rail Cargo Hungaria 58 (0) 10 5,80
3. NZE MINKO Estelle Győri Audi ETO KC 52 (2) 10 5,20
4. VÁMOS Petra DVSC SCHAEFFLER 48 (4) 10 4,80
5. PAPP Nikoletta Siófok KC 47 (2) 9 5,22
6. MALESTEIN Antje FTC-Rail Cargo Hungaria 43 (15) 10 4,30
7. KÁCSOR Gréta Praktiker-Vác 40 (1) 10 4,00
8. GYŐRI-LUKÁCS Viktória Győri Audi ETO KC 40 (0) 10 4,00
9. TRISCSUK Krisztina Alba Fehérvár KC 39 (18) 8 4,88
10. KLUJBER Katrin FTC-Rail Cargo Hungaria 39 (4) 10 3,90
11. KRISTIANSEN Veronica Győri Audi ETO KC 39 (10) 10 3,90
12. DALE BRATTSET Kari Győri Audi ETO KC 39 (0) 10 3,90
13. JEZICS Katarina Siófok KC 37 (0) 10 3,70
14. GERHÁTH Kincső Alba Fehérvár KC 35 (9) 9 3,89
15. DIÓSZEGI Nikolett Praktiker-Vác 34 (0) 10 3,40
16. AFENTÁLER Sára Alba Fehérvár KC 33 (3) 8 4,13
17. HÁFRA Noémi FTC-Rail Cargo Hungaria 33 (0) 9 3,67
18. FODOR Csenge Győri Audi ETO KC 33 (0) 10 3,30
19. AMORIM Eduarda Győri Audi ETO KC 32 (0) 9 3,56
20. HÁMORI Konszuéla Praktiker-Vác 32 (0) 10 3,20
21. OFTEDAL Stine Győri Audi ETO KC 32 (0) 10 3,20
22. HANSEN Anne Mette Győri Audi ETO KC 31 (0) 10 3,10
23. FALUVÉGI Dorottya Győri Audi ETO KC 30 (0) 10 3,00
24. DESPOTOVICS Jelena DVSC SCHAEFFLER 29 (0) 9 3,22
25. SZABÓ Laura Praktiker-Vác 28 (16) 10 2,80
26. TYISKOV-HELEMBAI Fanny Praktiker-Vác 27 (0) 9 3,00
27. HORNYÁK Dóra DVSC SCHAEFFLER 27 (10) 9 3,00
28. FÜZI-TÓVIZI Petra DVSC SCHAEFFLER 27 (0) 10 2,70
29. RADOSAVLJEVICS Sanja Praktiker-Vác 25 (0) 7 3,57
30. KOBETICS Andrea Siófok KC 23 (4) 5 4,60
31. BARDI Fruzsina Alba Fehérvár KC 23 (0) 9 2,56
32. SZUCSÁNSZKI Zita FTC-Rail Cargo Hungaria 22 (0) 8 2,75
33. SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine FTC-Rail Cargo Hungaria 22 (0) 9 2,44
34. BÖHME Simone Siófok KC 22 (0) 9 2,44
35. BORDÁS Réka DVSC SCHAEFFLER 22 (0) 9 2,44
36. TÓTH Gabriella Siófok KC 21 (8) 5 4,20
37. LAKATOS Rita Praktiker-Vác 21 (0) 7 3,00
38. AOUSTIN Camille Siófok KC 21 (0) 9 2,33
39. KOVÁCS Anett FTC-Rail Cargo Hungaria 21 (0) 10 2,10
40. NIOMBLA Gnonsiane Siófok KC 19 (5) 7 2,71
41. TOMORI Zsuzsanna Siófok KC 19 (0) 9 2,11
42. BÁRDY Noémi Praktiker-Vác 19 (0) 10 1,90
43. SUCH Nelli Siófok KC 19 (0) 10 1,90
44. VANTARA-KELEMEN Éva DVSC SCHAEFFLER 19 (0) 10 1,90
45. GÖRBICZ Anita Győri Audi ETO KC 17 (9) 8 2,13
46. BEHNKE Julia FTC-Rail Cargo Hungaria 17 (0) 10 1,70
47. UTASI Linda Alba Fehérvár KC 16 (1) 5 3,20
48. HÁRSFALVI Júlia Siófok KC 16 (0) 8 2,00
49. MÁRTON Gréta FTC-Rail Cargo Hungaria 16 (0) 9 1,78
50. TÖPFNER Alexandra Alba Fehérvár KC 16 (0) 10 1,60
51. STOLLE Alicia FTC-Rail Cargo Hungaria 15 (0) 9 1,67
52. ARON Andrea Praktiker-Vác 14 (1) 7 2,00
53. HORACEK Tamara Siófok KC 12 (0) 7 1,71
54. VARGA Emőke Alba Fehérvár KC 12 (0) 8 1,50
55. SZONDI Zsófia Praktiker-Vác 12 (0) 10 1,20
56. SZABÓ-MÁJER Krisztina Alba Fehérvár KC 11 (0) 8 1,38
57. PENA Nerea Team Esbjerg 10 (2) 3 3,33
58. KOVACSICS Anikó FTC-Rail Cargo Hungaria 10 (0) 5 2,00
59. TEMES Bernadett Alba Fehérvár KC 10 (1) 7 1,43
60. ARANY Rebeka DVSC SCHAEFFLER 10 (0) 8 1,25
61. SZARKA Adrienn Alba Fehérvár KC 10 (0) 9 1,11
62. EDWIGE Beatrice Győri Audi ETO KC 10 (0) 10 1,00
63. SNELDER Danick SG BBM Bietigheim 9 (0) 4 2,25
64. KARSTEN Elke DVSC SCHAEFFLER 9 (2) 6 1,50
65. HÁFRA Luca Alba Fehérvár KC 9 (0) 10 0,90
66. BOLDIZSÁR Bianka Alba Fehérvár KC 9 (0) 10 0,90
67. PETRUS Mirtill DVSC SCHAEFFLER 9 (0) 10 0,90
68. BÁNFAI Kíra DVSC SCHAEFFLER 9 (0) 10 0,90
69. VAN DER HEIJDEN Laura 8 (0) 4 2,00
70. KUCZORA Csenge Praktiker-Vác 6 (4) 4 1,50
71. BESSZER Borbála Alba Fehérvár KC 6 (0) 5 1,20
72. MAZÁK-NÉMETH Csilla Siófok KC 6 (0) 6 1,00
73. TÓTH Nikolett FTC-Rail Cargo Hungaria 6 (0) 10 0,60
74. KISFALUDY Anett FTC-Rail Cargo Hungaria 6 (0) 10 0,60
75. KURTOVIC Amanda Kastamonu Belediyesi GSK 4 (2) 2 2,00
76. JUHÁSZ Fanni Siófok KC 4 (0) 6 0,67
77. CSEKŐ Brigitta Győri Audi ETO KC 3 (0) 6 0,50
78. RÓZSÁS Josephine Alba Fehérvár KC 3 (0) 7 0,43
79. PÁSZTOR Noémi FTC-Rail Cargo Hungaria 3 (0) 8 0,38
80. DÁNYI Bernadett Alba Fehérvár KC 3 (0) 8 0,38
81. SZEBERÉNYI Flóra Praktiker-Vác 3 (0) 9 0,33
82. VÁMOSI Panna DVSC SCHAEFFLER 3 (1) 10 0,30
83. VASCSUK Olha Alba Fehérvár KC 2 (0) 2 1,00
84. GYÖPÖS Szabina Alba Fehérvár KC 2 (0) 2 1,00
85. KÜRTHI Laura Győri Audi ETO KC 2 (1) 3 0,67
86. SULYOK Réka Alba Fehérvár KC 2 (0) 4 0,50
87. PÁLFFY Anna Praktiker-Vác 2 (0) 7 0,29
88. LAPOS Laura Siófok KC 2 (0) 8 0,25
89. PIJEVICS Tea Alba Fehérvár KC 2 (0) 9 0,22
90. CSERNYÁNSZKI Liliána DVSC SCHAEFFLER 2 (0) 10 0,20
91. BALLAI Borbála FTC-Rail Cargo Hungaria 1 (1) 2 0,50
92. GROSCH Vivien Praktiker-Vác 1 (0) 3 0,33
93. OGONOVSZKY Eszter Győri Audi ETO KC 1 (0) 5 0,20
94. POCZETNYIK Luca DVSC SCHAEFFLER 1 (0) 6 0,17
95. JANURIK Kinga FTC-Rail Cargo Hungaria 1 (0) 7 0,14
96. BÖDE-BÍRÓ Blanka FTC-Rail Cargo Hungaria 1 (0) 9 0,11

A góllövőlistán nem szereplő játékosok góljainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk