Kézilabda kupa

Selejtezők (Góllövőlista)

# NÉV KLUB GÓL MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. PARISINI Andrea Olaszország 27 (7) 6 4,50
2. SONNERER Martin SSV Bozen Loacker Volksbank 27 (4) 6 4,50
3. GYIBIROV Timur HC Vardar 1961 25 (11) 6 4,17
4. SISKARJEV Daniel HC Vardar 1961 20 (7) 6 3,33
5. BULZAMINI Davide Olaszország 20 (0) 6 3,33
6. BÁNHIDI Bence Magyarország 19 (0) 4 4,75
7. KISZELJEV Dmitrij St. Petersburg HC 19 (0) 6 3,17
8. BALOGH Zsolt Magyarország 18 (8) 5 3,60
9. BÓKA Bendegúz Magyarország 18 (0) 6 3,00
10. SANTALOV Dmitrij Csehovszki Medvegyi 17 (0) 6 2,83
11. MIKITA Matej Szlovákia 14 (2) 4 3,50
12. HORNYÁK Péter Magyarország 14 (0) 6 2,33
13. ANCSIN Gábor Magyarország 13 (0) 6 2,17
14. KALARAS Hleb Oroszország 13 (0) 6 2,17
15. STRANOVSKY Martin Szlovákia 11 (6) 2 5,50
16. HRUSCAK Patrik Szlovákia 11 (1) 4 2,75
17. LÉKAI Máté Magyarország 11 (1) 4 2,75
18. KOVÁCECH Marek Szlovákia 11 (0) 4 2,75
19. JUHÁSZ Ádám Magyarország 11 (0) 6 1,83
20. KOSZOROTOV Szergej Oroszország 11 (0) 6 1,83
21. TURKOVIC Dean SSV Bozen Loacker Volksbank 10 (5) 4 2,50
22. PROKOP Jakub Szlovákia 10 (0) 4 2,50
23. SZITA Zoltán Balatonfüredi KSE 10 (0) 4 2,50
24. MORETTI Alessio SSV Bozen Loacker Volksbank 10 (0) 5 2,00
25. BRIATKA Martin Szlovákia 9 (8) 2 4,50
26. ZSITNYIKOV Dmitrij OTP Bank-PICK Szeged 9 (1) 3 3,00
27. BRIATKA Jurij Szlovákia 9 (0) 4 2,25
28. BODÓ Richárd Magyarország 9 (0) 4 2,25
29. SKURINSZKIJ Alekszander HC Meskov Breszt 9 (0) 4 2,25
30. MÁTHÉ Domonik Balatonfüredi KSE 9 (7) 4 2,25
31. SKATAR Michele Olaszország 9 (0) 6 1,50
32. MIKITA Jakub Szlovákia 8 (1) 2 4,00
33. SLANINKA Martin Szlovákia 8 (0) 4 2,00
34. MACHÁC Simon Szlovákia 8 (0) 4 2,00
35. ROSTA Miklós MOL-Tatabánya KC 8 (0) 4 2,00
36. DURIS Lubomir Szlovákia 8 (0) 6 1,33
37. DAPIRAN Gianluca Olaszország 8 (0) 6 1,33
38. URBAN Tomas Frisch Auf Göppingen 7 (2) 4 1,75
39. ARCIERI Stefano Olaszország 7 (0) 4 1,75
40. KOVALJEV Dmitrij Oroszország 7 (0) 5 1,40
41. LIGETVÁRI Patrik Magyarország 7 (0) 6 1,17
42. SIPOS Adrián Magyarország 7 (0) 6 1,17
43. RABEK Oliver TATRAN Presov 6 (0) 2 3,00
44. KURETKOV Makszim Csehovszki Medvegyi 6 (0) 2 3,00
45. STABELLINI Riccardo Olaszország 5 (0) 2 2,50
46. SZOROKA Igor HC Motor 5 (0) 4 1,25
47. KOTOV Alekszander Csehovszki Medvegyi 5 (0) 4 1,25
48. KALAFUT Dominik Szlovákia 5 (0) 6 0,83
49. IBALLI Ardian Olaszország 5 (2) 6 0,83
50. VASICS Marko Csurgó KK 3 (0) 2 1,50
51. MIHALIN Makszim Oroszország 3 (0) 4 0,75
52. MAIONE Pasquale Olaszország 3 (0) 6 0,50
53. EBNER Domenico Olaszország 3 (0) 6 0,50
54. VOLENTICS Miroslav Szlovákia 2 (0) 2 1,00
55. KOMOGOROV Vitalij CS Dinamo Bucuresti 2 (0) 2 1,00
56. MARROCHI Pablo Olaszország 2 (0) 2 1,00
57. KOTOV Kirill Csehovszki Medvegyi 2 (0) 2 1,00
58. SAVINI Giacomo Olaszország 2 (0) 4 0,50
59. ARGENTIN Andrea Olaszország 2 (0) 5 0,40
60. GORPISHIN Szergej Oroszország 2 (0) 6 0,33
61. BRONZO Umberto Olaszország 2 (0) 6 0,33
62. DAINESE Nicolas Olaszország 1 (0) 1 1,00
63. BARTÓK Donát 1 (0) 2 0,50
64. SCHUCH Timuzsin Magyarország 1 (0) 2 0,50
65. OSZTACSENKO Roman Csehovszki Medvegyi 1 (0) 2 0,50
66. JEVDOKIMOV Jegor Oroszország 1 (0) 2 0,50
67. VOLPI Francesco Olaszország 1 (0) 2 0,50
68. GUZY Vladimir Szlovákia 1 (0) 2 0,50
69. TÓTH Ádám István Schieszl-Budakalász KZrt 1 (0) 2 0,50
70. PETRO Andrej Szlovákia 1 (0) 4 0,25
71. BASIC Andrea Olaszország 1 (0) 4 0,25
72. VOLAREVIC Mate Olaszország 1 (0) 4 0,25
73. GORBOK Szergej Oroszország 1 (0) 4 0,25
74. SZÖLLŐSI Balázs MOL-Tatabánya KC 1 (0) 4 0,25

A góllövőlistán nem szereplő játékosok góljainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk