Kézilabda kupa
SCM Ramnicu Valcea
![]() |
Címe: | 240190, Ramnicu Valcea, Blvd. Nicolae Balcescu, 24 |
| Telefon: | 00 40 742 343 284 (mobile) | |
| Kapcsolattartó: | Vladut Alexandru Nitisor | |
| E-mail: | office@scmrmvalcea.ro | |
| Honlap: | www.scmrmvalcea.ro | |
| Csarnok: | Ramnicu Valcea, Traian Sport Hall | |
| Csarnok címe: | 240190, Ramnicu Valcea, Str. Nicolae Balcescu 24 |
| 3 | Emilie | ARNTZEN | NOR | 1994.01.01. | Skien | 184 cm | balátlövő | |
| 4 | Tuva | HOEVE | NOR | 2000.06.11. | Trondheim | 175 cm | jobbszélső | |
| 6 | ELGHAOUI | Asma | HUN | 1991.08.29. | Monastir | 170 cm | beálló | |
| 7 | Grace | ZAADI DEUNA | FRA | 1993.07.07. | Courcouronnes | 171 cm | irányító | |
| 9 | Sarah | DEKKER | NED | 2001.03.08. | Koggenland | 165 cm | jobbszélső | |
| 10 | Inger | SMITS | NED | 1994.09.17. | Geleen | 179 cm | balátlövő | |
| 11 | Amalie | NIELSEN | DEN | 1999.05.18. | Ballerup | 170 cm | irányító | |
| 18 | Maria | LYKKEGAARD | DEN | 1996.02.27. | Köbenhavn | 172 cm | beálló | |
| 19 | Zoë | SPRENGERS | NED | 2000.01.19. | Heemskerk | 175 cm | balszélső | |
| 22 | Elena | FLORICA | ROU | 1992.05.11. | Creteni | 170 cm | balszélső | |
| 24 | Angela | STOICA | ROU | 2003.08.24. | Ploiesti | 186 cm | balátlövő | |
| 25 | Marie-Héléne | SAJKA | FRA | 1997.09.13. | Nancy | 185 cm | jobbátlövő | |
| 27 | Julia | MAIDHOF | GER | 1998.03.13. | Ascheffenburg | 172 cm | jobbátlövő | |
| 32 | Ioana | KELEMEN | ROU | 1998.06.24. | Ramnicu Valcea | 180 cm | kapus | |
| 55 | June Cecilie | KROGH | NOR | 2003.12.02. | Oslo | 185 cm | kapus | |
| 77 | Tamires | DE ARAUJO | BRA | 1994.05.16. | Rio de Janeiro | 13 cm | beálló | |
| 79 | Anamaria | STROI | ROU | 2005.07.11. | Ramnicu Valcea | 170 cm | balszélső | |
| 94 | Gabrijela | BARTULOVICS | CRO | 1994.12.06. | Zágráb | 180 cm | kapus | |
| 98 | Larissa | DA SILVA NASCIMIENTO | BRA | 1998.10.03. | Bello Horizonte | 170 cm | balátlövő | |
| Florentin | PERA | ROU | Vezetőedző | |||||
| Dan | ROHOZNEANU | ROU | másodedző | |||||
| Andrei | BULARGA | ROU | masszőr | |||||
| Robert | TANASESCU | ROU | masszőr | |||||
| Nenad | DAMJANOVICS | SRB | kapusedző | |||||
| Marian | CRĂCIUN | ROU | erőnléti edző | |||||















