Kézilabda kupa
Váci NKSE
![]() |
Címe: | 2600, Vác, Bán Márton utca 3. |
| Telefon: | 00 36 30 578 4847 | |
| Kapcsolattartó: | Németh András | |
| E-mail: | bandinemeth90@gmail.com | |
| Honlap: | www.vacinkse.hu | |
| Csarnok: | Vác, Vác Város Sportcsarnoka | |
| Csarnok címe: | 2600, Vác, Bán Márton utca 3. |
| 0 | DANCSÓ | Dorottya | HUN | 2002.06.07. | - | |||
| 1 | HADFI | Gréta | HUN | 2001.09.28. | Salgótarján | 178 cm | kapus | |
| 1 | BÁLINT | Anna | HUN | 2000.07.16. | Székelyudvarhely | 175 cm | kapus | |
| 2 | Sanja | RADOSAVLJEVICS | SRB | 1994.01.15. | Pancsevo | 174 cm | balszélső | |
| 3 | SZABÓ | Kitti | HUN | 1999.06.22. | Szombathely | 170 cm | irányító | |
| 4 | KOVÁCS | Noémi | HUN | 2000.06.19. | Szeged | 174 cm | jobbszélső | |
| 5 | HÁMORI | Konszuéla | HUN | 1996.08.04. | Salgótarján | 169 cm | jobbátlövő | |
| 6 | SZEBERÉNYI | Flóra | HUN | 2000.04.04. | Budapest | 178 cm | jobbátlövő | |
| 12 | Barbara | ARENHART | BRA | 1986.10.04. | Novo Hamburgo | 184 cm | kapus | |
| 14 | MÉSZÁROS | Rea | HUN | 1994.04.14. | Vác | 172 cm | beálló | |
| 16 | BUKOVSZKY | Anna | HUN | 2002.06.30. | Balassagyarmat | 170 cm | kapus | |
| 19 | PÁLFFY | Anna | HUN | 2003.11.09. | Vác | 173 cm | jobbszélső | |
| 20 | LAKATOS | Rita | HUN | 1999.07.06. | Dunaszerdahely | 177 cm | irányító | |
| 22 | PARÓCZY | Sára | HUN | 1997.07.22. | Budapest | 172 cm | beálló | |
| 28 | SZONDI | Zsófia | HUN | 1995.05.28. | Budapest | 168 cm | balszélső | |
| 34 | KÁLDY | Lili | HUN | 2001.07.18. | Budapest | 178 cm | védő | |
| 36 | TYISKOV-HELEMBAI | Fanny | HUN | 1996.12.26. | Vác | 178 cm | beálló | |
| 44 | KÁCSOR | Gréta | HUN | 2000.04.24. | Budapest | 175 cm | balátlövő | |
| 59 | KUCZORA | Csenge | HUN | 2000.01.26. | Budapest | 177 cm | irányító | |
| 99 | DIÓSZEGI | Nikolett | HUN | 1996.03.31. | Békéscsaba | 174 cm | jobbszélső | |
| SZILÁGYI | Zoltán | HUN | Vezetőedző | |||||
| DR. BÁNHIDI | Péter | HUN | orvos | |||||
| ZIMAN | Bence | HUN | masszőr | |||||
| SZABÓ | Krisztina | HUN | kapusedző | |||||
| NÉMETH | András | HUN | szakmai igazgató | |||||
| Ifjú NÉMETH | András | HUN | technikai vezető | |||||
















