Kézilabda kupa
Vác
![]() |
Címe: | 2600, Vác, Bán Márton utca 3. |
| Telefon: | 00 36 30 578 4847 | |
| Kapcsolattartó: | Németh András | |
| E-mail: | bandinemeth90@gmail.com | |
| Honlap: | www.vacinkse.hu | |
| Csarnok: | Vác, Vác Város Sportcsarnoka | |
| Csarnok címe: | 2600, Vác, Bán Márton utca 3. |
| 1 | CSIZMADIA | Fanni | HUN | 2002.03.23. | Orosháza | 180 cm | kapus | |
| 3 | FEKETE | Mirella | HUN | 2007.02.02. | Budapest | 165 cm | balátlövő | |
| 4 | AFENTÁLER | Sára | HUN | 2000.12.08. | Siklós | 178 cm | jobbátlövő | |
| 5 | CSIKOS | Luca | HUN | 2005.02.25. | Keszthely | 180 cm | balátlövő | |
| 6 | GYURIS | Zsófia | HUN | - | ||||
| 11 | MIKLÓS | Kitti | HUN | 1999.10.25. | Szeged | 177 cm | jobbszélső | |
| 13 | PELCZÉDER | Orsolya | HUN | 1993.05.02. | Győr | 164 cm | balszélső | |
| 14 | VARGA | Nóra | HUN | 2006.09.28. | Hódmezovásárhely | 165 cm | balszélső | |
| 16 | BUKOVSZKY | Anna | HUN | 2002.06.30. | Balassagyarmat | 170 cm | kapus | |
| 18 | KOVÁCS | Anikó | HUN | 2004.02.05. | Esztergom | 177 cm | irányító | |
| 19 | PÁLFFY | Anna | HUN | 2003.11.09. | Vác | 173 cm | jobbszélső | |
| 23 | SUCH | Nelli | HUN | 1992.05.12. | Békéscsaba | 178 cm | jobbszélső | |
| 26 | KACSÓ | Noémi | HUN | 2007.08.08. | Vác | 178 cm | balátlövő | |
| 27 | KURUCZ | Aida | HUN | 2004.08.19. | Eger | 170 cm | irányító | |
| 36 | TYISKOV-HELEMBAI | Fanny | HUN | 1996.12.26. | Vác | 178 cm | beálló | |
| 45 | HÁFRA | Noémi | HUN | 1998.10.05. | Cegléd | 180 cm | balátlövő | |
| 48 | HAJDÚ | Gyöngyvér | HUN | 2005.03.03. | Budapest | 170 cm | beálló | |
| 52 | JUHÁSZ | Gréta | HUN | 2002.03.16. | Tatbánya | 179 cm | jobbátlövő | |
| 55 | WALD | Kira | HUN | 2001.05.02. | Siófok | 161 cm | balszélső | |
| 77 | ZAJ | Klára | HUN | 2004.09.05. | Zenta | 178 cm | kapus | |
| 94 | KOVALCSIK | Jázmin | HUN | 2002.02.02. | Budapest | 180 cm | beálló | |
| 99 | VARGA | Emőke | HUN | 2000.03.09. | Csorna | 181 cm | beálló | |
| HORVÁTH | Roland | HUN | Vezetőedző | |||||
| DR. BÁNHIDI | Péter | HUN | orvos | |||||
| HORVÁTH | Zsófia | HUN | fizioterapeuta | |||||
| SZTRANYAN | Ágnes | HUN | masszőr | |||||
| MEGYES | Ildikó | HUN | kapusedző | |||||
| FAZEKAS | Tamás | HUN | erőnléti edző | |||||
















