Kézilabda kupa
SAH-Aarhus
![]() |
Címe: | 8660, Skanderborg, Dalsvinget 8 |
| Telefon: | 00 45 2992 0295 | |
| Kapcsolattartó: | Mads Lind | |
| E-mail: | bs@sa-h.dk | |
| Honlap: | sa-h.dk | |
| Csarnok: | Aarhus, Djurslands Bank Arena | |
| Csarnok címe: | 8000, Aarhus, Stadion Alle 70 |
| 1 | Kristoffer | LADEGAARD LAURSEN | DEN | 1989.05.08. | Aarhus | 196 cm | kapus | |
| 3 | Lars | NIELSEN | DEN | 1992.03.04. | Koppenhága | 195 cm | beálló | |
| 4 | Lars | SKAARUP | DEN | 1992.04.18. | Holstebro | 185 cm | balszélső | |
| 5 | Frederik | SOMMER ARNOLDSEN | DEN | 2002.01.11. | Aarhus | 201 cm | beálló | |
| 6 | Kristian | BONEFELD | DEN | 1994.07.16. | Aarhus | 195 cm | irányító | |
| 7 | Jonatan | INGEMANN MOLLERUP | DEN | 1993.08.23. | Aarhus | 196 cm | jobbátlövő | |
| 8 | Torben | PETERSEN | DEN | 1993.05.15. | Aarhus | 191 cm | balátlövő | |
| 11 | Thomas | SOMMER ARNOLDSEN | DEN | 2002.01.11. | Aarhus | 198 cm | irányító | |
| 13 | Luks | GOLLER | DEN | 2002.05.20. | Aarhus | 200 cm | balátlövő | |
| 19 | Thor | CHRISTENSEN | DEN | 2001.03.27. | Aarhus | 198 cm | beálló | |
| 20 | Morten | BALLING CHRISTENSEN | DEN | 1987.08.12. | Aarhus | 186 cm | irányító | |
| 23 | Morten | HEMPEL JENSEN | DEN | 1997.11.01. | Aarhus | 182 cm | balátlövő | |
| 24 | Anton | BRAMMING | DEN | 2000.06.07. | Aarhus | 180 cm | balszélső | |
| 25 | Magnus | VEJSGAARD BUGTRUP | DEN | 2002.01.07. | Aarhus | 181 cm | jobbszélső | |
| 26 | Joachim | PEDERSEN | DEN | 2004.06.02. | Aarhus | 189 cm | irányító | |
| 27 | Nicola | SKYTTE SØRENSEN | DEN | 2003.03.03. | Aarhus | 190 cm | irányító | |
| 34 | Hákun | WEST AV TEIGUM | FAR | 2002.02.19. | Thorshavn | 188 cm | jobbszélső | |
| 64 | Salah | BOUTAF | DEN | 1999.03.22. | Koppenhága | 192 cm | kapus | |
| Nick | RASMUSSEN | DEN | Vezetőedző | |||||
| Sören | FISKER | DEN | másodedző | |||||
| Aksel | NØRGAARD | DEN | másodedző | |||||
| Kathja | RASMUSEN | DEN | fizioterapeuta | |||||
| Line | LEHMANN | DEN | fizioterapeuta | |||||
| Claus | SØRENSEN | DEN | masszőr | |||||
| Kent | JÆGER | DEN | kapusedző | |||||
| Thomas | CORTEBEECK | DEN | erőnléti edző | |||||














