Kézilabda kupa
Siófok KC
![]() |
Címe: | 8600, Siófok, Déli u.2 |
| Telefon: | 00 36 84 358 327 | |
| Kapcsolattartó: | Biró Bence | |
| E-mail: | birobence@siofokkc.hu | |
| Honlap: | www.siofokkc.hu | |
| Csarnok: | Siófok, Kiss Szilárd Sportcsarnok | |
| Csarnok címe: | 8600, Siófok, Szekrényessy Kálmán utca 1. |
| 1 | Marina | RAJCSICS | MNE | 1993.08.24. | Podgorica | 178 cm | kapus | |
| 2 | Ana | KOJICS | SRB | 1997.10.04. | Ub-Kalenics | 165 cm | balszélső | |
| 5 | SIRIÁN | Szederke | HUN | 1994.06.01. | Szeged | 172 cm | beálló | |
| 8 | Tamara | MAVSAR | SLO | 1991.04.01. | Ljubljana | 173 cm | balszélső | |
| 10 | JUHÁSZ | Fanni | HUN | 2002.01.10. | Mohács | 10 cm | irányító | |
| 10 | Dejana | MILOSAVLJEVICS | CRO | 1994.11.23. | Pozega | 173 cm | balátlövő | |
| 12 | HERCZEG | Lili | HUN | 2000.09.25. | Kiskunhalas | 173 cm | kapus | |
| 13 | TÖRÖK | Lilly | HUN | 2003.07.02. | Bad Hersfeld | 183 cm | beálló | |
| 15 | DEBRECZENI-KLIVINYI | Kinga | HUN | 1992.03.31. | Budapest | 175 cm | balátlövő | |
| 15 | KAJDON | Blanka | HUN | 2002.06.12. | Veszprém | 169 cm | irányító | |
| 15 | Hawa | N'DIAYE | FRA | 1995.07.24. | Strasbourg | 176 cm | beálló | |
| 20 | LAKATOS | Rita | HUN | 1999.07.06. | Dunaszerdahely | 177 cm | irányító | |
| 23 | SUCH | Nelli | HUN | 1992.05.12. | Békéscsaba | 178 cm | jobbszélső | |
| 24 | Dounia | ABDURAHIM | FRA | 1992.01.17. | Nimes | 182 cm | balátlövő | |
| 28 | PAPP | Nikoletta | HUN | 1996.07.23. | Budapest | 184 cm | jobbátlövő | |
| 44 | LAPOS | Laura | HUN | 2002.02.12. | Siófok | 182 cm | balátlövő | |
| 55 | WALD | Kira | HUN | 2001.05.02. | Siófok | 161 cm | balszélső | |
| 57 | PUHALÁK | Szidónia | HUN | 1996.07.05. | Szeged | 177 cm | balszélső | |
| 77 | CSAPÓ | Kincső | HUN | 2001.12.11. | Dunaújváros | 178 cm | kapus | |
| Ziga | NOVAK | SLO | másodedző | |||||
| Uros | BREGAR | SLO | másodedző | |||||
| DR. KISEGYHÁZI | Attila | HUN | orvos | |||||
| DR. LOHNER | Balázs | HUN | orvos | |||||
| BIMBÓ | Tamás | HUN | masszőr | |||||
| BUBORI | Kornél | HUN | erőnléti edző | |||||















