Kézilabda kupa
Románia
![]() |
Címe: | 11962, Bucuresti 1, Str. Popa Marin 2 |
| Telefon: | 00 04 074 492 7165 | |
| Kapcsolattartó: | Alexandrescu Nicoleta | |
| E-mail: | nicoleta.alexandrescu@frh.ro | |
| Honlap: | www.frh.ro | |
| Csarnok: | Bukarest, Polyvalent Hall of Bucharest | |
| Csarnok címe: | 040354, Bukarest, Calea Piscului 10, Sector 4 |
| 1 | Bianca | CURMENT | ROU | 1997.06.12. | Filiasi | 182 cm | kapus | |
| 2 | Mihaela | MIHAI | ROU | 2004.12.15. | Bucharest | 178 cm | jobbszélső | |
| 3 | Jaroszlava | BURLACSENKO | ROU | 1992.05.14. | Kijev | 177 cm | beálló | |
| 10 | Angela | STOICA | ROU | 2003.08.24. | Ploiesti | 186 cm | balátlövő | |
| 12 | Diana-Cristiana | CIUCA | ROU | 2000.06.01. | Craiova | 180 cm | kapus | |
| 13 | Cristina | LASLO | ROU | 1996.04.10. | Kolozsvár | 178 cm | irányító | |
| 17 | Ioana | NECULA | ROU | 2003.05.17. | Brassó | 168 cm | irányító | |
| 21 | Alexandra | SZÖKE | ROU | 1997.02.16. | Galati | 174 cm | balszélső | |
| 27 | Lorena | OSTASE | ROU | 1997.07.25. | Vászlo | 179 cm | beálló | |
| 28 | Maria | LIXANDROIU | ROU | 2005.08.14. | Slatina | 184 cm | balátlövő | |
| 30 | Sonia | SERAFICEANU | ROU | 1997.07.25. | Vajdahunyad | 174 cm | jobbszélső | |
| 42 | Elena | ROSU | ROU | 1997.03.24. | Galati | 180 cm | irányító | |
| 44 | Éva | KEREKES | ROU | 2001.04.07. | Zetea | 170 cm | balszélső | |
| 53 | Julia | DUMANSKA | ROU | 1996.08.15. | Gorodenka | 178 cm | kapus | |
| 71 | Alicia | GOGIRLA | ROU | 2003.01.17. | Ramnicu Valcea | 183 cm | jobbátlövő | |
| 77 | Crina | PINTEA | ROU | 1990.04.03. | Podu Turcului | 192 cm | beálló | |
| 96 | Alina | ILIE | ROU | 1996.05.13. | Ramnicu Valcea | 177 cm | jobbátlövő | |
| 99 | Sorina | GROZAV | ROU | 1999.05.27. | Ramnicu Valcea | 175 cm | balátlövő | |
| Mihăilă | OVIDIU | ROU | Szövetségi kapitány | |||||
| Iulia | CUREA | ROU | másodedző | |||||
| Florin | OANCEA | ROU | orvos | |||||
| Victor | BACIU | ROU | fizioterapeuta | |||||
| Aureliana | GURĂU | ROU | fizioterapeuta | |||||
| Daniel | APOSTU | ROU | kapusedző | |||||
| Liviu-Gabriel | DUMITRU | ROU | erőnléti edző | |||||














