Kézilabda kupa
PLER-Budapest
![]() |
Címe: | 1183, Budapest, Szent Lőrinc sétány 4/A, 4/3 |
| Telefon: | 0016094441 | |
| Kapcsolattartó: | Kakas Péter, Horváth Róbert | |
| E-mail: | kakas.peter@plerbudapest.hu | |
| Honlap: | www.plerbudapest.hu/ | |
| Csarnok: | Budapest, BUD Aréna | |
| Csarnok címe: | 1183, Budapest, Thököly út 5. |
| 1 | BŐSZ | Dániel | HUN | 1991.01.21. | Budapest | 191 cm | kapus | |
| 2 | Milan | VUKŠICS | BIH | 2000.02.12. | Mostar | 172 cm | irányító | |
| 3 | KEMÉNY | László | HUN | 1993.02.23. | Budapest | 191 cm | beálló | |
| 7 | FEKETE | Ádám | HUN | 2003.07.17. | Budapest | 190 cm | irányító | |
| 11 | Gregor | OCVIRK | SLO | 1998.12.05. | Celje | 183 cm | balátlövő | |
| 12 | KRÁNITZ | Zoltán | HUN | 1993.03.22. | Orosháza | 184 cm | kapus | |
| 13 | József | ALBEK | AUT | 1999.06.30. | Zenta | 195 cm | balátlövő | |
| 15 | KAVIN | Mátyás | HUN | 2001.04.17. | Budapest | 185 cm | irányító | |
| 17 | TÓTH | Ádám István | HUN | 1995.10.18. | Miskolc | 183 cm | jobbszélső | |
| 18 | HOVÁN | Bulcsú | HUN | 2006.07.19. | Budapest | 183 cm | irányító | |
| 19 | HEGEDÜS | Márk | HUN | 1992.09.14. | Budapest | 192 cm | beálló | |
| 24 | SZKOKÁN | Szabolcs | HUN | 1995.04.15. | Budapest | 181 cm | jobbszélső | |
| 26 | VÁRSZEGI | Lörinc | HUN | 2006.01.08. | Budapest | 188 cm | beálló | |
| 33 | BARNA | Vince | HUN | 2005.07.08. | Budapest | 200 cm | balszélső | |
| 51 | BORSOS | Tamás | HUN | 1990.06.13. | Nagyatád | 202 cm | balátlövő | |
| 53 | FARKAS | Gergö | HUN | 2006.06.23. | Budapest | 183 cm | jobbszélső | |
| 72 | GÁSPÁR | Zsombor | HUN | 2006.08.07. | Budapest | 184 cm | beálló | |
| 74 | MOCZÓ | Marco | HUN | 2007.02.17. | Füssen | 187 cm | jobbátlövő | |
| 77 | Mitar | MARKEZ | SRB | 1990.10.25. | Zombor | 194 cm | jobbátlövő | |
| 81 | Jakub | MIKITA | SVK | 1993.05.07. | Kassa | 197 cm | balátlövő | |
| 82 | GULYÁS | Szabolcs | HUN | 2006.01.29. | Nyíregyháza | 187 cm | kapus | |
| 88 | DEÁK | Milán | HUN | 2004.12.02. | Kecskemét | 193 cm | beálló | |
| 95 | MENYHÁRT | Máté | HUN | 1995.03.03. | Kaposvár | 187 cm | balszélső | |
| 100 | -- | -- | HUN | - | ||||
| LEPSÉNYI | Sándor | HUN | Vezetőedző | |||||
| CSÁSZÁR | Ferenc | HUN | másodedző | |||||
| ÖKRÖS | Csaba | HUN | másodedző | |||||
| TAMÁS | Ádám | HUN | másodedző | |||||
| DR. SZABÓ | Balázs | HUN | orvos | |||||
| BÓDY | Katalin | HUN | fizioterapeuta | |||||
| POROBIC | Haris | HUN | kapusedző | |||||















