Kézilabda kupa
Németország
![]() |
Címe: | 44139, Dortmund, Strobelallee 56 |
| Telefon: | 00 49 163 716 3434 | |
| Kapcsolattartó: | Axel Kromer | |
| E-mail: | axel.kromer@dhb.de | |
| Honlap: | www.dhb.de | |
| Csarnok: | Herning, Jyske Bank Boxen | |
| Csarnok címe: | 7400, Herning, Kaj Zartows Vej 7 |
| 1 | Johannes | BITTER | GER | 1982.09.02. | Oldenburg | 205 cm | kapus | |
| 3 | Uwe | GENSHEIMER | GER | 1986.10.26. | Mannheim | 188 cm | balszélső | |
| 4 | Johannes | GOLLA | GER | 1997.11.05. | Wiesbaden | 195 cm | beálló | |
| 9 | Tobias | REICHMANN | GER | 1988.05.27. | Berlin | 188 cm | jobbátlövő | |
| 12 | Silvio | HEINEVETTER | GER | 1984.10.21. | Bad Langensalza | 194 cm | kapus | |
| 18 | Sebastian | FIRNHABER | GER | 1994.04.18. | Buxtehude | 198 cm | balátlövő | |
| 20 | Philipp | WEBER | GER | 1992.09.15. | Schönebeck | 193 cm | balátlövő | |
| 21 | Juri | KNORR | GER | 2000.05.09. | Flensburg | 194 cm | irányító | |
| 22 | Marian | MICHALCZIK | GER | 1997.02.01. | Beckum | 199 cm | irányító | |
| 24 | Marcel | SCHILLER | GER | 1991.08.15. | Bad Urach | 189 cm | balszélső | |
| 24 | Patrick | GROETZKI | GER | 1989.07.04. | Pforzheim | 189 cm | jobbszélső | |
| 25 | Kai | HÄFNER | GER | 1989.07.01. | Schwäbisch | 192 cm | jobbátlövő | |
| 33 | Andreas | WOLFF | GER | 1991.03.03. | Euskirchen | 198 cm | kapus | |
| 35 | Julius | KÜHN | GER | 1993.04.01. | Duisburg | 198 cm | balátlövő | |
| 38 | Fabian | BÖHM | GER | 1989.06.24. | Potsdam | 198 cm | balátlövő | |
| 39 | Lukas | STUTZKE | GER | 1988.01.14. | Leverkusen | 195 cm | balátlövő | |
| 42 | Moritz | PREUSS | GER | 1995.02.22. | Dachau | 194 cm | beálló | |
| 73 | Timo | KASTENING | GER | 1995.06.25. | Stadthagen | 180 cm | jobbszélső | |
| 77 | David | SCHMIDT | GER | 1993.10.19. | Karlsruhe | 181 cm | jobbátlövő | |
| 80 | Jannik | KOHLBACKER | GER | 1995.07.19. | Bensheim | 193 cm | beálló | |
| 95 | Paul | DRUX | GER | 1995.02.07. | Gummersbach | 192 cm | balátlövő | |
| 96 | Antonio | METZNER | GER | 1996.06.27. | Ludwigshafen | 207 cm | jobbátlövő | |
| Alfred | GISLASON | ISL | Szövetségi kapitány | |||||
| Erik | WUDTKE | GER | másodedző | |||||















