Kézilabda kupa
Kastamonu Belediyesi GSK
![]() |
Címe: | 37100, Kastamonu, Aktekke mahallesi barbaros cadde |
| Telefon: | 00 90 544 4187541 | |
| Kapcsolattartó: | Ahmet Cevher | |
| E-mail: | ahmet_cevher@hotmail.com | |
| Honlap: | kastamonubelediyesigsk.org/ | |
| Csarnok: | Kastamonu Merkez, Kastamonu Merkez Spor Salonu | |
| Csarnok címe: | 37150, Kastamonu Merkez, Inönü, Mah, Alparslan Tükes Blv.3 |
| 2 | Ana | KOJICS | SRB | 1997.10.04. | Ub-Kalenics | 165 cm | balszélső | |
| 7 | Kübra | SARIKAYA | TUR | 1996.10.14. | Isztambul | 168 cm | balszélső | |
| 9 | Julia | ERIKSSON | SWE | 1994.07.07. | Götegorg | 182 cm | balátlövő | |
| 10 | Elif | AYDIN | TUR | 1996.04.11. | Konya | 171 cm | balátlövő | |
| 13 | Serpil | ISKENDEROGLU | TUR | 1982.07.15. | Isztambul | 168 cm | irányító | |
| 17 | Beyza | TÜRKOGLU | TUR | 1997.02.04. | Altindag | 175 cm | balszélső | |
| 18 | Nina | ZULICS | SLO | 1995.12.04. | Ljubljana | 169 cm | irányító | |
| 19 | Ekatyerina | VETKOVA | RUS | 1986.08.01. | Szizrany | 182 cm | beálló | |
| 21 | Amra | PANDZSICS | SLO | 1989.09.20. | Ljubljana | 177 cm | kapus | |
| 21 | Betül | YILMAZ | TUR | 1988.10.31. | Gebze | 178 cm | balátlövő | |
| 24 | Amanda | KURTOVIC | NOR | 1991.07.25. | Karlskrona | 176 cm | jobbátlövő | |
| 28 | Julia | HAVRONYINA | RUS | 1992.05.20. | Asztrahany | 186 cm | jobbátlövő | |
| 29 | Birgül | TUZSUZ | TUR | 2002.04.02. | Kastamonu | 174 cm | beálló | |
| 30 | Alena | IHNYEVA | RUS | 1995.07.30. | Novotroitszk | 183 cm | balátlövő | |
| 35 | Halime | ISLAMOGLU | TUR | 1993.09.10. | Izmir | 174 cm | kapus | |
| 37 | Ceren | COSKUN | TUR | 1992.02.23. | Amasya | 170 cm | beálló | |
| 48 | Sara | KOVAROVÁ | CZE | 1999.02.09. | Pisek | 175 cm | jobbátlövő | |
| 58 | Merve | DURDU | TUR | 1996.04.15. | Sivas | 185 cm | kapus | |
| 77 | Ekatyerina | LUBJANAJA | RUS | 1989.09.04. | Kirovogradska | 165 cm | jobbszélső | |
| Helle | THOMSEN | DEN | Vezetőedző | |||||
| Huseyin | ASCI | TUR | másodedző | |||||
| Nursen | INCE | TUR | fizioterapeuta | |||||
| Orhan | SIMSEK | TUR | erőnléti edző | |||||
| Ahmet | CEVHER | TUR | csapatmenedzser | |||||
















