Kézilabda kupa
Kadetten Schaffhausen
![]() |
Címe: | 8207, Schaffhausen, Schweizersbildstrasse 10. |
| Telefon: | 00 41 52 644 5441 | |
| Kapcsolattartó: | Vittoria Prince | |
| E-mail: | vittoria.prince@kadettensh.ch | |
| Honlap: | www.kadettensh.ch | |
| Csarnok: | Schaffhausen, BBC Arena | |
| Csarnok címe: | 8207, Schaffhausen, Schweizersbildstrasse 10. |
| 1 | Kristian | PILIPOVICS | CRO | 1994.12.10. | Dakovo | 190 cm | kapus | |
| 2 | Lucas | MEISTER | SUI | 1996.08.16. | Bázel | 197 cm | beálló | |
| 7 | CSÁSZÁR | Gábor | HUN | 1984.06.16. | Celldömölk | 188 cm | irányító | |
| 9 | Jonas | SCHOPPER | GER | 1999.02.05. | Singen am | 186 cm | beálló | |
| 9 | Dimitrij | KÜTTEL | SUI | 1994.02.18. | Gersau | 192 cm | jobbátlövő | |
| 10 | Noah | HAAS | SUI | 1998.11.12. | Solothurn | 203 cm | balátlövő | |
| 11 | Bojan | BELJANSZKI | SRB | 1986.06.22. | Backa Palanka | 202 cm | beálló | |
| 12 | Ivan | SZTEVANOVICS | CRO | 1982.05.18. | Rijeka | 193 cm | kapus | |
| 15 | Zsarko | SESUM | SRB | 1986.06.16. | Bácskapalánka | 195 cm | balátlövő | |
| 16 | Noah | HUBER | SUI | 1996.01.16. | Bleienbach | 188 cm | kapus | |
| 17 | Marian | TEUBERT | SUI | 2000.06.22. | Donaueschingen | 192 cm | irányító | |
| 18 | Levin | WANNER | SUI | 2000.08.18. | Beggingen | 180 cm | jobbszélső | |
| 19 | Zoran | MARKOVIC | SUI | 1995.05.06. | Schaffhausen | 194 cm | balátlövő | |
| 20 | Luka | MAROS | SUI | 1994.03.20. | Zürich | 196 cm | balátlövő | |
| 24 | Nikola | TOMANEC | SLO | 1991.03.26. | Luzern | 190 cm | jobbszélső | |
| 25 | Sebastian | FRIMMEL | AUT | 1995.12.18. | Perchtoldsdorf | 188 cm | balszélső | |
| 25 | Jonas | SCHELKER | SUI | 1999.04.09. | Ravensburg | 184 cm | irányító | |
| 26 | Lukas | HERBURGER | AUT | 1994.12.19. | Bregenz | 198 cm | beálló | |
| 27 | On | LANGENICK | SUI | 2000.12.31. | Luzern | 183 cm | balszélső | |
| 28 | Maximilian | GERBL | SUI | 1995.06.25. | Bázel | 179 cm | jobbszélső | |
| 29 | Samuel | ZEHNDER | SUI | 2000.02.29. | Einsiedein | 184 cm | balszélső | |
| Petr | HRACHOVEC | SVK | Vezetőedző | |||||
| Peter | TOBLER | SUI | másodedző | |||||
| Jean-Jacques | Dr. FASNACHT | SUI | orvos | |||||
| Urs | Dr. ZAHNER | SUI | orvos | |||||
| Aljosa | UDOVC | SUI | masszőr | |||||














