Kézilabda kupa
HK Malmö
![]() |
Címe: | 20049, Malmö, Box 31030 |
| Telefon: | 00 46 40 220709 | |
| Kapcsolattartó: | Tommy Thysell | |
| E-mail: | tommy@hkmalmo.se | |
| Honlap: | www.hkmalmo.se | |
| Csarnok: | Malmö, Baltiska Hallen | |
| Csarnok címe: | 21762, Malmö, Eric Perssons väg |
| 3 | Felix | MONTEBOVI | SWE | 2005.11.28. | Lund | 175 cm | beálló | |
| 6 | Petter | BRANDT | SWE | 2004.10.01. | Lund | 196 cm | balátlövő | |
| 7 | Tim | HILDING | SWE | 2000.03.27. | Malmö | 190 cm | irányító | |
| 9 | Malte | MÅNSSON | SWE | 2006.05.05. | Helsingborg | 189 cm | jobbátlövő | |
| 10 | Love | SUNDEWALL | SWE | 2004.02.21. | Bjärred | 191 cm | jobbszélső | |
| 11 | Gorazd | MANOJLOVSKI | SWE | 2005.03.09. | Bitola | 177 cm | beálló | |
| 12 | Albin | ÖSTERBERG | SWE | 2006.10.18. | Malmö | 188 cm | kapus | |
| 13 | Gorazd | MANOJLOVSKI | SWE | 2005.03.09. | Bitola | 177 cm | beálló | |
| 16 | Kalle | HOLMSTEDT | SWE | 2006.05.27. | Malmö | 188 cm | kapus | |
| 17 | Arvid | JOHANSSON | SWE | 2002.07.23. | Lund | 189 cm | irányító | |
| 18 | Christopher | SCHNELL | SWE | 1995.07.12. | Ystad | 180 cm | jobbszélső | |
| 20 | Harry | CATO JABLONSKY | SWE | 2007.10.11. | Lund | 196 cm | beálló | |
| 21 | Ludvig | FAGRENIUS | SWE | 2005.05.02. | Lund | 181 cm | irányító | |
| 23 | Nikola | ROGANOVIC | SWE | 2006.07.27. | Lund | 199 cm | balátlövő | |
| 24 | Hampus | NYGREN | SWE | 1992.10.09. | Linköping | 183 cm | beálló | |
| 27 | Hugo | STUIVERS | SWE | 2001.01.03. | Västerås | 196 cm | beálló | |
| 28 | Alfred | OLSSON | SWE | 1997.12.24. | Kristianstad | 187 cm | jobbátlövő | |
| 33 | Isak | PERSSON | SWE | 2000.11.07. | Lund | 187 cm | jobbszélső | |
| 36 | Ebbe | HAKANSSON | SWE | 2002.09.06. | Malmö | 200 cm | kapus | |
| 79 | Colin | TÖNNESEN | NOR | 2006.10.26. | Lübecke | 190 cm | jobbátlövő | |
| 88 | Nicolas | NAJDENOVSKI | SWE | 2006.10.28. | Malmö | 181 cm | irányító | |
| Zoran | ROGANOVICS | MNE | Vezetőedző | |||||
| Mirsad | PECIKOZA | SWE | másodedző | |||||
| Henrik | NILSSON | SWE | orvos | |||||
| Andre | JOHANSSON | SWE | fizioterapeuta | |||||
| Patrik | KARLSSON | SWE | kapusedző | |||||
| Daniel | THYSELL | SWE | erőnléti edző | |||||














