Kézilabda kupa
HC Butel Skopje
![]() |
Címe: | 1000, Skopje, Drezdenska nb 52 |
| Telefon: | ||
| Kapcsolattartó: | Vlatko Tasevszki | |
| E-mail: | rakometenklubbutel@gmail.com | |
| Honlap: | www.rkbutel.mk | |
| Csarnok: | Skopje, Sport Center Jane Sandanski | |
| Csarnok címe: | 1000, Skopje, Bubl. Avnoj b. b. |
| 1 | Naum | SZIMJANOVSZKI | MKD | 2004.02.13. | Szkopje | 175 cm | kapus | |
| 3 | Damjan | SZUBASEVSZKI | MKD | 2005.01.21. | Szkopje | 185 cm | balszélső | |
| 6 | Jovica | MLADENOVSZKI | MKD | 1987.05.20. | Szkopje | 190 cm | balátlövő | |
| 8 | Dimitar | GJEORGIEVSZKI | MKD | 1995.10.20. | Bitola | 185 cm | irányító | |
| 8 | Tomcse | SZTOJANOVSZKI | MKD | 1998.09.30. | Szkopje | 191 cm | balátlövő | |
| 10 | Filip | NIKOLOV | MKD | 1999.11.23. | Veles | 187 cm | jobbátlövő | |
| 12 | Filip | IVANOVSZKI | MKD | 1994.05.02. | Bitola | 191 cm | kapus | |
| 13 | Stefan | KRSZTEVSZKI | MKD | 1999.01.16. | Bitola | 189 cm | irányító | |
| 15 | Zlatko | MOJSOVSZKI | MKD | 1981.11.15. | Struga | 180 cm | jobbszélső | |
| 17 | Bojan | SZPASZOVSZKI | MKD | 2002.09.23. | Szkopje | 183 cm | jobbszélső | |
| 18 | Andrej | PETRUSEVSZKI | MKD | 2004.04.01. | Szkopje | 186 cm | jobbátlövő | |
| 22 | Stefan | SZTOJCSEVICS | MKD | 2003.01.13. | Szkopje | 207 cm | beálló | |
| 24 | Martin | MANASZKOV | MKD | 1994.06.07. | Veles | 189 cm | balátlövő | |
| 30 | Bojan | BLAZSEVSZKI | MKD | 1997.07.13. | Szkopje | 183 cm | kapus | |
| 33 | Vladimir | JEVTICS | SRB | 1995.11.19. | Valjevo | 201 cm | beálló | |
| 34 | Kristijan | VASZILEVSZKI | MKD | 1991.08.04. | Bitola | 195 cm | beálló | |
| 42 | Dejan | MIHAJLOVIKJ | MKD | 2005.06.17. | Szkopje | 184 cm | beálló | |
| 43 | Petar | CVETKOVSZKI | MKD | 2005.09.14. | Szkopje | 182 cm | irányító | |
| 64 | Mirko | MAJICS | MNE | 1989.06.06. | Podgorica | 194 cm | balszélső | |
| 77 | Ilija | TABAKOV | MKD | 2004.03.21. | Veles | 183 cm | balátlövő | |
| 96 | Krisztijan | DAVITKOVSZKI | MKD | 1996.08.20. | Szkopje | 188 cm | jobbátlövő | |
| Kristijan | GRCSEVSZKI | MKD | Szövetségi kapitány | |||||
| Nenad | DOBREVSZKI | MKD | másodedző | |||||
| Darko | JANEV | MKD | orvos | |||||















