Kézilabda kupa
FC Porto
![]() |
Címe: | 4350451, Porto, Estadio do Draggao Via FC Porto |
| Telefon: | 00 351 22 508 3100 | |
| Kapcsolattartó: | Mario Santos | |
| E-mail: | secretaria.desportiva@fcporto.pt | |
| Honlap: | www.fcporto.pt | |
| Csarnok: | Porto, Pavilhao Dragao Arena | |
| Csarnok címe: | 4350419, Porto, Via Futebol Clube do Porto |
| 4 | Victor | ITURRIZA | CUB | 1990.05.22. | Havana | 200 cm | beálló | |
| 5 | Leo | GUNNARSSON | ISL | 2002.11.13. | Mosfellsbær | 208 cm | balátlövő | |
| 7 | Jakob | MIKKELSEN | DEN | 1997.02.05. | Horsens | 200 cm | jobbátlövő | |
| 8 | Alonso | FERNANDEZ | ESP | 1996.04.14. | Valladolid | 196 cm | jobbátlövő | |
| 9 | Miguel | OLIVEIRA | POR | 2004.01.13. | Porto | 200 cm | balátlövő | |
| 10 | Diogo | OLIVEIRA | POR | 1997.05.07. | Matosinhos | 193 cm | irányító | |
| 11 | João | RODRIGUES | POR | 2006.09.12. | Vila Nova de Gaia | 190 cm | balszélső | |
| 12 | Sebastian | ABRAHAMSSON | SWE | 1990.05.13. | Säve | 195 cm | kapus | |
| 14 | Rui | SOUSA SILVA | POR | 1993.04.28. | Guimaraes | 186 cm | irányító | |
| 15 | Daymaro | SALINA | POR | 1987.09.01. | Havana | 201 cm | beálló | |
| 19 | Mamadou | DIOCOU | ESP | 2000.02.10. | Fassada | 180 cm | jobbszélső | |
| 20 | Viana | SALVADOR | POR | 2001.01.18. | Espinho | 175 cm | jobbszélső | |
| 21 | Leonel | FERNANDES | POR | 1998.03.12. | Porto | 186 cm | balszélső | |
| 22 | Pedro | VEITIA VALDEZ | CUB | 1994.08.17. | Havanna | 188 cm | balátlövő | |
| 23 | Bernardo | SOUSA | POR | 2006.02.23. | Valongo | 201 cm | kapus | |
| 24 | Antonio | MARTINEZ | ESP | 2003.05.17. | León | 180 cm | jobbszélső | |
| 28 | José | FERREIRA | POR | 2005.06.24. | Porto | 183 cm | jobbszélső | |
| 33 | Diogo | REMA | POR | 2004.03.17. | Porto | 190 cm | kapus | |
| 40 | Dairon | GIRON SUAREZ | CUB | 2002.05.12. | Granma | 200 cm | kapus | |
| 71 | Pedro | OLIVEIRA | POR | 2002.07.04. | Porto | 188 cm | balszélső | |
| 86 | Ricardo | BRANDAO | POR | 2004.04.28. | Aveiro | 195 cm | beálló | |
| 88 | Fabio | MAGALHÃES | POR | 1988.03.12. | Lisszabon | 193 cm | balátlövő | |
| Magnus | ANDERSSON | SWE | Vezetőedző | |||||
| Carlos | MARTINGO | POR | másodedző | |||||
| Jorge | SOUSA | POR | másodedző | |||||
| Antonio | BARBOSA | POR | orvos | |||||
| Ruben | CASTRO | POR | fizioterapeuta | |||||
| Vasco | MARQUES | POR | fizioterapeuta | |||||
| Telmo | FERREIRA | POR | kapusedző | |||||
| Ricardo | GUIMARÃES | POR | erőnléti edző | |||||















