Kézilabda kupa
ETO University Handball Team
![]() |
Címe: | 9027, Győr, Nagíysándor József u. 31. |
| Telefon: | ||
| Kapcsolattartó: | Uhlig Rita | |
| E-mail: | uhlig.rita@gyorietouni.hu | |
| Honlap: | gyorietouni.hu/hu/hirek/ | |
| Csarnok: | Győr, Magvassy Mihály Sportcsarnok | |
| Csarnok címe: | 9027, Győr, Tóth László utca 1 |
| 2 | Milos | BOZOVICS | MNE | Budva | 199 cm | balátlövő | ||
| 5 | SIKLER | Kristóf | HUN | 2006.05.20. | Nagyatád | 185 cm | jobbátlövő | |
| 7 | Patryk | PIECZONKA | POL | 2000.06.11. | Gdańsk | 197 cm | balátlövő | |
| 9 | KONCZ | András | HUN | 1995.08.01. | Budapest | 193 cm | balátlövő | |
| 10 | KRAKOVSZKI | Zsolt | HUN | 2002.07.09. | Győr | 188 cm | jobbszélső | |
| 14 | SZÖLLŐSI | Balázs | HUN | 1992.10.24. | Veszprém | 192 cm | irányító | |
| 14 | Luka | SZTEPANCSICS | CRO | 1990.11.20. | Pula | 203 cm | jobbátlövő | |
| 15 | HÁRI | Levente | HUN | 1999.09.20. | Székesfehérvár | 180 cm | balszélső | |
| 16 | PÁSZTOR | Imre | HUN | 1996.07.23. | Szolnok | 193 cm | kapus | |
| 19 | NAGY | Martin | HUN | 1999.01.09. | Szeged | 202 cm | kapus | |
| 23 | VILOVSKI | Uros | HUN | 1984.02.25. | Senta | 193 cm | beálló | |
| 25 | Tomiszlav | KUSAN | CRO | 1994.12.16. | Zágráb | 201 cm | beálló | |
| 26 | TÁRNOKI | Márkó | HUN | 2003.07.10. | Budapest | 192 cm | balátlövő | |
| 31 | FAZEKAS | Máté | HUN | 2006.09.14. | Gummersbach | 197 cm | balátlövő | |
| 38 | DELY | Márton | HUN | 2000.10.12. | Budapest | 195 cm | jobbátlövő | |
| 44 | Dean | BOMBACS | SLO | 1989.04.04. | Koper | 188 cm | irányító | |
| 46 | VARGA | Bence | HUN | - | jobbszélső | |||
| 56 | SZRNKA | Levente | HUN | 1997.11.10. | Kecskemét | 199 cm | beálló | |
| 71 | ZAKOR | Zalán | HUN | 2007.02.04. | Debrecen | 196 cm | beálló | |
| 76 | CSÁNYI | Péter | HUN | 2005.03.15. | Győr | 200 cm | kapus | |
| KILVINGER | Bálint | HUN | Vezetőedző | |||||
| KOPORNYIK | Zsolt | HUN | másodedző | |||||
| DR. TÓTH | Levente | HUN | orvos | |||||
| SOMOGYI | Ádám | HUN | kapusedző | |||||
| LATTENSTEIN | Déniel | HUN | erőnléti edző | |||||















