Kézilabda kupa
CSM Constanța
![]() |
Címe: | 900684, Constanța, Tudor Vladimirescu 19. 2nd |
| Telefon: | 00 40 241 482 440 | |
| Kapcsolattartó: | Silviu Baiceanu | |
| E-mail: | baiceanusilviu@yahoo.com | |
| Honlap: | www.csmconstanta.ro/echipe/handbal/ | |
| Csarnok: | Constanța, Simona Amanar Sports Hall | |
| Csarnok címe: | 900178, Constanța, Bulevardul Tomis 102-104. |
| 1 | Dumitru | RUSU | ROU | 1998.04.27. | Bacau | 187 cm | kapus | |
| 3 | Rares | STEFAN | ROU | 2005.08.04. | Konstanca | 183 cm | jobbszélső | |
| 5 | Ionut | NISTOR IONITA | ROU | 1994.05.24. | Bukarest | 184 cm | jobbátlövő | |
| 7 | Alexandru | ANDREI | ROU | 1998.07.17. | Braila | 181 cm | balszélső | |
| 8 | Irakli | CSIKOVANI | GEO | 1989.07.28. | Tbiliszi | 197 cm | balátlövő | |
| 10 | Gabriel | ILIE | ROU | 1999.03.11. | Galati | 197 cm | balátlövő | |
| 12 | Alexandru | CHILIANU | ROU | 2000.04.24. | Constanta | 190 cm | kapus | |
| 13 | Mikalai | ALJOKIN | BLR | 1998.04.09. | Novopolotszk | 190 cm | jobbátlövő | |
| 14 | Calin | CABUT | ROU | 1998.10.06. | Reghin | 192 cm | irányító | |
| 16 | Dan | VASILE | ROU | 1997.07.09. | Bistrica | 189 cm | kapus | |
| 17 | Iosif | BUZLE | ROU | 1999.05.03. | Timisoara | 198 cm | balátlövő | |
| 20 | Andrei | DRAGAN | ROU | 1999.07.06. | Calinesti | 185 cm | irányító | |
| 22 | Gaston | MOURIÑO | ARG | 1994.10.12. | Buenos Aires | 192 cm | beálló | |
| 23 | Zoran | NIKOLICS | SRB | 1991.02.23. | Belgrád | 188 cm | beálló | |
| 24 | András | SZÁSZ | ROU | 1994.01.24. | Odorheiu | 195 cm | beálló | |
| 27 | Nicolae | UNGUREANU | ROU | 1994.12.24. | Ploiesti | 192 cm | jobbátlövő | |
| 31 | Sztrahinja | SZTANKOVICS | SRB | 1991.06.12. | Vrbas | 185 cm | jobbszélső | |
| 33 | Valentino | RAVNICS | CRO | 1995.07.20. | Zadar | 190 cm | balszélső | |
| 34 | Vitalij | KOMOGOROV | RUS | 1991.08.28. | Volgograd | 196 cm | balátlövő | |
| 88 | Antonio | CRISTEA | ROU | 2007.11.26. | Medgidia | 192 cm | kapus | |
| George | BURICEA | ROU | Vezetőedző | |||||
| Nicu | ROMAN | ROU | fizioterapeuta | |||||
| Mario | BLAZSEVICS | BIH | kapusedző | |||||
| Ognjen | JOVANOVICS | SRB | erőnléti edző | |||||















