Kézilabda kupa
CSM Bucuresti
![]() |
Címe: | 21103, Bukarest, Basarabia Boulevard no. 43A |
| Telefon: | 00 40 72 572 1157 | |
| Kapcsolattartó: | Cristian Stamate | |
| E-mail: | julian.pislaru@csmbucuresti.ro | |
| Honlap: | www.csmbucuresti.ro | |
| Csarnok: | Bukarest, Polyvalent Hall - Ioan Kunst Ghermanescu | |
| Csarnok címe: | 10094, Bukarest, Calea Piscului 10. 4. |
| 3 | Bogdan | OANCEA | ROU | 2005.03.03. | Bukarest | 197 cm | beálló | |
| 5 | Danylo | HLUSAH | UKR | 2000.07.08. | Zaporozsje | 191 cm | jobbszélső | |
| 6 | Zamfir | DUMITRANA | ROU | 1994.08.31. | Bukarest | 188 cm | beálló | |
| 7 | David | VOICA | ROU | 2004.04.14. | Budapest | 194 cm | irányító | |
| 13 | Adrian | ROTARU | ROU | 1994.07.01. | Ónfalva | 191 cm | beálló | |
| 16 | Valentin | PETRILA | ROU | 1996.04.16. | Bukarest | 187 cm | kapus | |
| 18 | Mihai | TENE | ROU | 2005.01.04. | Bukarest | 191 cm | balátlövő | |
| 20 | Andrei | DRAGAN | ROU | 1999.07.06. | Calinesti | 185 cm | irányító | |
| 24 | Andrei | NEGRU | ROU | 1994.05.24. | Resica | 180 cm | balszélső | |
| 26 | Janja | VOJVODICS | SRB | 1995.05.31. | Vrbas | 180 cm | irányító | |
| 27 | Mihai | BABA | ROU | 2000.11.27. | Ludus | 178 cm | balszélső | |
| 33 | Antonio | NEDEA | ROU | 2006.02.06. | Bukarest | 195 cm | irányító | |
| 37 | Mario | CIU | ROU | 2004.03.30. | Caracal | 197 cm | jobbátlövő | |
| 53 | Domingo | LUIS MOSQUERA | ESP | 2000.12.07. | Algeciras | 191 cm | jobbátlövő | |
| 61 | Dan | VASILE | ROU | 1997.07.09. | Bistrita | 189 cm | kapus | |
| 77 | Ioan | GROSU | ROU | 2007.06.15. | Bukarest | 191 cm | kapus | |
| 91 | Razvan | CHIRATCU | ROU | 2002.05.09. | Vaslui | 177 cm | jobbszélső | |
| 97 | Constantin | MANESCU | ROU | 1997.09.26. | Melinesti | 190 cm | jobbátlövő | |
| 98 | Damian | PRZYTULA | POL | 1998.11.27. | Olsztyn | 200 cm | balátlövő | |
| 99 | Alex | DASCALU | ROU | 1997.03.21. | Suceava | 200 cm | balátlövő | |
| Eliodor | VOICA | ROU | Vezetőedző | |||||
| Bogdan | VOICA | ROU | másodedző | |||||
| George | DOBRE | ROU | fizioterapeuta | |||||
| Vasile | COCUZ | ROU | kapusedző | |||||
| Adrian | TACHE | ROU | erőnléti edző | |||||















