Kézilabda kupa
Csepel DSE
![]() |
Címe: | 1213, Budapest, Révész út 5/b. |
| Telefon: | 00 36 20 4867784 | |
| Kapcsolattartó: | Kalmár Zsolt | |
| E-mail: | info@csepeldse.hu | |
| Honlap: | www.csepeldse.hu | |
| Csarnok: | ÁMK Csarnok | |
| Csarnok címe: | 1213, Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8. |
| 1 | VESZPRÉMI | Zsolt | HUN | 1987.03.16. | Budapest | 180 cm | kapus | |
| 2 | FORGÁCS | Péter | HUN | 1989.02.01. | Budapest | 185 cm | jobbátlövő | |
| 5 | NYIKOS | Ádám | HUN | 1997.05.31. | Budapest | 186 cm | jobbszélső | |
| 7 | TRAS JARKAS | Zaid | HUN | 1996.04.05. | Budapest | 181 cm | beálló | |
| 9 | FEKETE | Gábor | HUN | 1997.11.30. | Budapest | - | jobbszélső | |
| 10 | KÉRI | Mózes | HUN | 1996.04.30. | Budapest | 173 cm | balszélső | |
| 13 | KALMÁR | Balázs | HUN | 1996.06.13. | Budapest | 184 cm | beálló | |
| 17 | OLÁH | Norbert | HUN | 1991.09.10. | Budapest | 180 cm | balszélső | |
| 20 | SZABÓ | Adrián | HUN | 2000.01.01. | Budapest | 190 cm | balátlövő | |
| 24 | KINCSE | Balázs | HUN | 1996.03.27. | Budapest | 178 cm | irányító | |
| 25 | LUKÁCSI | Dávid | HUN | 1997.01.01. | Budapest | 190 cm | jobbátlövő | |
| 27 | HABÓCZKI | Szabolcs | HUN | 1996.10.05. | Budapest | 180 cm | kapus | |
| 29 | HORVÁTH | Zsombor | HUN | 2000.01.01. | Budapest | 190 cm | kapus | |
| 30 | STOCKER | Mihály | HUN | 1992.03.09. | Budapest | 184 cm | balátlövő | |
| 30 | TÖVISHÁTI | Zsombor | HUN | 1989.11.19. | Gyula | 182 cm | kapus | |
| 32 | KONCSÁR | Gergely | HUN | 1996.07.19. | Budapest | 183 cm | irányító | |
| 48 | CSEPREGI | Tamás | HUN | 1990.08.23. | Székesfehérvár | 188 cm | balátlövő | |
| 55 | GERÁK | Tibor | HUN | 1996.01.19. | Nyíregyháza | 200 cm | balátlövő | |
| 64 | KÉRI | Máté | HUN | 1997.01.01. | Budapest | 181 cm | jobbátlövő | |
| 69 | DEBRECENI | Péter | HUN | 1993.04.16. | Budapest | 176 cm | beálló | |
| 94 | SZENTIVÁNSZKI | György | HUN | 1993.07.01. | Budapest | 178 cm | jobbszélső | |
| 96 | FEKETE | Dániel | HUN | 1996.10.16. | Budapest | 180 cm | balszélső | |
| PINIZSI | Zoltán | HUN | Vezetőedző | |||||














