Kézilabda kupa
CS Dinamo Bucuresti
![]() |
Címe: | 20121, Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare 7-9., sec 2 |
| Telefon: | 00 40 21 210 1288 | |
| Kapcsolattartó: | Alexandru Enciu | |
| E-mail: | office@csdinamo.ro | |
| Honlap: | www.csdinamo.eu | |
| Csarnok: | Bukarest, Dinamo Hall | |
| Csarnok címe: | 020121, Bucuresti, Soseaue Stefan Cel Mare 7-9 |
| 1 | Vladimir | CUPARA | SRB | 1994.02.19. | Belgrád | 197 cm | kapus | |
| 2 | Branko | VUJOVICS | MNE | 1998.04.20. | Niksics | 196 cm | jobbátlövő | |
| 6 | Calin | DEDU | ROU | 2002.10.21. | Bukarest | 208 cm | beálló | |
| 10 | Darko | DJUKICS | SRB | 1994.12.11. | Nis | 191 cm | jobbszélső | |
| 14 | Frederik | LADEFOGED | DEN | 1996.04.15. | Skive | 201 cm | beálló | |
| 16 | Alin | COZMACIUC | ROU | 2004.09.26. | Hunedoara | 210 cm | kapus | |
| 18 | Ionut Ciprian | IANCU | ROU | 1994.02.18. | Ploiesti | 192 cm | kapus | |
| 19 | Ramon | SOMLEA | ROU | 1994.02.20. | Campia Turzii | 192 cm | balátlövő | |
| 22 | Tudor | BUGULET | ROU | 2001.03.02. | Vaslui | 191 cm | jobbszélső | |
| 24 | Andrei | NEGRU | ROU | 1994.05.24. | Resica | 180 cm | balszélső | |
| 25 | Haukur | THRASTARSON | ISL | 2001.04.14. | Selfoss | 192 cm | irányító | |
| 27 | Andre | GOMES | POR | 1998.07.27. | Braga | 193 cm | balátlövő | |
| 28 | Alex | PASCUAL GARCIA | ESP | 2000.02.13. | Vigo | 175 cm | jobbszélső | |
| 37 | Stanislav | KASPAREK | CZE | 1996.06.11. | Prerov | 200 cm | jobbátlövő | |
| 37 | Haniel | LANGARO | BRA | 1995.03.07. | Umuarama | 196 cm | balátlövő | |
| 44 | Daniel | STANCIUC | ROU | 2004.03.07. | Suceava | 196 cm | irányító | |
| 45 | ROSTA | Miklós | HUN | 1999.02.14. | Győr | 203 cm | beálló | |
| 47 | Ante | KUDUZ | CRO | 1995.04.11. | Osijek | 202 cm | balátlövő | |
| 55 | Andrij | AKIMENKO | UKR | 1994.06.12. | Zaporozsje | 190 cm | jobbszélső | |
| 66 | Yoav | LUMBROSO | ISR | 2000.07.15. | Beer Sheva | 172 cm | irányító | |
| 90 | Ali | ZEIN | EGY | 1990.12.14. | Giza | 194 cm | balátlövő | |
| 94 | Robert | MILITARU | ROU | 1994.01.04. | Targu Jiu | 196 cm | balátlövő | |
| David | DAVIS CAMARA | ESP | Vezetőedző | |||||
| Sebastian | BOTA | ROU | másodedző | |||||
| Jordi | GIRALT ALBERICH | ESP | másodedző | |||||
| Tudor | CORNEA | ROU | fizioterapeuta | |||||
| Victor | SEMEN | ROU | fizioterapeuta | |||||
| Mihai | POP RAZVAN | ROU | kapusedző | |||||















