Kézilabda kupa
Burgan Sports Club
![]() |
Címe: | 52959, Ahmadi, East Ahmadi, 5. |
| Telefon: | 00 965 9902 0303 | |
| Kapcsolattartó: | Abdulaziz Najeeb | |
| E-mail: | info@burgan.club | |
| Honlap: | burgan.club/sports/games/4 | |
| Csarnok: | Kairó, New Capital Sports Hall | |
| Csarnok címe: | 4826001, Kairó, Sports City |
| 1 | Sulaiman | ALKHAMSAN | KUW | 1999.08.28. | 195 cm | kapus | ||
| 4 | Ahmad | ALQALLAF | KUW | 1998.09.27. | 181 cm | balátlövő | ||
| 5 | Mohammad | ALBAHAR | KUW | 2001.01.09. | 183 cm | balátlövő | ||
| 7 | Bandar | ALSHAMMARI | KUW | 1999.06.11. | 177 cm | irányító | ||
| 9 | Mohammad | HASAN | KUW | 1996.06.26. | 182 cm | jobbszélső | ||
| 13 | Kosuke | YASUHIRA | JPN | 2001.07.19. | 172 cm | irányító | ||
| 20 | Fahad | KARAM | KUW | 1990.09.27. | 171 cm | kapus | ||
| 25 | Hussain | ALI | KUW | 1992.01.15. | 170 cm | balszélső | ||
| 26 | Jihad | BEN ARAAR | KUW | 1996.06.21. | 194 cm | balátlövő | ||
| 31 | Angel | HERNANDEZ | POR | 1994.02.04. | 196 cm | jobbátlövő | ||
| 37 | Mohammad | AL DASHTI | KUW | 2000.06.09. | 186 cm | beálló | ||
| 39 | Mubarak | ALKHALDI | KUW | 1991.01.03. | 189 cm | balszélső | ||
| 55 | Abdullah | ALATEYAH | KUW | 1997.07.13. | 185 cm | beálló | ||
| 64 | Fawaz | MOHAMMED | KUW | 2000.04.15. | 190 cm | jobbátlövő | ||
| 71 | Yousef | ALI | KUW | 2004.09.22. | 180 cm | irányító | ||
| 77 | Ahmed | ALMIZAL | KUW | 1997.11.26. | 180 cm | jobbátlövő | ||
| 78 | Faraj | ALSALEM | KUW | 2002.07.30. | 180 cm | jobbszélső | ||
| 94 | Ali | SAFAR | KUW | 1994.06.02. | 199 cm | kapus | ||
| Yaqub | ALI | KUW | Vezetőedző | |||||
| Nasser | BOUKHADRA | KUW | másodedző | |||||
| Khalil | NJIM | KUW | fizioterapeuta | |||||
| Abdelkarim | BELKAIED | KUW | kapusedző | |||||















