Kézilabda kupa
Alingsås HK
![]() |
Címe: | 44130, Alingsås, Bryggaregatan 4 |
| Telefon: | 00-46-322-643-380 | |
| Kapcsolattartó: | Christer Martensson | |
| E-mail: | julia.ryding@ahk.nu | |
| Honlap: | www.ahk.nu/ | |
| Csarnok: | Alingsås, Estrad Alingsås | |
| Csarnok címe: | 44130, Alingsås, Bryggaregatan 2 |
| 1 | Niklas | KRAFT | SWE | 1994.03.22. | Ystad | 193 cm | kapus | |
| 4 | Samuel | LINDBERG | SWE | 1998.02.19. | Partille | 178 cm | jobbszélső | |
| 4 | Andreas | LANG | SWE | 1996.09.01. | Stockholm | 191 cm | jobbátlövő | |
| 7 | Felix | CLAAR | SWE | 1997.01.05. | Vrinnevi | 192 cm | balátlövő | |
| 8 | Michels | LIABA | NOR | 1995.09.13. | Netanja | 195 cm | balátlövő | |
| 11 | Benjamin | HELANDER | FIN | 1998.09.28. | Karis | 179 cm | balszélső | |
| 12 | Gustav | SKAGERLING | SWE | 1993.02.22. | Stockholm | 186 cm | kapus | |
| 15 | Gunnar | BODIN | SWE | 1998.09.11. | Stenungsund | 183 cm | irányító | |
| 16 | Pontus | AXELSSON | SWE | 1999.04.10. | Alingsas | 184 cm | kapus | |
| 17 | Jacob | LUNDAHL | SWE | 2001.01.23. | Göteborg | 200 cm | balátlövő | |
| 18 | Erik | ANDREASSON | SWE | 1998.04.08. | Alingsas | 192 cm | jobbszélső | |
| 19 | Alexander | REGEN | SWE | 2000.07.21. | Visby | 184 cm | beálló | |
| 21 | Johan | NILSSON | SWE | 1992.07.09. | Göteborg | 193 cm | jobbátlövő | |
| 22 | Tobias | SANDBERG | SWE | 1998.03.16. | Göteborg | 188 cm | irányító | |
| 25 | Andreas | BERG | SWE | 1992.05.09. | Göteborg | 190 cm | balszélső | |
| 26 | Niclas | BARUD | SWE | 1988.03.22. | Partille | 196 cm | beálló | |
| 28 | Jonathan | ÖSTERGREN | SWE | 1999.01.31. | Göteborg | 183 cm | irányító | |
| 31 | William | ANDERSSON MOBERG | SWE | 2000.03.25. | Partille | 182 cm | irányító | |
| 66 | Fredrik | TEERN | SWE | 1988.09.28. | Kungsbacka | 200 cm | irányító | |
| Mikael | FRANZÉN | SWE | Vezetőedző | |||||
| Mattias | FLODMAN | SWE | másodedző | |||||
| Kim | HERMANSSON | SWE | fizioterapeuta | |||||
| Jimmie | JOHANSSON | SWE | fizioterapeuta | |||||
| Patrik | KARLSSON | SWE | kapusedző | |||||
| Ingvar | LARSSON | SWE | erőnléti edző | |||||















