Kézilabda kupa
Legidősebbek
Legidősebbek: | |||
|---|---|---|---|
| Nat. | Játékos | Kora | Csapat |
| [DEN] | Mette SAHLHOLDT | 49 | Nykøbing Falster Håndbold |
| [FRA] | Sandra POUCHART | 47 | Brest Bretagne Handball |
| [SVK] | Lydia JAKUBISOVA | 45 | Thüringer HC |
| [POL] | Kinga GRZYB | 44 | KGHM MKS Zaglebie Lubin |
| [BIH] | Mirszad TERZICS | 43 | Orlen Wisla Plock |
| [SUI] | Manuela BRÜTSCH | 42 | LC Brühl Handball |
| [HUN] | MIKLER Roland | 42 | OTP Bank-PICK Szeged |
| [ESP] | Valero RIVERA | 41 | HBC Nantes |
| [ROU] | Mihai POPESCU | 41 | AHC Potaissa Turda |
| [CRO] | Mirko ALILOVICS | 41 | Orlen Wisla Plock |
| [MKD] | Nikola MITREVSZKI | 41 | HC Eurofarm Pelister |
| [CRO] | Jakov GOJUN | 40 | HC Zagreb |
| [SWE] | Andreas PALICKA | 40 | Füchse Berlin |
| [SLO] | Matevzs SKOK | 40 | RK Gorenje Velenje |
| [POL] | Weronika GAWLIK | 40 | MKS FunFloor Lublin |
| [POL] | Przemyslav KRAJEWSKI | 39 | Orlen Wisla Plock |
| [MKD] | Gocse GEORGIEVSZKI | 39 | HC Vardar 1961 |
| [HUN] | TOMORI Zsuzsanna | 39 | FTC-Toyota Kovács |
| [POR] | Daymaro SALINA | 39 | FC Porto |
| [ROU] | Radu LAZAR | 39 | AHC Potaissa Turda |
| [GER] | Lukas STUTZKE | 38 | RECKEN-TSV Hannover-Burgdorf |
| [ISL] | Birkir BRAGASON | 38 | FH Hafnarfjordur Jordur |
| [ESP] | Jorge MAQUEDA | 38 | Industria Kielce |
| [POL] | Monika MALICZKIEWICZ | 38 | KGHM MKS Zaglebie Lubin |
| [FRA] | Luka KARABATIC | 38 | Paris Saint-Germain Handball |
| [CRO] | Domagoj DUVNJAK | 38 | THW Kiel |
| [SVK] | Lucia MIKULCÍK | 38 | DHK Banik Most |
| [SRB] | Ilija ABUTOVICS | 38 | HC Eurofarm Pelister |
| [ESP] | Adrian FIGUERAS TREJO | 38 | Fraikin BM Granollers |
| [BRA] | Lucas BARROS | 38 | TATRAN Presov |
| [DEN] | Jannick GREEN | 38 | Paris Saint-Germain Handball |
| [FRA] | Beatrice EDWIGE | 38 | Ikast Håndbold |
| [CRO] | Igor KARACSICS | 38 | HC Zagreb |
| [BRA] | Patricia MACHADO MATIELI | 38 | KGHM MKS Zaglebie Lubin |
| [HUN] | SZIKORA Melinda | 37 | BV Borussia Dortmund |
| [CRO] | Manuel STRLEK | 37 | HC Zagreb |
| [CRO] | Manuel STRLEK | 37 | RK Nexe |
| [DEN] | Niklas LANDIN | 37 | Aalborg Håndbold |
| [NOR] | Kristian BJÖRNSEN | 37 | Aalborg Håndbold |
| [MNE] | Armelle ATTINGRE | 37 | Buducsnoszt |
| [BRA] | Petrus THIAGUS | 37 | One Veszprém HC |
| [CZE] | Petra MANÁKOVÁ | 37 | DHK Banik Most |
| [CRO] | Iván PESICS | 37 | HBC Nantes |
| [ISL] | Daníel ANDRÉSSON | 37 | FH Hafnarfjordur Jordur |
| [IRI] | Saeid BARKHORDARI | 37 | Abanca Ademar Leon |
| [DEN] | Kevin MÖLLER | 37 | SG Flensburg-Handewitt |
| [DEN] | Kevin MÖLLER | 37 | GOG Håndbold |
| [SLO] | Klemen FERLIN | 37 | Industria Kielce |
| [DEN] | Kristina KRISTIANSEN | 37 | Nykøbing Falster Håndbold |
| [SWE] | Mikael APPELGREN | 37 | One Veszprém HC |













