Kézilabda kupa
Legfiatalabbak
Legfiatalabbak: | |||
|---|---|---|---|
| Nat. | Játékos | Kora | Csapat |
| [POR] | Armando YAÑEZ COELHO | 15 | FC Porto |
| [AUT] | Luna HAHN | 15 | Hypo Niederösterreich |
| [ESP] | Silvia LOMBA FERNÁNDEZ | 15 | Club Balonman Atletico Guardes |
| [ISL] | Jakob KJARTANSSON | 16 | FH Hafnarfjordur Jordur |
| [GER] | Nora LUEG | 16 | BV Borussia Dortmund |
| [ESP] | Sabela LOMBA MARTÍNEZ | 16 | Club Balonman Atletico Guardes |
| [ISL] | Brynjar ARNDAL | 16 | FH Hafnarfjordur Jordur |
| [ISL] | Gudmundur HREIDARSSON | 16 | FH Hafnarfjordur Jordur |
| [AUT] | Cecilia MAGYAR | 16 | Hypo Niederösterreich |
| [SLO] | Naj PLAZAR | 16 | RK Celje Pivovarna Lasko |
| [SUI] | Lauryn MIERZWA | 16 | LC Brühl Handball |
| [SUI] | Sophia RHYNER | 17 | LC Brühl Handball |
| [SLO] | Leon VOZLICS | 17 | RK Celje Pivovarna Lasko |
| [AUT] | Angelika HAGER | 17 | Hypo Niederösterreich |
| [POR] | Vicente ALMEIDA | 17 | Sporting CP |
| [CZE] | Jakub GODAL | 17 | HCB Karvina |
| [MKD] | Marko GJORGYESZKI | 17 | HC Vardar 1961 |
| [GER] | Anton STEMMER | 17 | SC Magdeburg |
| [SWE] | Sienna KARSTRÖM | 17 | IK Sävehof |
| [GER] | Maxime BRODIER | 17 | Füchse Berlin |
| [SUI] | Anne PELLATON | 17 | SPONO Eagles |
| [CRO] | Lora TETECS | 17 | RK Podravka |
| [NOR] | Ola FLESVIG | 17 | Elverum Handball |
| [ITA] | Mira RIGATTI | 17 | LC Brühl Handball |
| [MNE] | Lara BURZANOVICS | 17 | Buducsnoszt |
| [FRA] | Gabrielle BUISSON | 17 | Metz Handball |
| [HUN] | ZÁKÁNYI Janka | 17 | Győri Audi ETO KC |
| [GER] | Dominik BARTH | 17 | Füchse Berlin |
| [ROU] | Bianca ZABULICHE | 17 | CSM Bucuresti |
| [DEN] | Tobias MOGENSEN | 17 | GOG Håndbold |
| [SWE] | Mariliza PAPARIZOU | 17 | IK Sävehof |
| [ESP] | Melina RODRIGUEZ IGLESIAS | 17 | Club Balonman Atletico Guardes |
| [SUI] | Nevio RYCHENER | 17 | Kadetten Schaffhausen |
| [AUT] | Lena RESCH | 17 | Hypo Niederösterreich |
| [ROU] | Maria PETRACHE | 17 | CSM Bucuresti |
| [AUT] | Simone KUHNERT | 17 | Hypo Niederösterreich |
| [ROU] | Maria SPRÎNCENATU | 17 | CSM Bucuresti |
| [CRO] | Tea CIGLAR | 17 | HC Lokomotiva Zagreb |
| [IRL] | Nolan BABO | 17 | Brest Bretagne Handball |
| [MNE] | Mia VUKSANOVICS | 17 | Buducsnoszt |
| [NOR] | Sanna WOLD | 17 | Larvik HK |
| [CRO] | Ana DOLONGA | 17 | RK Podravka |
| [CRO] | Ana DOLONGA | 17 | HC Lokomotiva Zagreb |
| [DEN] | August TENGSTEDT | 17 | Aalborg Håndbold |
| [DEN] | Lilla VEJEN HANSEN | 17 | Odense Håndbold |
| [NOR] | Emilie JENSEN | 17 | Larvik HK |
| [DEN] | Caroline PONTOPPIDAN | 17 | Viborg HK |
| [SUI] | Elina EGLI | 18 | SPONO Eagles |
| [DEN] | Johannes BUNDGÅRD | 18 | Aalborg Håndbold |
| [AUT] | Lisa NEIDHART | 18 | Hypo Niederösterreich |













