Kézilabda kupa
Legmagasabbak / Legalacsonyabbak
Legmagasabbak: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nat. | Játékos | Kora | Magas | Csapat |
| [POL] | Mateusz PIECHOWSKI | 31 | 210 cm | AHC Potaissa Turda |
| [HUN] | TEMESVÁRI Gábor | 24 | 210 cm | MOL-Tatabánya KC |
| [ROU] | Calin DEDU | 24 | 208 cm | CS Dinamo Bucuresti |
| [ISL] | Leo GUNNARSSON | 24 | 208 cm | FC Porto |
| [GER] | Thilo KNUTZEN | 21 | 208 cm | SG Flensburg-Handewitt |
| [CRO] | Borna MANCSI MICEVICS | 28 | 208 cm | RK Nexe |
| [HUN] | BÁNHIDI Bence | 31 | 206 cm | OTP Bank-PICK Szeged |
| [POL] | Kamil SYPRZAK | 35 | 206 cm | Paris Saint-Germain Handball |
| [FRA] | Jacques-Balint TSOBGNY | 18 | 206 cm | Montpellier Handball |
| [FRA] | Thibaud BRIET | 26 | 205 cm | HBC Nantes |
| [FRA] | Marie CARVALHO | 18 | 205 cm | Paris Saint-Germain Handball |
| [EGY] | Hassan KADDAH | 26 | 205 cm | Industria Kielce |
| [RUS] | Hleb KALARAS | 35 | 205 cm | HC Zagreb |
| [CRO] | Matej MANDICS | 24 | 205 cm | SC Magdeburg |
| [GER] | Lauro PICHIRI | 22 | 205 cm | Füchse Berlin |
| [BLR] | Matvej BARBASINSZKIJ | 22 | 204 cm | HC Zagreb |
| [NOR] | Albert ELVERHØY | 19 | 204 cm | Elverum Handball |
| [CRO] | Jakov GOJUN | 40 | 204 cm | HC Zagreb |
| [BRA] | Rogerio MORAES | 32 | 204 cm | Montpellier Handball |
| [SWE] | Hannes NILSSON | 19 | 204 cm | Barça |
Legalacsonyabbak: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nat. | Játékos | Kora | Magas | Csapat |
| [AUT] | Larissa BURES | 25 | 155 cm | Hypo Niederösterreich |
| [ESP] | Ania RAMOS REYES | 25 | 156 cm | Club Balonman Atletico Guardes |
| [FRA] | Justin SOUTOUL | 21 | 158 cm | Montpellier Handball |
| [ESP] | Haizea URRETABIZKAIA | 22 | 158 cm | Super Amara Bera Bera |
| [JPN] | Natsuki AIZAWA | 27 | 160 cm | Thüringer HC |
| [NOR] | Susanne AMUNDSEN | 24 | 160 cm | Storhamar Handball Elite |
| [GER] | Amelie BERGER | 27 | 160 cm | RK Podravka |
| [GER] | Katharina GOLDAMMER | 19 | 160 cm | TusSies Metzingen |
| [ESP] | Silvia LEIRAS ESTÉVEZ | 24 | 160 cm | Club Balonman Atletico Guardes |
| [POL] | Aneta PROMIS | 31 | 160 cm | KGHM MKS Zaglebie Lubin |
| [DEN] | Johanne ANDERSEN | 20 | 161 cm | Ikast Håndbold |
| [MNE] | Lara BURZANOVICS | 17 | 161 cm | Buducsnoszt |
| [SUI] | Mia EMMENEGGER | 21 | 161 cm | Team Esbjerg |
| [HUN] | WALD Kira | 25 | 161 cm | Vác |
| [SUI] | Leonie ARPAGAUS | 22 | 162 cm | LC Brühl Handball |
| [SUI] | Jill BOMMER | 22 | 162 cm | LC Brühl Handball |
| [FRA] | Clemence CASTETS | 20 | 162 cm | Metz Handball |
| [HUN] | CSATA Panna | 22 | 162 cm | Hypo Niederösterreich |
| [AUT] | Simone KUHNERT | 17 | 162 cm | Hypo Niederösterreich |
| [AUT] | Anja LOVRIC | 23 | 162 cm | Hypo Niederösterreich |














