Selejtezők - Mérkőzések
Ausztria - Magyarország
23-41 (9-20)
NEMZETKÖZI, 24. Női Világbajnokság 2019, Selejtezők, Mérkőzések, 1. mérkőzés.
2019.06.02. 18:00 óra, Raiffeisen Sportpark Graz, 1000 néző
Vezette: Dimitrij NABOKAU, Sjarhej KULIK (Fehéroroszország).
EHF-képviselő: Janko POZSEZSNIK (Szlovénia).
Ausztria: BLAZEK Petra (kapus), CURIC Antonija (kapus) - FREY Sonja 9/5, KOVÁCS Patrícia 5, HANFLAND-HUBER Josefine 3, SCHINDLER Johanna 2, IVANCOK-SOLTIC Ines 1, WESS Caludia 1, TOMASINI Fabienne 1, DEDIC Mirela 1, NEIDHART Nina, BERISHA Altina, KAISER Stefanie, MAGG Vanessa, GANGEL Carina, LOGVIN Kristina. Szövetségi kapitány: MÜLLER Herbert.
Magyarország: BÖDE-BÍRÓ Blanka (kapus), KISS Éva (kapus), JANURIK Kinga (kapus) - TÓTH Gabriella 9/1, HÁFRA Noémi 5, KLUJBER Katrin 5/2, FALUVÉGI Dorottya 4, SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine 4, GYŐRI-LUKÁCS Viktória 3, MÁRTON Gréta 3, DEBRECZENI-KLIVINYI Kinga 3, TOMORI Zsuzsanna 2, KOPECZ Barbara 1, SZABÓ Laura 1, TÓVIZI Petra 1, MÉSZÁROS Rea. Vezetőedző: RASMUSSEN Kim.
Hétméteres: 5/5 (FREY Sonja 5/5), illetve 4/3 (TÓTH Gabriella 2/1, KLUJBER Katrin 2/2).
Sárga lapok: 2 (MAGG Vanessa, HANFLAND-HUBER Josefine), illetve 3 (Vezetőedző: RASMUSSEN Kim, SZABÓ Laura, TÓTH Gabriella).
Kiállítás: 7 (KOVÁCS Patrícia 2', SCHINDLER Johanna 4', MAGG Vanessa 2', KAISER Stefanie 4', IVANCOK-SOLTIC Ines 2'), illetve 2 (MÉSZÁROS Rea 4').
| Perc | Ausztria | Magyarország | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HÁFRA Noémi | 0-1 | ||
| 1. | FREY Sonja | 7 méteres | 1-1 | |
| 2. | HÁFRA Noémi | 1-2 | ||
| 4. | HUBER Josefine | 2-2 | ||
| 4. | HÁFRA Noémi | 2-3 | ||
| 5. | TOMORI Zsuzsanna | 2-4 | ||
| 6. | SCHATZL Nadine | 2-5 | ||
| 7. | KOVÁCS Patrícia | 3-5 | ||
| 8. | TÓTH Gabriella | 3-6 | ||
| 8. | HUBER Josefine | 4-6 | ||
| 8. | LUKÁCS Viktória | 4-7 | ||
| 9. | IVANCOK Ines | 5-7 | ||
| 10. | LUKÁCS Viktória | 5-8 | ||
| 11. | TOMORI Zsuzsanna | 5-9 | ||
| 12. | MÜLLER Herbert | IDŐKÉRÉS | ||
| 15. | KLIVINYI Kinga | 5-10 | ||
| 18. | TOMASINI Fabienne | 6-10 | ||
| 20. | TÓTH Gabriella | 6-11 | ||
| 21. | MÁRTON Gréta | 6-12 | ||
| 22. | TÓTH Gabriella | 6-13 | ||
| 23. | KLUJBER Katrin | üres kapus gól | 6-14 | |
| 23. | FREY Sonja | 7-14 | ||
| 24. | FALUVÉGI Dorottya | 7-15 | ||
| 24. | KLUJBER Katrin | üres kapus gól | 7-16 | |
| 25. | KOVÁCS Patrícia | 8-16 | ||
| 26. | HÁFRA Noémi | 8-17 | ||
| 26. | MÁRTON Gréta | üres kapus gól | 8-18 | |
| 28. | FREY Sonja | 9-18 | ||
| 28. | TÓTH Gabriella | 9-19 | ||
| 29. | RASMUSSEN Kim | IDŐKÉRÉS | ||
| 29. | TÓTH Gabriella | 7 méterest ront | ||
| 29. | CURIC Antonija | 7 méterest véd | ||
| 30. | FALUVÉGI Dorottya | 9-20 | ||
| FÉLIDŐ | 9-20 | |||
| 31. | WESS Caludia | 10-20 | ||
| 31. | SCHATZL Nadine | 10-21 | ||
| 32. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 10-22 | |
| 33. | SCHATZL Nadine | üres kapus gól | 10-23 | |
| 34. | TÓTH Gabriella | 10-24 | ||
| 35. | SCHINDLER Johanna | 11-24 | ||
| 35. | TÓTH Gabriella | 11-25 | ||
| 36. | TÓTH Gabriella | 11-26 | ||
| 37. | FREY Sonja | 7 méteres | 12-26 | |
| 38. | SCHATZL Nadine | 12-27 | ||
| 38. | FREY Sonja | 7 méteres | 13-27 | |
| 40. | FREY Sonja | 7 méteres | 14-27 | |
| 40. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 14-28 | |
| 42. | FREY Sonja | 15-28 | ||
| 43. | LUKÁCS Viktória | 15-29 | ||
| 43. | FREY Sonja | 16-29 | ||
| 43. | SZABÓ Laura | 16-30 | ||
| 45. | TÓTH Gabriella | üres kapus gól | 16-31 | |
| 45. | HUBER Josefine | 17-31 | ||
| 46. | HÁFRA Noémi | 17-32 | ||
| 46. | KOVÁCS Patrícia | 18-32 | ||
| 47. | KOVÁCS Patrícia | 19-32 | ||
| 48. | TÓTH Gabriella | 19-33 | ||
| 48. | SCHINDLER Johanna | 20-33 | ||
| 48. | RASMUSSEN Kim | IDŐKÉRÉS | ||
| 48. | KLIVINYI Kinga | 20-34 | ||
| 49. | MÁRTON Gréta | 20-35 | ||
| 50. | KLIVINYI Kinga | üres kapus gól | 20-36 | |
| 51. | KOVÁCS Patrícia | 21-36 | ||
| 52. | KLUJBER Katrin | 21-37 | ||
| 52. | DEDIC Mirela | 22-37 | ||
| 53. | KOPECZ Barbara | 22-38 | ||
| 55. | FALUVÉGI Dorottya | 22-39 | ||
| 57. | FALUVÉGI Dorottya | 22-40 | ||
| 58. | FREY Sonja | 7 méteres | 23-40 | |
| 59. | TÓVIZI Petra | 23-41 | ||
| VÉGEREDMÉNY | 23-41 |















