Kézilabda kupa

Férfi (Sárga lapok)

# NÉV KLUB SÁRGA MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. KRICKAU Nicolej Füchse Berlin 12 18 0,67
2. COSTA Ricardo Sporting CP 11 18 0,61
3. WIEGERT Bennet SC Magdeburg 8 18 0,44
4. PECHMALBEC Dragan One Veszprém HC 5 18 0,28
5. MARSENICS Mihajlo Füchse Berlin 5 18 0,28
6. PEREIRA Paulo CS Dinamo Bucuresti 4 14 0,29
7. BERTELSEN Rasmus GOG Håndbold 3 3 1,00
8. JOVICS Bozsidar HC Zagreb 3 3 1,00
9. LEMBANOV Alekso HC Eurofarm Pelister 3 4 0,75
10. GOJUN Jakov HC Zagreb 3 12 0,25
11. KARABATIC Luka Paris Saint-Germain Handball 3 14 0,21
12. MEM Dika Barça 3 14 0,21
13. KONAN Karl Paris Saint-Germain Handball 3 15 0,20
14. CHRISTENSEN Kasper GOG Håndbold 3 16 0,19
15. ANTONSEN Rene Aalborg Håndbold 3 17 0,18
16. PASCUAL Xavier One Veszprém HC 3 18 0,17
17. MARTINHO Salvador Sporting CP 3 18 0,17
18. APELGREN Michael OTP Bank-PICK Szeged 3 18 0,17
19. ORTEGA Antonio Carlos Barça 3 18 0,17
20. CANDEIAS Ricardo Sporting CP 2 2 1,00
21. BOTA Sebastian CS Dinamo Bucuresti 2 2 1,00
22. SOSTARICS Nenad HC Zagreb 2 2 1,00
23. DAWYDZIK Dawid Orlen Wisla Plock 2 13 0,15
24. KOUNKOUD Benoit Industria Kielce 2 13 0,15
25. LINDSKOG Anton GOG Håndbold 2 14 0,14
26. GABER Matej HBC Nantes 2 15 0,13
27. COSTA Martim Sporting CP 2 16 0,13
28. JÓNSSON Elvar SC Magdeburg 2 16 0,13
29. MAQUEDA Jorge Industria Kielce 2 16 0,13
30. MONAR Theo Industria Kielce 2 16 0,13
31. BALSTAD Lasse GOG Håndbold 2 16 0,13
32. CLAAR Felix SC Magdeburg 2 17 0,12
33. YOSHIDA Shuichi HBC Nantes 2 17 0,12
34. MÖLLER Felix Aalborg Håndbold 2 18 0,11
35. THIAGUS Petrus One Veszprém HC 2 18 0,11
36. DESCAT Hugo One Veszprém HC 2 18 0,11
37. LIGETVÁRI Patrik One Veszprém HC 2 18 0,11
38. MOGA Christian Sporting CP 2 18 0,11
39. MACKOVSEK Borut OTP Bank-PICK Szeged 2 18 0,11
40. DARJ Max Füchse Berlin 2 18 0,11
41. ANDERSSON Lasse Füchse Berlin 2 18 0,11
42. CARNEIRO Carlos Sporting CP 1 1 1,00
43. SVENSSON Tomas Barça 1 1 1,00
44. VALCSICS Toncsi HC Zagreb 1 1 1,00
45. GOMO NILSEN STIAN Kolstad Handball 1 1 1,00
46. GRAFENHORST Yves SC Magdeburg 1 1 1,00
47. NIKOLICS Andrija HC Zagreb 1 8 0,13
48. HERBURGER Lukas Füchse Berlin 1 9 0,11
49. JAKOBSEN Henrik GOG Håndbold 1 9 0,11
50. GARABAYA Ruben 1 10 0,10
51. SERDIO Abel Orlen Wisla Plock 1 10 0,10
52. ELISSON Bjarki Mar One Veszprém HC 1 11 0,09
53. KLARICA Luka HC Zagreb 1 11 0,09
54. PEDERSEN Nicolai GOG Håndbold 1 11 0,09
55. ABUTOVICS Ilija HC Eurofarm Pelister 1 12 0,08
56. GUDJONSSON Sigvaldi Kolstad Handball 1 12 0,08
57. JEPPSSON Simon Kolstad Handball 1 13 0,08
58. TRIVKOVICS Roko HC Zagreb 1 13 0,08
59. MILITARU Robert CS Dinamo Bucuresti 1 14 0,07
60. MANASZKOV Dejan HC Eurofarm Pelister 1 14 0,07
61. KUZMANOVSZKI Filip HC Eurofarm Pelister 1 14 0,07
62. HOSNI Oussama HC Eurofarm Pelister 1 14 0,07
63. ABDI Ayoub HBC Nantes 1 14 0,07
64. FERLIN Klemen Industria Kielce 1 14 0,07
65. AALBERG Adrian Kolstad Handball 1 14 0,07
66. GULLERUD Magnus Kolstad Handball 1 14 0,07
67. HERNES Martin Kolstad Handball 1 14 0,07
68. ARNOLDSEN Thomas Aalborg Håndbold 1 15 0,07
69. SZAMOJLA Kiril Orlen Wisla Plock 1 15 0,07
70. KARALEK Artyem Industria Kielce 1 15 0,07
71. HALD JENSEN Simon Aalborg Håndbold 1 16 0,06
72. STEINS Luc Paris Saint-Germain Handball 1 16 0,06
73. MADSEN Stefan Paris Saint-Germain Handball 1 16 0,06
74. SOSTARICS Mario OTP Bank-PICK Szeged 1 16 0,06
75. TOTO Jeremy OTP Bank-PICK Szeged 1 16 0,06
76. SABATÉ CAVIEDES Xavier Orlen Wisla Plock 1 16 0,06
77. DUJSHEBAEV Daniel Industria Kielce 1 16 0,06
78. DUJSHEBAEV Talant Industria Kielce 1 16 0,06
79. VILHELMSEN Lasse GOG Håndbold 1 16 0,06
80. RØNNINGEN Vetle Aalborg Håndbold 1 17 0,06
81. CINDRICS Luka One Veszprém HC 1 17 0,06
82. ODRIOZOLA Kauldi HBC Nantes 1 17 0,06
83. HANGAARD Mads Aalborg Håndbold 1 18 0,06
84. DAHL JØRGENSEN Simon Aalborg Håndbold 1 18 0,06
85. ELDERAA Yehia One Veszprém HC 1 18 0,06
86. SILVA OLIVEIRA Edney Sporting CP 1 18 0,06
87. KALARAS Hleb OTP Bank-PICK Szeged 1 18 0,06
88. SZILÁGYI Benjámin OTP Bank-PICK Szeged 1 18 0,06
89. TOURNAT Nicolas HBC Nantes 1 18 0,06
90. FABREGAS Ludovic Barça 1 18 0,06
91. FRADE Luis Barça 1 18 0,06
92. BARRUFET Ian Barça 1 18 0,06

A sárgalapok listáján nem szereplő játékosok sárgalapjainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

 

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk