Kézilabda kupa

Férfi (Sárga lapok)

# NÉV KLUB SÁRGA MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. CSUPICS Ivan HC Vardar 1961 5 12 0,42
2. ANDERSSON Magnus FC Porto 5 12 0,42
3. GORDO RÍOS Daniel Abanca Ademar Leon 4 6 0,67
4. MARKOVIC Zoran Kadetten Schaffhausen 4 10 0,40
5. MOZAS GARCÍA Alejandro IRUDEK Bidasoa Irun 4 12 0,33
6. BLAGOTINSEK Blazs SG Flensburg-Handewitt 4 13 0,31
7. VORI Igor MRK Sesvete 3 5 0,60
8. HOUMARK Jesper Fredericia Håndboldklub 3 5 0,60
9. MÖLLER Dagur Knattspyrnufélagid Fram 3 6 0,50
10. PROKOP Christian RECKEN-TSV Hannover-Burgdorf 3 7 0,43
11. NACINOVICS Veron THW Kiel 3 12 0,25
12. HALLBERG Anders IFK Kristianstad 3 12 0,25
13. FELIXSON Heiðmar RECKEN-TSV Hannover-Burgdorf 2 3 0,67
14. BARROS Lucas TATRAN Presov 2 5 0,40
15. GAJEK Ksawery Rebud KPR Ostrovia Ostrow Wlkp 2 5 0,40
16. DUMITRIU Gabriel AHC Potaissa Turda 2 6 0,33
17. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Eduardó Abanca Ademar Leon 2 6 0,33
18. TUÁ HERNÁNDEZ Xavier IRUDEK Bidasoa Irun 2 7 0,29
19. IVANKOVICS Kreso RK Nexe 2 7 0,29
20. MAPO Jonathan Saint-Raphael Var Handball 2 8 0,25
21. DE MELO FARELO Nuno CS Minaur Baia Mare 2 8 0,25
22. PECINA TOME Inaki IRUDEK Bidasoa Irun 2 8 0,25
23. EKMAN Linus IK Sävehof 2 8 0,25
24. HRSAK Patrik MRK Sesvete 2 8 0,25
25. KRAJCAR Lucian RK Nexe 2 10 0,20
26. FISCHER GUILLERMO José Fraikin BM Granollers 2 10 0,20
27. RAMA GARCIA Antonio Fraikin BM Granollers 2 10 0,20
28. HORIHA Dmitrij HC Vardar 1961 2 11 0,18
29. SIPOS Adrián MT Melsungen 2 12 0,17
30. DREYER Christoffer SAH-Aarhus 2 14 0,14
31. RASMUSSEN Andreas SAH-Aarhus 2 14 0,14
32. FISCHER Justus RECKEN-TSV Hannover-Burgdorf 2 14 0,14
33. MATIC Mario Elverum Handball 2 14 0,14
34. MATHÉ Érick Montpellier Handball 2 14 0,14
35. KONRADSSON Tandri Stjarnan 1 1 1,00
36. PETERSEN Thomas Fredericia Håndboldklub 1 1 1,00
37. ŠKOF Gorazd HC Kriens-Luzern 1 1 1,00
38. SÄTHERSTRÖM Björn IFK Kristianstad 1 1 1,00
39. ISZAKOVICS Marko RK Partizan AdmiralBet 1 1 1,00
40. BUSECAN Mihai CS Minaur Baia Mare 1 1 1,00
41. GARCIA ROBLEDO Antonio Fraikin BM Granollers 1 1 1,00
42. MORENO DE PINA Délcio Maritimo da Madeira Andebol/SAD 1 2 0,50
43. PEDERSEN LASSE Mathias Mors-Thy Handbold 1 2 0,50
44. LINDGREN Kasper Mors-Thy Handbold 1 2 0,50
45. GUÐMUNDSSON Hrannar Stjarnan 1 2 0,50
46. JOVICSICS Zoran RK Gorenje Velenje 1 2 0,50
47. ADAMSKI Jakub KGHM Chrobry Glogow 1 2 0,50
48. GAMBOA Joao ABC de Braga Lusíadas Saúde 1 2 0,50
49. CSIKATICS Kajo MRK Cakovec 1 2 0,50
50. BORKOVICS Josip MRK Cakovec 1 2 0,50
51. LAZAROV Kiril HC Alkaloid 1 2 0,50
52. SEVERECS Tomiszlav MRK Dugo Selo 1 2 0,50
53. COLINA Toni MRK Dugo Selo 1 2 0,50
54. BABICS Zseljko MRK Sesvete 1 2 0,50
55. SIPICS Marin HC Kriens-Luzern 1 3 0,33
56. LINDQVIST Oscar Abanca Ademar Leon 1 4 0,25
57. SALINAS MUNOZ Rodrigo IRUDEK Bidasoa Irun 1 5 0,20
58. WEINGARTNER Samuel BSV Bern 1 5 0,20
59. HURTADO Jesus FC Porto 1 5 0,20
60. BRITO DUARTE Gilberto FC Porto 1 5 0,20
61. NORDAHL Tobias HF Karlskrona 1 6 0,17
62. HIRT Mats BSV Bern 1 6 0,17
63. FÜZI Dániel FTC-Green Collect 1 6 0,17
64. ANCSIN Gábor FTC-Green Collect 1 6 0,17
65. PÁSZTOR István FTC-Green Collect 1 6 0,17
66. MOSICS Ivan AHC Potaissa Turda 1 6 0,17
67. GAL Horatiu AHC Potaissa Turda 1 6 0,17
68. ELLEFSEN Elias THW Kiel 1 6 0,17
69. ANTL Radoslav TATRAN Presov 1 6 0,17
70. KAMYSZEK Robert Rebud KPR Ostrovia Ostrow Wlkp 1 6 0,17
71. RASMUSSEN Kim Rebud KPR Ostrovia Ostrow Wlkp 1 6 0,17
72. ZORMAN Uros RD LL Grosist Slovan 1 6 0,17
73. CRNOGLAVACS Nikola RK Partizan AdmiralBet 1 7 0,14
74. BARIŠIC JAMAN Saša RK Nexe 1 7 0,14
75. DA SILVA MOLLINO Anderson CS Minaur Baia Mare 1 8 0,13
76. ORBOVICS Milis HC Kriens-Luzern 1 8 0,13
77. SVAHN William HF Karlskrona 1 8 0,13
78. MARTINSSON Noah HF Karlskrona 1 8 0,13
79. ILIE Gabriel RK Partizan AdmiralBet 1 8 0,13
80. ROHR Lucas BSV Bern 1 8 0,13
81. POYET Tom IK Sävehof 1 8 0,13
82. FINEK Nikola MRK Sesvete 1 8 0,13
83. BILYK Nikola THW Kiel 1 8 0,13
84. PALOMINO Juan Fraikin BM Granollers 1 8 0,13
85. FURUNDARENA Eneko IRUDEK Bidasoa Irun 1 9 0,11
86. MONTE DOS SANTOS Hugo Montpellier Handball 1 10 0,10
87. OLIVERAS Pau SL Benfica 1 10 0,10
88. MEISTER Lucas Kadetten Schaffhausen 1 10 0,10
89. MARTINOVICS Patrik Kadetten Schaffhausen 1 10 0,10
90. GUNNARSSON Leo FC Porto 1 10 0,10
91. PEVNOV Evgeni Fredericia Håndboldklub 1 11 0,09
92. EDVARDSSON Jonathan RECKEN-TSV Hannover-Burgdorf 1 11 0,09
93. JEVTICS Marko IRUDEK Bidasoa Irun 1 12 0,08
94. GARCÍA RIVERA Dariel IRUDEK Bidasoa Irun 1 12 0,08
95. BALAGUER David Montpellier Handball 1 12 0,08
96. LAUBE Lukas THW Kiel 1 12 0,08
97. ANKERMANN Rasmus THW Kiel 1 12 0,08
98. KJELDGAARD Mads Fredericia Håndboldklub 1 12 0,08
99. MARTINUSEN Anders Fredericia Håndboldklub 1 12 0,08
100. HENNINGSSON Philip IFK Kristianstad 1 12 0,08

A sárgalapok listáján nem szereplő játékosok sárgalapjainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

 

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk