Kézilabda kupa

Női (Sárga lapok)

# NÉV KLUB SÁRGA MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. DALE BRATTSET Kari Győri Audi ETO KC 5 7 0,71
2. HANSEN Anne Mette Győri Audi ETO KC 5 9 0,56
3. ASANIN Tanja Motherson Mosonmagyaróvári KC 4 9 0,44
4. VÁMOS Petra DVSC SCHAEFFLER 4 9 0,44
5. KOVÁCS Patrícia Motherson Mosonmagyaróvári KC 4 10 0,40
6. BÖLK Emily FTC-Rail Cargo Hungaria 3 10 0,30
7. CSISZÁR-SZEKERES Klára FTC-Rail Cargo Hungaria 3 10 0,30
8. HÁMORI Konszuéla Praktiker-Vác 3 10 0,30
9. BORDÁS Réka DVSC SCHAEFFLER 3 10 0,30
10. SZABÓ Nina DVSC SCHAEFFLER 3 10 0,30
11. KONECNÁ Michaela Motherson Mosonmagyaróvári KC 2 4 0,50
12. DAKOS Noémi MTK Budapest 2 9 0,22
13. MAZÁK-NÉMETH Csilla MTK Budapest 2 9 0,22
14. SALLAI Nikolett MTK Budapest 2 9 0,22
15. SZABÓ Laura MTK Budapest 2 9 0,22
16. KISFALUDY Anett FTC-Rail Cargo Hungaria 2 10 0,20
17. PÁSZTOR Noémi Motherson Mosonmagyaróvári KC 2 10 0,20
18. SZÖLLÖSI-ZÁCSIK Szandra FTC-Rail Cargo Hungaria 2 10 0,20
19. TYISKOV-HELEMBAI Fanny Praktiker-Vác 2 10 0,20
20. PLANÉTA Szimonetta DVSC SCHAEFFLER 2 10 0,20
21. SZILÁGYI Zoltán DVSC SCHAEFFLER 2 10 0,20
22. TÓTH Ferenc Motherson Mosonmagyaróvári KC 1 1 1,00
23. KUDOR Kitti DVSC SCHAEFFLER 1 1 1,00
24. BEHNKE Julia FTC-Rail Cargo Hungaria 1 4 0,25
25. PINTEA Crina Győri Audi ETO KC 1 4 0,25
26. VIDA Gergő MTK Budapest 1 5 0,20
27. STRANIGG Zsófia Motherson Mosonmagyaróvári KC 1 6 0,17
28. STOLLE Alicia FTC-Rail Cargo Hungaria 1 7 0,14
29. LANCZ Barbora Motherson Mosonmagyaróvári KC 1 8 0,13
30. CSEKŐ Brigitta Motherson Mosonmagyaróvári KC 1 8 0,13
31. TÓTH Gabriella Motherson Mosonmagyaróvári KC 1 9 0,11
32. PELCZÉDER Orsolya MTK Budapest 1 9 0,11
33. KEKEZOVITY Anna MTK Budapest 1 9 0,11
34. OTTÓ Katalin Praktiker-Vác 1 9 0,11
35. NZE MINKO Estelle Győri Audi ETO KC 1 9 0,11
36. MALESTEIN Antje FTC-Rail Cargo Hungaria 1 10 0,10
37. MIHÁLY Petra Motherson Mosonmagyaróvári KC 1 10 0,10
38. TÓTH Eszter Motherson Mosonmagyaróvári KC 1 10 0,10
39. KUCZORA Csenge Praktiker-Vác 1 10 0,10
40. SCHATZL Natalie Praktiker-Vác 1 10 0,10
41. JEZSIKAVA Karina DVSC SCHAEFFLER 1 10 0,10
42. COSTA Mariana DVSC SCHAEFFLER 1 10 0,10

A sárgalapok listáján nem szereplő játékosok sárgalapjainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk