Kézilabda kupa
MKK (Sárga lapok)
| # | NÉV | KLUB | SÁRGA | MÉRKŐZÉS | ÁTLAG |
| 1. | TÓTH Gabriella | ÉRD HC | 4 | 7 | 0,57 |
| 2. | SNELDER Danick | FTC-Rail Cargo Hungaria | 4 | 7 | 0,57 |
| 3. | TYISKOV-HELEMBAI Fanny | Váci NKSE | 4 | 7 | 0,57 |
| 4. | KOVACSICS Anikó | FTC-Rail Cargo Hungaria | 3 | 7 | 0,43 |
| 5. | JEZICS Katarina | Siófok KC | 3 | 7 | 0,43 |
| 6. | TÓVIZI Petra | DVSC SCHAEFFLER | 3 | 7 | 0,43 |
| 7. | LAKATOS Rita | Váci NKSE | 3 | 7 | 0,43 |
| 8. | DESPOTOVICS Jelena | DVSC SCHAEFFLER | 2 | 6 | 0,33 |
| 9. | DO NASCIMENTO Alexandra | ÉRD HC | 2 | 7 | 0,29 |
| 10. | KOVACSEVICS Jovana | ÉRD HC | 2 | 7 | 0,29 |
| 11. | KLUJBER Katrin | FTC-Rail Cargo Hungaria | 2 | 7 | 0,29 |
| 12. | HÁFRA Noémi | FTC-Rail Cargo Hungaria | 2 | 7 | 0,29 |
| 13. | ELEK Gábor | FTC-Rail Cargo Hungaria | 2 | 7 | 0,29 |
| 14. | DALE BRATTSET Kari | Győri Audi ETO KC | 2 | 7 | 0,29 |
| 15. | NIOMBLA Gnonsiane | Siófok KC | 2 | 7 | 0,29 |
| 16. | BÖHME Simone | Siófok KC | 2 | 7 | 0,29 |
| 17. | BULATH Anita | DVSC SCHAEFFLER | 2 | 7 | 0,29 |
| 18. | BORDÁS Réka | DVSC SCHAEFFLER | 2 | 7 | 0,29 |
| 19. | HÁMORI Konszuéla | Váci NKSE | 2 | 7 | 0,29 |
| 20. | SZILÁGYI Zoltán | Váci NKSE | 2 | 7 | 0,29 |
| 21. | DULEBA Norbert | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 | 1 | 1,00 |
| 22. | KRISTIANSEN Veronica | Győri Audi ETO KC | 1 | 4 | 0,25 |
| 23. | VÁMOS Petra | DVSC SCHAEFFLER | 1 | 5 | 0,20 |
| 24. | AMORIM Eduarda | Győri Audi ETO KC | 1 | 5 | 0,20 |
| 25. | CSISZÁR-SZEKERES Klára | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 | 5 | 0,20 |
| 26. | KARNIK Szabina | DVSC SCHAEFFLER | 1 | 6 | 0,17 |
| 27. | PENA Nerea | Siófok KC | 1 | 6 | 0,17 |
| 28. | SZABÓ Laura | ÉRD HC | 1 | 7 | 0,14 |
| 29. | KISFALUDY Anett | ÉRD HC | 1 | 7 | 0,14 |
| 30. | TERMÁNY Rita | ÉRD HC | 1 | 7 | 0,14 |
| 31. | BÍZIKOVÁ Réka | ÉRD HC | 1 | 7 | 0,14 |
| 32. | PÁSZTOR Noémi | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 | 7 | 0,14 |
| 33. | MÁRTON Gréta | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 | 7 | 0,14 |
| 34. | BÓDI Bernadett | Győri Audi ETO KC | 1 | 7 | 0,14 |
| 35. | BULATOVICS Katarina | Győri Audi ETO KC | 1 | 7 | 0,14 |
| 36. | NZE MINKO Estelle | Győri Audi ETO KC | 1 | 7 | 0,14 |
| 37. | HANSEN Anne Mette | Győri Audi ETO KC | 1 | 7 | 0,14 |
| 38. | EDWIGE Beatrice | Győri Audi ETO KC | 1 | 7 | 0,14 |
| 39. | TOMORI Zsuzsanna | Siófok KC | 1 | 7 | 0,14 |
| 40. | DRABIK Joanna | Siófok KC | 1 | 7 | 0,14 |
| 41. | AOUSTIN Camille | Siófok KC | 1 | 7 | 0,14 |
| 42. | DANYI Gábor | Győri Audi ETO KC | 1 | 7 | 0,14 |
| 43. | KÖSTNER Vilmos | DVSC SCHAEFFLER | 1 | 7 | 0,14 |
| 44. | ARANY Rebeka | DVSC SCHAEFFLER | 1 | 7 | 0,14 |
| 45. | RADOSAVLJEVICS Sanja | Váci NKSE | 1 | 7 | 0,14 |
| 46. | ARENHART Barbara | Váci NKSE | 1 | 7 | 0,14 |
A sárgalapok listáján nem szereplő játékosok sárgalapjainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.














