Kézilabda kupa

13. Női Európa-bajnokság 2018 (Sárga lapok)

# NÉV KLUB SÁRGA MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. TRANBORG Mette Dánia 6 6 1,00
2. HANSEN Anne Mette Győri Audi ETO KC 5 6 0,83
3. RAICSEVICS Milena Montenegró 5 6 0,83
4. JAUKOVICS Djurdjina Montenegró 5 6 0,83
5. MÉSZÁROS Rea Magyarország 5 6 0,83
6. DMITRIJEVA Darja Orosz csapat 5 8 0,63
7. ZAADI DEUNA Grace Franciaország 5 8 0,63
8. CESAREO ROMERO Elisabet Spanyolország 4 6 0,67
9. BRATTSET Kari Norvégia 4 7 0,57
10. SENY Anna HK Rosztov-Don 4 8 0,50
11. PINEAU Allison Franciaország 4 8 0,50
12. BASNY Jan Csehország 3 3 1,00
13. GONZÁLEZ ORTEGA Lara ES Besancon Feminin 3 5 0,60
14. CVIJICS Dragana Szerbia 3 6 0,50
15. POP-LAZICS Sladana Szerbia 3 6 0,50
16. JOHANSSON Per Montenegró 3 6 0,50
17. RASMUSSEN Kim Magyarország 3 6 0,50
18. BÖLK Emily Németország 3 6 0,50
19. MANAGAROVA Julia Orosz csapat 3 8 0,38
20. KRUMBHOLZ Olivier Franciaország 3 8 0,38
21. EDWIGE Béatrice Franciaország 3 8 0,38
22. DULFER Kelly Hollandia 3 8 0,38
23. PERIANU Gabriela Románia 3 8 0,38
24. FERFOLJA Teja Szlovénia 2 3 0,67
25. SZTANKO Tjasa Szlovénia 2 3 0,67
26. MILOSEVICS Selena Horvátország 2 3 0,67
27. JERÁBKOVÁ Markéta Csehország 2 3 0,67
28. OBRADOVICS Ljubomir Szerbia 2 6 0,33
29. SZTOILJKOVICS Jovana Szerbia 2 6 0,33
30. JÖRGENSEN Kristina Dánia 2 6 0,33
31. HÁFRA Noémi Magyarország 2 6 0,33
32. PLANÉTA Szimonetta 2 6 0,33
33. BEHNKE Julia Németország 2 6 0,33
34. KALF Marlene TusSies Metzingen 2 6 0,33
35. MELLEGARD Olivia Svédország 2 7 0,29
36. ROBERTS Jamina Svédország 2 7 0,29
37. LAGERQUIST Anna Svédország 2 7 0,29
38. JACOBSEN Sabina Svédország 2 7 0,29
39. SIGNELL Henrik Svédország 2 7 0,29
40. INGSTAD Vilde Norvégia 2 7 0,29
41. KRISTIANSEN Veronica Norvégia 2 7 0,29
42. SZNOPOVA Irina HK Asztrahanyocska 2 8 0,25
43. MAKEJEVA Kszenyija Orosz csapat 2 8 0,25
44. NZE MINKO Estelle Franciaország 2 8 0,25
45. AYGLON SAURINA Camille Franciaország 2 8 0,25
46. BONT Debbie Hollandia 2 8 0,25
47. LASLO Cristina Románia 2 8 0,25
48. PINTEA Crina Románia 2 8 0,25
49. FLORICA Elena-Cristina Románia 2 8 0,25
50. STRUZIK Adrian Lengyelország 1 1 1,00
51. KROWICKI Leszek Lengyelország 1 3 0,33
52. ACHRUK Kinga MKS FunFloor Perla Lublin 1 3 0,33
53. DRABIK Joanna Lengyelország 1 3 0,33
54. KOBYLINSKA Monika Lengyelország 1 3 0,33
55. BREGAR Uros Szlovénia 1 3 0,33
56. AMON Ines Szlovénia 1 3 0,33
57. BEGANOVICS Aneja Szlovénia 1 3 0,33
58. BARICS Polona Krim Mercator Ljubljana 1 3 0,33
59. SOSTARICS Nenad Horvátország 1 3 0,33
60. DEBELICS Ana HC Podravka Vegeta 1 3 0,33
61. KRSNIK Dora Krim Mercator Ljubljana 1 3 0,33
62. LUZUMOVÁ Iveta Csehország 1 3 0,33
63. ADÁMKOVÁ Petra Csehország 1 3 0,33
64. GUSTIN Daniela Svédország 1 4 0,25
65. HELLAGARD Elin Svédország 1 4 0,25
66. JÖRGENSEN Klavs Bruun Dánia 1 5 0,20
67. HERREM Camilla Norvégia 1 5 0,20
68. LEKICS Andrea Szerbia 1 6 0,17
69. WOLLER Fie Dánia 1 6 0,17
70. NIELSEN Stine Dánia 1 6 0,17
71. LUNDSTRÖM Mathilda Svédország 1 6 0,17
72. DESPOTOVICS Jelena Montenegró 1 6 0,17
73. RAMUSEVICS Ema Montenegró 1 6 0,17
74. BRNOVICS Tatjana Montenegró 1 6 0,17
75. BULATOVICS Katarina Montenegró 1 6 0,17
76. KLIKOVAC Andrea Montenegró 1 6 0,17
77. SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine Magyarország 1 6 0,17
78. FÜZI-TÓVIZI Petra DVSC SCHAEFFLER 1 6 0,17
79. GESCHKE Angie Németország 1 6 0,17
80. GROSSMANN Ina Németország 1 6 0,17
81. SMITS Xenia Németország 1 6 0,17
82. VIVER ARZA Carlos Spanyolország 1 6 0,17
83. HERNANDEZ Ainhoa Spanyolország 1 6 0,17
84. NEAGU Cristina Románia 1 6 0,17
85. STRÖMBERG Carin Svédország 1 7 0,14
86. KRAMER Jessy Hollandia 1 7 0,14
87. AUNE Malin Norvégia 1 7 0,14
88. TREFILOV Jevgenyij Orosz csapat 1 8 0,13
89. PETROVA Majja Orosz csapat 1 8 0,13
90. KUZNYECOVA Polina ZsRK Vardar 1 8 0,13
91. KANOR Orlane Franciaország 1 8 0,13
92. FLIPPES Laura Franciaország 1 8 0,13
93. COATANEA Pauline Brest Bretagne Handball 1 8 0,13
94. ROZEMALEN Charris Hollandia 1 8 0,13
95. FRERIKS Merel Hollandia 1 8 0,13
96. GROOT Nycke Hollandia 1 8 0,13
97. VISSER Maura SG BBM Bietigheim 1 8 0,13
98. ABBINGH Lois Hollandia 1 8 0,13
99. ARDEAN ELISEI Valentina Románia 1 8 0,13
100. DRAGUT Ana Maria Románia 1 8 0,13

A sárgalapok listáján nem szereplő játékosok sárgalapjainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk