Kézilabda kupa
Rájátszás - Mérkőzések
OTP Bank-PICK Szeged - Industria Kielce
2026.04.02. 22:46KOMMENTEK >>
OTP Bank-PICK Szeged - Industria Kielce
26-23 (11-11)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Rájátszás, Mérkőzések, 1. mérkőzés.
2026.04.02. 18:45 óra, Szeged, Pick Aréna, 4970 néző
Vezette: Karim GASMI, Raouf GASMI (Franciaország).
EHF-képviselő: Felix RÄTZ (Svájc).
| OTP Bank-PICK Szeged:26 |
| THULIN Tobias (kapus)MIKLER Roland (kapus)KUKICS Lazar 6SOSTARICS Mario 4/2SMARASON Janus 3TOTO Jeremy 3GARCIANDIA Imanol 3RÖD Magnus 3JELINICS Marin 2BODÓ Richárd 1BÁNHIDI Bence 1FAZEKAS MátéKALARAS HlebNIKOLICS JovicaMACKOVSEK BorutSZILÁGYI BenjáminVezetőedző: APELGREN Michael |
| Hétméteres: 2/2 (SOSTARICS Mario 2/2) |
| Kiállítás: 4 (JELINICS Marin 2'KALARAS Hleb 4'TOTO Jeremy 2') |
| Lövés hatékonyság: 62 % (42 lövés - 26 gól) |
| Kapus teljesítmény: 41 % - 39 lövés - 16 védés (MIKLER Roland 43 % - 37 lövés - 16 védés - 21 kapott gól; THULIN Tobias 0 % - 2 lövés - 0 védés - 2 kapott gól), |
| Industria Kielce:23 |
| MORAWSKI Adam (kapus)FERLIN Klemen (kapus)JAROSIEWICZ Piotr 6/6DUJSHEBAEV Daniel 4VLAH Aleksz 4MAQUEDA Jorge 3MONAR Theo 3SICKO Szymon 1MORYTO Arkadiusz 1NAHI Dylan 1JEDRASZCZYK PiotrOLEJNICZAK MichalKOUNKOUD BenoitLATOSINSKI MarcelKARALEK ArtyemROGULSKI LukaszVezetőedző: DUJSHEBAEV Talant |
| Hétméteres: 6/6 (JAROSIEWICZ Piotr 6/6) |
| Kiállítás: 3 (OLEJNICZAK Michal 4'MONAR Theo 2') |
| Lövés hatékonyság: 56 % (41 lövés - 23 gól). |
| Kapus teljesítmény: 29 % - 37 lövés - 11 védés (FERLIN Klemen 31 % - 35 lövés - 11 védés - 24 kapott gól; MORAWSKI Adam 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól). |
| REAKCIÓK |
|---|
| OTP Bank-PICK Szeged |
| Industria Kielce |
| Idő | OTP Bank-PICK Szeged | Industria Kielce | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | MIKLER Roland | FERLIN Klemen | kapusok | |
| 1. | FERLIN Klemen | hatosról ziccert véd | ||
| 2. | DUJSHEBAEV Daniel | lapos átlövés | 0-1 | |
| 2. | FERLIN Klemen | hatosról ziccert véd | ||
| 2. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 1-1 | |
| 4. | SMARASON Janus | betörés védőfalba | 2-1 | |
| 4. | TOTO Jeremy | 2 perc kiállítás | ||
| 5. | SICKO Szymon | átlövés | 2-2 | |
| 5. | GARCIANDIA Imanol | betörés védőfalba | 3-2 | |
| 6. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 6. | DUJSHEBAEV Daniel | kapufa | ||
| 7. | FERLIN Klemen | beállóból véd | ||
| 7. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 4-2 | |
| 8. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 9. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 9. | MONAR Theo | kipattanó | 4-3 | |
| 9. | FERLIN Klemen | hatosról ziccert véd | ||
| 10. | MIKLER Roland | lerohanás ziccert véd | ||
| 10. | MIKLER Roland | kipattanót véd | ||
| 10. | TOTO Jeremy | beállóból | 5-3 | |
| 11. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
| 12. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 12. | JAROSIEWICZ Piotr | 7 méteres | 5-4 | |
| 12. | KUKICS Lazar | betörés védőfalba | 6-4 | |
| 13. | MAQUEDA Jorge | betörés védőfalba | 6-5 | |
| 13. | MIKLER Roland | lerohanás ziccert véd | ||
| 14. | MAQUEDA Jorge | átlövés | 6-6 | |
| 14. | JELINICS Marin | 2 perc kiállítás | ||
| 15. | MACKOVSEK Borut | kapufa | ||
| 16. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
| 16. | FERLIN Klemen | hatosról ziccert véd | ||
| 17. | FERLIN Klemen | átlövést véd | ||
| 18. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 18. | KUKICS Lazar | lerohanás | 7-6 | |
| 18. | VLAH Aleksz | betörés védőfalba | 7-7 | |
| 19. | SOSTARICS Mario | jobbszélről kínai | 8-7 | |
| 21. | FERLIN Klemen | hatosról ziccert véd | ||
| 22. | JAROSIEWICZ Piotr | 7 méteres | 8-8 | |
| 23. | BODÓ Richárd | átlövés | 9-8 | |
| 24. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
| 25. | FERLIN Klemen | jobbszélről véd | ||
| 25. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 25. | KUKICS Lazar | betörés védőfalba | 10-8 | |
| 26. | KALARAS Hleb | 2 perc kiállítás | ||
| 26. | VLAH Aleksz | betörés védőfalba | 10-9 | |
| 27. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 27. | FERLIN Klemen | beállóból véd | ||
| 29. | NAHI Dylan | lerohanás | 10-10 | |
| 29. | KUKICS Lazar | betörés védőfalba | 11-10 | |
| 30. | MAQUEDA Jorge | jobbszélről | 11-11 | |
| 30. | FERLIN Klemen | átlövést véd | ||
| FÉLIDŐ | 11-11 | |||
| 31. | MIKLER Roland | FERLIN Klemen | kapusok | |
| 31. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 31. | OLEJNICZAK Michal | 2 perc kiállítás | ||
| 32. | FERLIN Klemen | jobbszélről véd | ||
| 33. | JELINICS Marin | lerohanás | 12-11 | |
| 34. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 34. | JAROSIEWICZ Piotr | 7 méteres | 12-12 | |
| 35. | SMARASON Janus | betörés védőfalba | 13-12 | |
| 36. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 36. | RÖD Magnus | betörés védőfalba | 14-12 | |
| 37. | MONAR Theo | beállóból | 14-13 | |
| 37. | FERLIN Klemen | átlövést véd | ||
| 39. | DUJSHEBAEV Daniel | átlövés talpról | 14-14 | |
| 39. | TOTO Jeremy | beállóból | 15-14 | |
| 39. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
| 40. | KUKICS Lazar | betörés védőfalba | 16-14 | |
| 41. | JAROSIEWICZ Piotr | 7 méteres | 16-15 | |
| 42. | FERLIN Klemen | beállóból véd | ||
| 42. | VLAH Aleksz | befutó beállóból | 16-16 | |
| 43. | GARCIANDIA Imanol | betörés védőfalba | 17-16 | |
| 44. | VLAH Aleksz | betörés védőfalba | 17-17 | |
| 44. | FERLIN Klemen | hatosról ziccert véd | ||
| 45. | MONAR Theo | 2 perc kiállítás | ||
| 45. | FERLIN Klemen | átlövést véd | ||
| 46. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 47. | FERLIN Klemen | átlövést véd | ||
| 47. | DUJSHEBAEV Talant | IDŐKÉRÉS | ||
| 47. | KALARAS Hleb | 2 perc kiállítás | ||
| 47. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 47. | JAROSIEWICZ Piotr | 7 méteres | 17-18 | |
| 48. | TOTO Jeremy | beállóból | 18-18 | |
| 48. | MONAR Theo | 2 perc kiállítás | ||
| 49. | SOSTARICS Mario | üres kapus gól | 19-18 | |
| 49. | MORYTO Arkadiusz | betörés védőfalba | 19-19 | |
| 50. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 20-19 | |
| 51. | DUJSHEBAEV Daniel | átlövés | 20-20 | |
| 51. | SMARASON Janus | betörés védőfalba | 21-20 | |
| 52. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 52. | JELINICS Marin | indítás | 22-20 | |
| 52. | DUJSHEBAEV Daniel | betörés védőfalba | 22-21 | |
| 54. | FERLIN Klemen | átlövést véd | ||
| 55. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 56. | MIKLER Roland | balszélről véd | ||
| 57. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 23-21 | |
| 57. | MONAR Theo | beállóból | 23-22 | |
| 57. | RÖD Magnus | betörés védőfalba | 24-22 | |
| 58. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 58. | JAROSIEWICZ Piotr | 7 méteres | 24-23 | |
| 58. | RÖD Magnus | betörés védőfalba | 25-23 | |
| 59. | MIKLER Roland | balszélről véd | ||
| 60. | KUKICS Lazar | betörés védőfalba | 26-23 | |
| 60. | DUJSHEBAEV Talant | IDŐKÉRÉS | ||
| VÉGEREDMÉNY | 26-23 | |||
| MIKLER Roland | 22 védés | |||
| |
THULIN Tobias | 0 védés | ||
| |
FERLIN Klemen | 17 védés | ||
| |
MORAWSKI Adam | 0 védés | ||
| |
1 kapufa | 1 kapufa |













