Kézilabda kupa
Rájátszás - Mérkőzések
BV Borussia Dortmund - FTC-Rail Cargo Hungaria
2026.03.22. 16:22KOMMENTEK >>
BV Borussia Dortmund - FTC-Rail Cargo Hungaria
25-31 (10-13)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Rájátszás, Mérkőzések, 1. mérkőzés.
2026.03.22. 14:00 óra, Hamm, Westpress Arena, 854 néző
Vezette: Marina DUPLIJ, Olena KARPUSCSENKO (Ukrajna).
EHF-képviselő: Anamaria STOIA (Románia).
| BV Borussia Dortmund:25 |
| RONCSEVICS Teodora (kapus)SZIKORA Melinda (kapus)EGELING Lara 8VOLLEBREGT Kelly 6LASSOURCE Deborah 3BLECKMANN Dana 3NESTAKER Guro 2NIELSEN Kaja Kamp 1OLSSON Emma 1GRIJSEELS Alina 1/1KUSIAN MaraikeANTL LisaLANGER AliciaBERLAND HUSEBØ GuroMENNE FalinaVezetőedző: GROENER Henk |
| Hétméteres: 2/1 (LASSOURCE Deborah 1/0GRIJSEELS Alina 1/1) |
| Lövés hatékonyság: 50 % (50 lövés - 25 gól) |
| Kapus teljesítmény: 31 % - 45 lövés - 14 védés (SZIKORA Melinda), |
| FTC-Rail Cargo Hungaria:31 |
| GLAUSER Laura (kapus)BÖDE-BÍRÓ Blanka (kapus)SIMON Petra 8/2KLUJBER Katrin 6MALESTEIN Angela 4DMITRIJEVA Darja 3SZEIBERT Anna 3INGSTAD Vilde 3TRANBORG Mette 2HÁRSFALVI Júlia 1MÁRTON Gréta 1BALÁZS BítiaBORDÁS RékaCVIJICS DraganaVezetőedző: JENSEN Jesper |
| Hétméteres: 2/2 (SIMON Petra 2/2) |
| Kiállítás: 1 (TRANBORG Mette 2') |
| Lövés hatékonyság: 62 % (50 lövés - 31 gól). |
| Kapus teljesítmény: 35 % - 39 lövés - 14 védés (BÖDE-BÍRÓ Blanka 30 % - 26 lövés - 8 védés - 18 kapott gól; GLAUSER Laura 46 % - 13 lövés - 6 védés - 7 kapott gól). |
| REAKCIÓK |
|---|
| FTC-Rail Cargo Hungaria |
| Idő | BV Borussia Dortmund | FTC-Rail Cargo Hungaria | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | SZIKORA Melinda | BÖDE-BÍRÓ Blanka | kapusok | |
| 1. | TRANBORG Mette | 2 perc kiállítás | ||
| 3. | DMITRIJEVA Darja | átlövés | 0-1 | |
| 3. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | balszélről véd | ||
| 4. | EGELING Lara | lerohanás | 1-1 | |
| 4. | SIMON Petra | átlövés talpról | 1-2 | |
| 5. | HÁRSFALVI Júlia | lerohanás | 1-3 | |
| 6. | SZIKORA Melinda | átlövést véd | ||
| 6. | NIELSEN Kaja Kamp | beállóból | 2-3 | |
| 7. | SZIKORA Melinda | átlövést véd | ||
| 7. | EGELING Lara | balszélről | 3-3 | |
| 8. | SZIKORA Melinda | hatosról ziccert véd | ||
| 8. | DMITRIJEVA Darja | átlövés | 3-4 | |
| 9. | NESTAKER Guro | betörés védőfalba | 4-4 | |
| 9. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | átlövést véd | ||
| 9. | MALESTEIN Angela | befutó beállóból | 4-5 | |
| 10. | SZIKORA Melinda | hatosról ziccert véd | ||
| 10. | VOLLEBREGT Kelly | lerohanás | 5-5 | |
| 12. | KLUJBER Katrin | lerohanás | 5-6 | |
| 12. | LASSOURCE Deborah | kapufa | ||
| 13. | VOLLEBREGT Kelly | betörés védőfalba | 6-6 | |
| 14. | DMITRIJEVA Darja | átlövés | 6-7 | |
| 15. | LASSOURCE Deborah | kapufa | ||
| 15. | TRANBORG Mette | átlövés | 6-8 | |
| 15. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | hatosról ziccert véd | ||
| 16. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | balszélről véd | ||
| 16 | DMITRIJEVA Darja | kapufa | ||
| 17 | BLECKMANN Dana | betörés védőfalba | 7-8 | |
| 17 | MALESTEIN Angela | jobbszélről | 7-9 | |
| 18. | SZIKORA Melinda | hatosról ziccert véd | ||
| 19 | VOLLEBREGT Kelly | jobbszélről | 8-9 | |
| 20. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | lerohanás ziccert véd | ||
| 20. | SZIKORA Melinda | átlövést véd | ||
| 21. | BLECKMANN Dana | betörés védőfalba | 9-9 | |
| 21. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
| 22. | SZIKORA Melinda | átlövést véd | ||
| 22. | KLUJBER Katrin | átlövés | 9-10 | |
| 23. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | átlövést véd | ||
| 23. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | jobbszélről véd | ||
| 24. | SIMON Petra | átlövés talpról | 9-11 | |
| 26 | SIMON Petra | átlövés | 9-12 | |
| 26. | GROENER Henk | IDŐKÉRÉS | ||
| 26. | EGELING Lara | balszélről ejtés | 10-12 | |
| 27. | KLUJBER Katrin | középről kínai | 10-13 | |
| 27. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | hatosról ziccert véd | ||
| 28. | SZIKORA Melinda | jobbszélről véd | ||
| 29. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | hatosról ziccert véd | ||
| 29. | SZIKORA Melinda | jobbszélről véd | ||
| 29. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | jobbszélről véd | ||
| 30. | SIMON Petra | kapufa | ||
| 30. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | hatosról ziccert véd | ||
| 30. | LASSOURCE Deborah | 7 méterest fölé lő | ||
| FÉLIDŐ | 10-13 | |||
| 31. | SZIKORA Melinda | BÖDE-BÍRÓ Blanka | kapusok | |
| 31. | BLECKMANN Dana | betörés védőfalba | 11-13 | |
| 32. | BLECKMANN Dana | kapufa | ||
| 33. | MALESTEIN Angela | jobbszélről | 11-14 | |
| 33. | OLSSON Emma | beállóból | 12-14 | |
| 35. | SZEIBERT Anna | átlövés | 12-15 | |
| 36. | VOLLEBREGT Kelly | jobbszélről ejtés | 13-15 | |
| 36. | SIMON Petra | betörés védőfalba | 13-16 | |
| 36. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | hatosról ziccert véd | ||
| 37. | GRIJSEELS Alina | 7 méteres | 14-16 | |
| 37. | INGSTAD Vilde | beállóból | 14-17 | |
| 37. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | átlövést véd | ||
| 38. | SZIKORA Melinda | beállóból véd | ||
| 38. | SIMON Petra | 7 méteres | 14-18 | |
| 39. | EGELING Lara | balszélről ejtés | 15-18 | |
| 39. | MÁRTON Gréta | balszélről | 15-19 | |
| 40. | LASSOURCE Deborah | betörés védőfalba | 16-19 | |
| 40. | TRANBORG Mette | átlövés | 16-20 | |
| 41. | SZIKORA Melinda | átlövést véd | ||
| 41. | EGELING Lara | indítás | 17-20 | |
| 42. | VOLLEBREGT Kelly | indítás | 18-20 | |
| 42. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
| 42. | GLAUSER Laura | kapus csere | ||
| 43. | EGELING Lara | lerohanás | 19-20 | |
| 43. | SZIKORA Melinda | hatosról ziccert véd | ||
| 43. | KLUJBER Katrin | átlövés talpról | 19-21 | |
| 44. | NESTAKER Guro | betörés védőfalba | 20-21 | |
| 45. | SZIKORA Melinda | átlövést véd | ||
| 46. | VOLLEBREGT Kelly | jobbszélről | 21-21 | |
| 46. | SZIKORA Melinda | hatosról ziccert véd | ||
| 47. | SIMON Petra | betörés védőfalba | 21-22 | |
| 48. | GROENER Henk | IDŐKÉRÉS | ||
| 48. | NESTAKER Guro | kapufa | ||
| 49. | SZIKORA Melinda | átlövést véd | ||
| 50. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 21-23 | |
| 50. | GLAUSER Laura | balszélről véd | ||
| 51. | SZIKORA Melinda | balszélről véd | ||
| 51. | SIMON Petra | 7 méteres | 21-24 | |
| 52. | LASSOURCE Deborah | betörés védőfalba | 22-24 | |
| 52. | KLUJBER Katrin | középről kínai | 22-25 | |
| 53. | EGELING Lara | balszélről | 23-25 | |
| 53. | SZEIBERT Anna | betörés védőfalba | 23-26 | |
| 54. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 54. | SIMON Petra | átlövés talpról | 23-27 | |
| 55. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
| 56. | GLAUSER Laura | balszélről véd | ||
| 56. | SZIKORA Melinda | középről kínait véd | ||
| 56. | EGELING Lara | lerohanás | 24-27 | |
| 57. | SZEIBERT Anna | betörés védőfalba | 24-28 | |
| 57. | GROENER Henk | IDŐKÉRÉS | ||
| 57. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
| 58. | SIMON Petra | kapufa | ||
| 58. | GLAUSER Laura | jobbszélről véd | ||
| 59. | MALESTEIN Angela | jobbszélről | 24-29 | |
| 60. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
| 60. | INGSTAD Vilde | beállóból | 24-30 | |
| 60. | LASSOURCE Deborah | betörés védőfalba | 25-30 | |
| 60. | INGSTAD Vilde | beállóból | 25-31 | |
| VÉGEREDMÉNY | 25-31 | |||
| SZIKORA Melinda | 17 védés | |||
| BÖDE-BÍRÓ Blanka | 13 védés | |||
| GLAUSER Laura | 6 védés | |||
| 4 kapufa | 3 kapufa |













