Kézilabda kupa
Négyes döntő - Mérkőzések
One Veszprém HC - OTP Bank-PICK Szeged
2026.04.18. 18:09KOMMENTEK >>
One Veszprém HC - OTP Bank-PICK Szeged
33-32 (29-29, 11-11)
MAGYAR KUPA, Férfi, Négyes döntő, Mérkőzések, 1. Elődöntő.
2026.04.18. 14:45 óra, Győr, Audi Aréna, 3245 néző
Vezette: BIRÓ Ádám - KISS Olivér (Magyarország).
| One Veszprém HC:33 |
| APPELGREN Mikael (kapus)CORRALES Rodrigo (kapus)ELISSON Bjarki Mar 10/6HESHAM ELSAYED Ahmed 6/1LENNE Yanis 4PECHMALBEC Dragan 4REMILI Nedim 4/1MARTINOVICS Ivan 2ADEL Ahmed 1DESCAT Hugo 1/1ZEIN Ali 1/1THIAGUS PetrusLIGETVÁRI PatrikMARGUCS GasperELDERAA YehiaDODICS StefanVezetőedző: PASCUAL Xavier |
| Hétméteres: 12/10 (ELISSON Bjarki Mar 6/6HESHAM ELSAYED Ahmed 1/1REMILI Nedim 1/1DESCAT Hugo 3/1ZEIN Ali 1/1) |
| Kiállítás: 2 (DESCAT Hugo 2'LIGETVÁRI Patrik 2') |
| Lövés hatékonyság: 62 % (53 lövés - 33 gól) |
| Kapus teljesítmény: 29 % - 45 lövés - 13 védés - 2 üres kapus gól (CORRALES Rodrigo 25 % - 32 lövés - 8 védés, egy hétméteres - 24 kapott gól; APPELGREN Mikael 45 % - 11 lövés - 5 védés, kettő hétméteres - 6 kapott gól), |
| OTP Bank-PICK Szeged:32 |
| THULIN Tobias (kapus)MIKLER Roland (kapus)SOSTARICS Mario 10/4GARCIANDIA Imanol 4SMARASON Janus 3BÁNHIDI Bence 3KUKICS Lazar 2RÖD Magnus 2JELINICS Marin 2/1SZILÁGYI Benjámin 2/2FAZEKAS Máté 1TOTO Jeremy 1MACKOVSEK Borut 1FRIMMEL Sebastian 1/1KALARAS HlebNIKOLICS JovicaVezetőedző: APELGREN Michaelmásodedző: KÄLLMAN Jonas |
| Hétméteres: 11/8 (SOSTARICS Mario 6/4SMARASON Janus 1/0JELINICS Marin 1/1SZILÁGYI Benjámin 2/2FRIMMEL Sebastian 1/1) |
| Sárga lapok: 1 (Vezetőedző: APELGREN Michael) |
| Kiállítás: 5 (másodedző: KÄLLMAN Jonas 2'FAZEKAS Máté 2'SOSTARICS Mario 2'KALARAS Hleb 4') |
| Lövés hatékonyság: 65 % (49 lövés - 32 gól). |
| Kapus teljesítmény: 31 % - 48 lövés - 15 védés (MIKLER Roland 38 % - 40 lövés - 15 védés, kettő hétméteres - 25 kapott gól; THULIN Tobias 0 % - 8 lövés - 0 védés - 8 kapott gól). |
| REAKCIÓK |
|---|
| One Veszprém HC |
| OTP Bank-PICK Szeged |
| Idő | One Veszprém HC | OTP Bank-PICK Szeged | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | CORRALES Rodrigo | MIKLER Roland | kapusok | |
| 1. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 2. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 2. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
| 4. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 0-1 | |
| 4. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 5. | TOTO Jeremy | beállóból | 0-2 | |
| 6. | HESHAM ELSAYED Ahmed | átlövés | 1-2 | |
| 6. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 1-3 | |
| 8. | LENNE Yanis | jobbszélről | 2-3 | |
| 9. | KUKICS Lazar | lapos átlövés | 2-4 | |
| 9. | KALARAS Hleb | 2 perc kiállítás | ||
| 10. | HESHAM ELSAYED Ahmed | betörés védőfalba | 3-4 | |
| 10. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 10. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 3-5 | |
| 11. | ADEL Ahmed | kapufa | ||
| 12. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 12. | PECHMALBEC Dragan | kipattanó | 4-5 | |
| 13. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 13. | DESCAT Hugo | 2 perc kiállítás | ||
| 13. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 4-6 | |
| 14. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 14. | PECHMALBEC Dragan | kipattanó | 5-6 | |
| 14. | CORRALES Rodrigo | jobbszélről véd | ||
| 15. | ELISSON Bjarki Mar | balszélről | 6-6 | |
| 16. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 6-7 | |
| 17. | DESCAT Hugo | 7 méteres | 7-7 | |
| 18. | CORRALES Rodrigo | jobbszélről kínait véd | ||
| 18. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 19. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 7-8 | |
| 19. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 20. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 20. | APELGREN Michael | sárga lap | ||
| 20. | DESCAT Hugo | 7 méterest ront | ||
| 20. | MIKLER Roland | 7 méterest véd | ||
| 21. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 21. | RÖD Magnus | betörés védőfalba | 7-9 | |
| 22. | PASCUAL Xavier | IDŐKÉRÉS | ||
| 23. | MARTINOVICS Ivan | átlövés | 8-9 | |
| 24. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 24. | LENNE Yanis | jobbszélről | 9-9 | |
| 25. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 25. | SOSTARICS Mario | 7 méterest ront | ||
| 25. | CORRALES Rodrigo | 7 méterest véd | ||
| 25. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 26. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 27. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 28. | SMARASON Janus | üres kapus gól | 9-10 | |
| 29. | HESHAM ELSAYED Ahmed | lerohanás | 10-10 | |
| 30. | KUKICS Lazar | betörés védőfalba | 10-11 | |
| 30. | SOSTARICS Mario | 2 perc kiállítás | ||
| 30. | LENNE Yanis | jobbszélről | 11-11 | |
| FÉLIDŐ | 11-11 | |||
| 31. | CORRALES Rodrigo | MIKLER Roland | kapusok | |
| 31. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 32. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 32. | ELISSON Bjarki Mar | 7 méteres | 12-11 | |
| 33. | LIGETVÁRI Patrik | 2 perc kiállítás | ||
| 33. | SZILÁGYI Benjámin | 7 méteres | 12-12 | |
| 34. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 34. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 34. | ELISSON Bjarki Mar | 7 méteres | 13-12 | |
| 35. | JELINICS Marin | balszélről | 13-13 | |
| 35. | ELISSON Bjarki Mar | balszélről | 14-13 | |
| 36. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 14-14 | |
| 36. | LENNE Yanis | balszélről | 15-14 | |
| 38. | CORRALES Rodrigo | lerohanás ziccert véd | ||
| 38. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 38. | KÄLLMAN Jonas | 2 perc kiállítás | ||
| 39. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 15-15 | |
| 39. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 40. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
| 40. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 15-16 | |
| 40. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 41. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 15-17 | |
| 42. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 42. | SOSTARICS Mario | indítás | 15-18 | |
| 42. | PASCUAL Xavier | IDŐKÉRÉS | ||
| 42. | REMILI Nedim | betörés védőfalba | 16-18 | |
| 43. | ELISSON Bjarki Mar | balszélről | 17-18 | |
| 44. | SMARASON Janus | betörés védőfalba | 17-19 | |
| 45. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
| 45. | HESHAM ELSAYED Ahmed | lerohanás | 18-19 | |
| 46. | FAZEKAS Máté | átlövés | 18-20 | |
| 46. | MARTINOVICS Ivan | lerohanás | 19-20 | |
| 47. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
| 48. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 48. | ELISSON Bjarki Mar | 7 méteres | 20-20 | |
| 48. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 20-21 | |
| 48. | FAZEKAS Máté | 2 perc kiállítás | ||
| 48. | ELISSON Bjarki Mar | 7 méteres | 21-21 | |
| 49. | RÖD Magnus | betörés védőfalba | 21-22 | |
| 49. | ELISSON Bjarki Mar | balszélről | 22-22 | |
| 50. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 50. | APPELGREN Mikael | THULIN Tobias | kapus csere | |
| 50. | MACKOVSEK Borut | betörés védőfalba | 22-23 | |
| 51. | REMILI Nedim | betörés védőfalba | 23-23 | |
| 51. | GARCIANDIA Imanol | jobbszélről | 23-24 | |
| 52. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 52. | SMARASON Janus | üres kapus gól | 23-25 | |
| 52. | ELISSON Bjarki Mar | 7 méteres | 24-25 | |
| 53. | APPELGREN Mikael | átlövést véd | ||
| 53. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 25-25 | |
| 54. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 25-26 | |
| 55. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 55. | REMILI Nedim | átlövés talpról | 26-26 | |
| 56. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 26-27 | |
| 56. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 27-27 | |
| 57. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 27-28 | |
| 57. | ELISSON Bjarki Mar | kapufa | ||
| 58. | GARCIANDIA Imanol | betörés védőfalba | 27-29 | |
| 58. | HESHAM ELSAYED Ahmed | lerohanás | 28-29 | |
| 59. | APPELGREN Mikael | balszélről véd | ||
| 59. | PASCUAL Xavier | IDŐKÉRÉS | ||
| 59. | MIKLER Roland | kapus csere | ||
| 59. | ADEL Ahmed | beállóból | 29-29 | |
| 60. | APPELGREN Mikael | átlövést véd | ||
| 60. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 60. | KALARAS Hleb | 2 perc kiállítás | ||
| 60. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 7 MÉTERESEK | ||||
| DESCAT Hugo | 7 méterest ront | |||
| MIKLER Roland | 7 méterest véd | |||
| SOSTARICS Mario | 7 méterest ront | |||
| APPELGREN Mikael | 7 méterest véd | |||
| ELISSON Bjarki Mar | 7 méteres | 30-29 | ||
| SZILÁGYI Benjámin | 7 méteres | 30-30 | ||
| REMILI Nedim | 7 méteres | 31-30 | ||
| JELINICS Marin | 7 méteres | 31-31 | ||
| HESHAM ELSAYED Ahmed | 7 méteres | 32-31 | ||
| FRIMMEL Sebastian | 7 méteres | 32-32 | ||
| ZEIN Ali | 7 méteres | 33-32 | ||
| SMARASON Janus | 7 méterest ront | |||
| APPELGREN Mikael | 7 méterest véd | |||
| VÉGEREDMÉNY | 33-32 | |||
| |
CORRALES Rodrigo | 14 védés (egy 7-es) | ||
| |
APPELGREN Mikael | 5 védés (kettő 7-es) | ||
| |
MIKLER Roland | 19 védés (kettő 7-es) | ||
| |
THULIN Tobias | 2 védés | ||
| |
2 kapufa | 0 kapufa |
Az One Veszprém HC csapata győzelmével bejutott a 2025-2026. évi Magyar Kupa döntőjébe.













