Kézilabda kupa
Negyeddöntő - Mérkőzések
Odense Håndbold - Győri Audi ETO KC
2026.04.19. 18:34KOMMENTEK >>
Odense Håndbold - Győri Audi ETO KC
28-36 (15-16)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Negyeddöntő, Mérkőzések, 1. mérkőzés.
2026.04.19. 16:00 óra, Odense, Sydbank Arena, 2243 néző
Vezette: Marija ILIJEVA, Silvana KARBESKA (Észak-Macedónia).
EHF-képviselő: Jamila BOULHIMSSE (Franciaország).
| Odense Håndbold:28 |
| REINHARDT Althea (kapus)TEN HOLTE Yara (kapus)LEUCHTER Viola 5FAUSKE Helene 4HALILCEVIC Elma 3HØJLUND Mie 3DAHL RAGNHILD Valle 3/1GRUNDTVIG Anna 2RUSHFELDT DEILA Thale 2HANSEN Andrea 2VAN DER VLIET Nikita 2AARDAHL Maren 1TCHAPTCHET Lysa 1ABDULLA TinaVezetőedző: VESTERGAARD Jakobkapusedző: EREVIK Ole |
| Hétméteres: 5/1 (DAHL RAGNHILD Valle 4/1GRUNDTVIG Anna 1/0) |
| Sárga lapok: 2 (kapusedző: EREVIK OleTCHAPTCHET Lysa) |
| Kiállítás: 1 (AARDAHL Maren 2') |
| Lövés hatékonyság: 68 % (41 lövés - 28 gól) |
| Kapus teljesítmény: 18 % - 44 lövés - 8 védés (TEN HOLTE Yara 22 % - 36 lövés - 8 védés - 28 kapott gól; REINHARDT Althea 0 % 8 lövés - 0 védés - 8 kapott gól), |
| Győri Audi ETO KC:36 |
| SZEMEREY Zsófia (kapus)SAKO Hatadou (kapus)HOUSHEER Dione 10/1ALMEIDA DE PAULA Bruna 6JÖRGENSEN Kristina 5/2HAGESØ ELVER Helena 4HAGMAN Nathalie 2DAHL Ida-Marie 2HOVDEN Emilie 2LAGERQUIST Anna 1SZTANKO Tjasa 1DULFER Kelly 1KRISTIANSEN Veronica 1VAN WETERING Bo 1BREISTÖL KristineFODOR CsengeVezetőedző: JOHANSSON Per |
| Hétméteres: 4/3 (HOUSHEER Dione 2/1JÖRGENSEN Kristina 2/2) |
| Kiállítás: 4 (LAGERQUIST Anna 2'BREISTÖL Kristine 2'JÖRGENSEN Kristina 2'HOUSHEER Dione 2') |
| Lövés hatékonyság: 71 % (51 lövés - 36 gól). |
| Kapus teljesítmény: 24 % - 37 lövés - 9 védés (SZEMEREY Zsófia 25 % - 20 lövés - 5 védés - 15 kapott gól; SAKO Hatadou 23 % - 17 lövés - 4 védés, három hétméteres - 13 kapott gól). |
| REAKCIÓK |
|---|
| Győri Audi ETO KC |
| Idő | Odense Håndbold | Győri Audi ETO KC | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | TEN HOLTE Yara | SZEMEREY Zsófia | kapusok | |
| 2. | TEN HOLTE Yara | hatosról ziccert véd | ||
| 2. | SZEMEREY Zsófia | lerohanás ziccert véd | ||
| 2. | LAGERQUIST Anna | 2 perc kiállítás | ||
| 3. | DAHL RAGNHILD Valle | 7 méteres | 1-0 | |
| 3. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 1-1 | |
| 3. | VAN DER VLIET Nikita | üres kapus gól | 2-1 | |
| 4. | HOUSHEER Dione | betörés védőfalba | 2-2 | |
| 4. | LEUCHTER Viola | átlövés | 3-2 | |
| 5. | TCHAPTCHET Lysa | sárga lap | ||
| 5. | HOUSHEER Dione | átlövés | 3-3 | |
| 6. | HALILCEVIC Elma | balszélről | 4-3 | |
| 7. | SZEMEREY Zsófia | átlövést véd | ||
| 7. | JÖRGENSEN Kristina | átlövés | 4-4 | |
| 8. | HOUSHEER Dione | kapufa | ||
| 8. | FAUSKE Helene | betörés védőfalba | 5-4 | |
| 8. | TEN HOLTE Yara | átlövést véd | ||
| 9. | TCHAPTCHET Lysa | beállóból | 6-4 | |
| 9. | HOVDEN Emilie | jobbszélről | 6-5 | |
| 10. | FAUSKE Helene | betörés védőfalba | 7-5 | |
| 10. | LAGERQUIST Anna | beállóból | 7-6 | |
| 11. | LEUCHTER Viola | átlövés | 8-6 | |
| 11. | JÖRGENSEN Kristina | betörés védőfalba | 8-7 | |
| 13. | DAHL RAGNHILD Valle | 7 méteres | 9-7 | |
| 14. | SZEMEREY Zsófia | hatosról ziccert véd | ||
| 15. | TEN HOLTE Yara | átlövést véd | ||
| 16. | TEN HOLTE Yara | hatosról ziccert véd | ||
| 16. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 9-8 | |
| 17. | HOUSHEER Dione | 2 perc kiállítás | ||
| 17. | HALILCEVIC Elma | balszélről | 10-8 | |
| 17. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 10-9 | |
| 18. | SZEMEREY Zsófia | balszélről véd | ||
| 19. | TEN HOLTE Yara | hatosról ziccert véd | ||
| 19. | TEN HOLTE Yara | balszélről véd | ||
| 20. | VESTERGAARD Jakob | IDŐKÉRÉS | ||
| 20. | SZEMEREY Zsófia | balszélről véd | ||
| 20. | DULFER Kelly | befutó beállóból | 10-10 | |
| 21. | HALILCEVIC Elma | balszélről | 11-10 | |
| 21. | TEN HOLTE Yara | átlövést véd | ||
| 22. | JÖRGENSEN Kristina | átlövés | 11-11 | |
| 23. | SZEMEREY Zsófia | hatosról ziccert véd | ||
| 23. | HANSEN Andrea | jobbszélről | 12-11 | |
| 24. | TEN HOLTE Yara | hatosról ziccert véd | ||
| 24. | HOUSHEER Dione | 7 méteres kapufa | ||
| 25. | DAHL Ida-Marie | beállóból | 12-12 | |
| 26. | SZEMEREY Zsófia | átlövést véd | ||
| 26. | AARDAHL Maren | 2 perc kiállítás | ||
| 26. | HAGMAN Nathalie | jobbszélről | 12-13 | |
| 27. | RUSHFELDT DEILA Thale | betörés védőfalba | 13-13 | |
| 28. | VAN WETERING Bo | lerohanás | 13-14 | |
| 28. | SZEMEREY Zsófia | jobbszélről véd | ||
| 28. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
| 28. | HAGMAN Nathalie | jobbszélről | 13-15 | |
| 29. | RUSHFELDT DEILA Thale | betörés védőfalba | 14-15 | |
| 30. | HANSEN Andrea | jobbszélről | 15-15 | |
| 30. | SZTANKO Tjasa | betörés védőfalba | 15-16 | |
| 30. | SZEMEREY Zsófia | átlövést véd | ||
| FÉLIDŐ | 15-16 | |||
| 31. | REINHARDT Althea | SAKO Hatadou | kapusok | |
| 31. | HOUSHEER Dione | átlövés | 15-17 | |
| 32. | FAUSKE Helene | átlövés | 16-17 | |
| 32. | REINHARDT Althea | hatosról ziccert véd | ||
| 33. | HAGESØ ELVER Helena | betörés védőfalba | 16-18 | |
| 34. | DAHL Ida-Marie | indítás | 16-19 | |
| 34. | GRUNDTVIG Anna | balszélről | 17-19 | |
| 35. | HAGESØ ELVER Helena | betörés védőfalba | 17-20 | |
| 36. | DAHL RAGNHILD Valle | 7 méterest ront | ||
| 36. | SAKO Hatadou | 7 méterest véd | ||
| 37. | HOUSHEER Dione | betörés védőfalba | 17-21 | |
| 37. | VESTERGAARD Jakob | IDŐKÉRÉS | ||
| 39. | REINHARDT Althea | hatosról ziccert véd | ||
| 39. | JÖRGENSEN Kristina | 7 méteres | 17-22 | |
| 40. | HØJLUND Mie | átlövés | 18-22 | |
| 40. | HOUSHEER Dione | átlövés | 18-23 | |
| 41. | BREISTÖL Kristine | 2 perc kiállítás | ||
| 41. | GRUNDTVIG Anna | jobbszélről | 19-23 | |
| 42. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 19-24 | |
| 42. | HØJLUND Mie | betörés védőfalba | 20-24 | |
| 43. | VAN DER VLIET Nikita | beállóból | 21-24 | |
| 43. | TEN HOLTE Yara | kapus csere | ||
| 44. | TEN HOLTE Yara | balszélről véd | ||
| 44. | HØJLUND Mie | betörés védőfalba | 22-24 | |
| 45. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | befutó beállóból | 22-25 | |
| 45. | HAGESØ ELVER Helena | üres kapus gól | 22-26 | |
| 46. | KRISTIANSEN Veronica | üres kapus gól | 22-27 | |
| 46. | VESTERGAARD Jakob | IDŐKÉRÉS | ||
| 47. | JÖRGENSEN Kristina | üres kapus gól | 22-28 | |
| 47. | LEUCHTER Viola | átlövés | 23-28 | |
| 48. | SAKO Hatadou | beállóból véd | ||
| 48. | GRUNDTVIG Anna | 7 méterest ront | ||
| 48. | SAKO Hatadou | 7 méterest véd | ||
| 48. | HOUSHEER Dione | betörés védőfalba | 23-29 | |
| 49. | FAUSKE Helene | betörés védőfalba | 24-29 | |
| 50. | TEN HOLTE Yara | beállóból véd | ||
| 50. | HOVDEN Emilie | jobbszélről | 24-30 | |
| 51. | LEUCHTER Viola | átlövés | 25-30 | |
| 52. | TEN HOLTE Yara | balszélről véd | ||
| 53. | JÖRGENSEN Kristina | kapufa | ||
| 53. | LEUCHTER Viola | betörés védőfalba | 26-30 | |
| 54. | EREVIK Ole | sárga lap | ||
| 54. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
| 55. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 55. | JÖRGENSEN Kristina | 2 perc kiállítás | ||
| 55. | DAHL RAGNHILD Valle | 7 méterest ront | ||
| 55. | SAKO Hatadou | 7 méterest véd | ||
| 55. | DAHL RAGNHILD Valle | kipattanó | 27-30 | |
| 56. | HOUSHEER Dione | átlövés | 27-31 | |
| 56. | AARDAHL Maren | kapufa | ||
| 56. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 27-32 | |
| 57. | AARDAHL Maren | üres kapus gól | 28-32 | |
| 57. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 28-33 | |
| 58. | HAGESØ ELVER Helena | betörés védőfalba | 28-34 | |
| 58. | SAKO Hatadou | beállóból véd | ||
| 59. | HOUSHEER Dione | átlövés talpról | 28-35 | |
| 60. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
| 60. | HOUSHEER Dione | átlövés | 28-36 | |
| VÉGEREDMÉNY | 28-36 | |||
| |
TEN HOLTE Yara | 11 védés | ||
| |
REINHARDT Althea | 2 védés | ||
| |
SZEMEREY Zsófia | 9 védés | ||
| |
SAKO Hatadou | 6 védés (három 7-es) | ||
| |
1 kapufa | 3 kapufa (egy 7-es) |














